Índice glucémico
El índice glucémico (IG) es un sistema de clasificación de los alimentos que contienen carbohidratos basado en su efecto inmediato sobre los niveles de azúcar en sangre. El IG clasifica la calidad de los hidratos de carbono en una escala de 0 a 100, en la que la glucosa pura tiene el valor de IG más alto, 100. Elegir más a menudo los carbohidratos con un IG bajo, los que sólo producen pequeñas fluctuaciones del azúcar en sangre, es la clave para conseguir una pérdida de peso duradera, una salud a largo plazo y reducir el riesgo de enfermedades. Un IG de 55 o menos se considera bajo, un IG de 56 a 69 es medio, y un IG de 70 o más se considera alto.
Carga glucémica
La carga glucémica tiene en cuenta tanto la calidad (IG), como la cantidad de carbohidratos que se consumen en una ración de comida. Estos dos elementos determinan cuánto aumentará la glucosa en sangre después de consumir un alimento o una comida. El nivel de subida de la glucosa en sangre y el tiempo que se mantiene elevado depende de la calidad (IG) y la cantidad (CG) de los hidratos de carbono consumidos. Ambas medidas son útiles. La CG le ayuda a seleccionar el tamaño de las porciones; mientras que el IG le ayuda a diferenciar entre las buenas y las malas elecciones de carbohidratos.
El índice glucémico y la carga glucémica ofrecen información sobre cómo los alimentos afectan al azúcar en sangre y a la insulina. Cuanto más bajo sea el índice glucémico o la carga glucémica de un alimento, menos afectará a los niveles de azúcar e insulina en sangre.
ALIMENTOS | Índice glucémico (glucosa = 100) |
Tamaño de la ración (gramos) | Carga glucémica carga glucémica por ración |
Productos de pastelería y panes | |||
Pastel de plátano, hecho con azúcar | 47±8 | 80 | 18 |
Tarta de plátano, hecha sin azúcar | 55±10 | 80 | 16 |
Bizcocho, simple | 46±6 | 63 | 17 |
Tarta de vainilla hecha con mezcla de paquete con glaseado de vainilla (Betty Crocker) | 42±4 | 111 | 24 |
Manzana, hecha con azúcar | 44±6 | 60 | 13 |
Manzana, hecha sin azúcar | 48±10 | 60 | 9 |
Waffles, Aunt Jemima (Quaker Oats) | 76 | 35 | 10 |
Bagel, blanco, congelado | 72 | 70 | 25 |
Baguette, blanca, lisa | 95±15 | 30 | 15 |
Pan de cebada grueso, 75-80% granos, media | 34±4 | 30 | 7 |
Panecillo de hamburguesa | 61 | 30 | 9 |
Panecillo Kaiser | 73 | 30 | 12 |
Pan de centeno | 50±4 | 30 | 6 |
Pan de grano de trigo agrietado | 58 | 30 | 12 |
Pan de harina de trigo blanco | 70±0 | 30 | 10 |
Pan Wonder™, media | 73±2 | 30 | 10 |
Pan de trigo integral, medio | 71± 2 | 30 | 9 |
Pan 100% Integral™ (Hornos Naturales) | 51±11 | 30 | 7 |
Pan de pita, blanco | 57 | 30 | 10 |
Tortilla de maíz | 52 | 50 | 12 |
Tortilla de trigo tortilla | 30 | 50 | 8 |
BEBIDAS | |||
Coca Cola®, media | 58±5 | 250 | 15 |
Fanta®, refresco de naranja | 68±6 | 250 | 23 |
Lucozade®, original (bebida de glucosa con gas) | 95±10 | 250 | 40 |
Zumo de manzana, sin endulzar, promedio | 40±1 | 250 | 12 |
Jugo de arándano cóctel (Ocean Spray®) | 68±3 | 250 | 24 |
Jugo de pomelo, sin azúcar | 48 | 250 | 11 |
Jugo de naranja, promedio | 50±4 | 250 | 13 |
Jugo de tomate, enlatado | 38±4 | 250 | 4 |
Cereales de desayuno y productos relacionados | |||
All-Bran™, media | 42±5 | 30 | 4 |
Coco Pops™, media | 77 | 30 | 20 |
Cornflakes™, media | 81±3 | 30 | 21 |
Cream of Wheat™ (Nabisco) | 66 | 250 | 17 |
Cream of Wheat™, Instantánea (Nabisco) | 74 | 250 | 22 |
Grapenuts™, media | 71±4 | 30 | 15 |
Muesli, media | 66±9 | 30 | 16 |
Avena, media | 58±4 | 250 | 13 |
Avena instantánea, media | 66±1 | 250 | 17 |
Trigo inflado, promedio | 74±7 | 30 | 16 |
Raisin Bran™ (Kellogg’s) | 61±5 | 30 | 12 |
Especial K™ (Kellogg’s) | 69±5 | 30 | 14 |
GRANOS | |||
Cebada perlada, media | 25±1 | 150 | 11 |
Maíz dulce en mazorca, media | 53±4 | 150 | 17 |
Cuscús, media | 65±4 | 150 | 23 |
Arroz blanco, medio | 64±7 | 150 | 23 |
Arroz blanco basmati de cocción rápida | 60±5 | 150 | 23 |
Arroz integral, promedio | 55±5 | 150 | 18 |
Convertido, arroz blanco (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 |
Granos de trigo entero, promedio | 41±3 | 50 | 14 |
Bulgur, promedio | 48±2 | 150 | 12 |
Galletas y galletas | |||
Graham crackers | 74 | 25 | 14 |
Obleas de vainilla | 77 | 25 | 14 |
Pan de molde | 64±8 | 25 | 10 |
Pasteles de arroz, media | 78±9 | 25 | 17 |
Papas fritas de centeno, promedio | 64±2 | 25 | 11 |
Galletas de soda | 74 | 25 | 12 |
Los productos lácteos y sus alternativas | |||
Helados, regular | 61±7 | 50 | 8 |
Helado, premium | 37±3 | 50 | 4 |
Leche, entera | 27±4 | 250 | 3 |
Leche, desnatada | 32±5 | 250 | 4 |
Yogur desnatado con fruta, media | 27±1 | 200 | 7 |
FRUTAS | |||
Manzana, media | 38±2 | 120 | 6 |
Plátano, maduro | 51 | 120 | 13 |
Dátiles, secas | 103±21 | 60 | 42 |
Pomelo | 25 | 120 | 3 |
Pomelo, media | 46±3 | 120 | 8 |
Naranja, media | 42±3 | 120 | 5 |
Melocotón, media | 42±14 | 120 | 5 |
Melocotón, enlatado en almíbar ligero | 52 | 120 | 9 |
Pera, media | 38±2 | 120 | 4 |
Pera, enlatada en jugo de pera | 44 | 120 | 5 |
Prunas, sin hueso | 29±4 | 60 | 10 |
Raisinas | 64±11 | 60 | 28 |
Sandía | 72±13 | 120 | 4 |
Frijoles y nueces | |||
Frijoles al horno, media | 48±8 | 150 | 7 |
Guisantes de ojos rojos, media | 42±9 | 150 | 13 |
Frijoles negros | 30 | 150 | 7 |
Garbanzos, media | 28±6 | 150 | 8 |
Garbanzos, enlatados en salmuera | 42 | 150 | 9 |
Alubias marinas, media | 38±6 | 150 | 12 |
Alubias riñón, media | 28±4 | 150 | 7 |
Lentillas, media | 29±1 | 150 | 5 |
Alubias de soja, media | 18±3 | 150 | 1 |
Castañas, salados | 22±5 | 50 | 3 |
Cacahuetes, media | 14±8 | 50 | 1 |
PASTA y NOODLES | |||
Fettucini, media | 40±8 | 180 | 18 |
Macarrones, media | 47±2 | 180 | 23 |
Macarrones con queso (Kraft) | 64 | 180 | 32 |
Espaguetis, blancos, cocidos 5 min, media | 38±3 | 180 | 18 |
Espaguetis, blancos, hervidos 20 min, media | 61±3 | 180 | 27 |
Espaguetis integrales, hervidos, promedio | 37±5 | 180 | 16 |
SNACK FOODS | |||
Patatas fritas de maíz, normales, saladas, promedio | 63±10 | 50 | 17 |
Fruit Roll-Ups® | 99±12 | 30 | 24 |
M & M’s®, cacahuete | 33±3 | 30 | 6 |
Palomitas de maíz para microondas, normales, media | 72±17 | 20 | 8 |
Patatas fritas, media | 54±3 | 50 | 11 |
Pretzels, horno-baked | 83±9 | 30 | 16 |
Snickers Bar® | 55±14 | 60 | 19 |
Guisantes | |||
Guisantes verdes, media | 48±5 | 80 | 3 |
Zanahorias, media | 47±16 | 80 | 3 |
Chirivías | 97±19 | 80 | 12 |
Patata russet al horno, media | 85±12 | 150 | 26 |
Patata blanca cocida, media | 50±9 | 150 | 14 |
Puré de patata instantáneo, media | 85±3 | 150 | 17 |
Patata dulce, media | 61±7 | 150 | 17 |
Jamón, promedio | 37±8 | 150 | 13 |
Misceláneos | |||
Hummus (salsa de ensalada de garbanzos) | 6±4 | 30 | 0 |
Nuggets de pollo, congelados, recalentados en el microondas 5 min | 46±4 | 100 | 7 |
Pizza, de masa simple al horno, servida con queso parmesano y salsa de tomate | 80 | 100 | 22 |
Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) | 36±6 | 100 | 9 |
Miel, media | 55±5 | 25 | 10 |
* En comparación con la glucosa pura, a la que se le asigna un índice glucémico de 100
La lista completa del índice glucémico y la carga glucémica de 750 alimentos puede encontrarse en el artículo «International tables of glycemic index and glycemic load values: 2002», de Kaye Foster-Powell, Susanna H.A. Holt y Janette C. Brand-Miller en el American Journal of Clinical Nutrition de julio de 2002, Vol. 62, páginas 5-56.