Glykemický index
Glykemický index (GI) je systém hodnocení potravin obsahujících sacharidy na základě jejich okamžitého účinku na hladinu cukru v krvi. GI hodnotí kvalitu sacharidů na stupnici od 0 do 100, přičemž nejvyšší hodnotu GI 100 má čistá glukóza. Častější výběr sacharidů s nízkým GI, tedy těch, které způsobují jen malé výkyvy hladiny cukru v krvi, je klíčem k dosažení trvalého snížení hmotnosti, dlouhodobého zdraví a snížení rizika onemocnění. GI 55 a méně se řadí mezi nízké, GI 56 až 69 je střední a GI 70 a více se řadí mezi vysoké.
Glykemická zátěž
Glykemická zátěž zohledňuje jak kvalitu (GI), tak množství sacharidů zkonzumovaných v jedné porci potraviny. Tyto dva prvky určují, o kolik se po konzumaci potraviny nebo jídla zvýší hladina glukózy v krvi. Jak vysoko glukóza v krvi stoupne a jak dlouho zůstane vysoká, závisí na kvalitě (GI) a množství (GL) sacharidů, které jste snědli. Obě měření jsou užitečná. GL vám pomůže při výběru velikosti porce; zatímco GI vám pomůže rozlišit mezi dobrou a špatnou volbou sacharidů.
Glykemický index a glykemická nálož nabízejí informace o tom, jak potraviny ovlivňují hladinu cukru v krvi a inzulínu. Čím nižší je glykemický index nebo glykemická zátěž potraviny, tím méně ovlivňuje hladinu cukru a inzulínu v krvi.
POTRAVINA | Glykemický index (glukóza = 100) |
Velikost porce (v gramech) | Glykemie zátěž na porci |
|
Pekařské výrobky a pečivo | ||||
Banánový koláč, s cukrem | 47±8 | 80 | 18 | |
Banánový dort, bez cukru | 55±10 | 80 | 16 | |
Sponge cake, obyčejný | 46±6 | 63 | 17 | |
Vanilkový dort z balíčkové směsi s vanilkovou polevou (Betty Crocker) | 42±4 | 111 | 24 | |
Jablečný, s cukrem | 44±6 | 60 | 13 | |
Jablko bez cukru | 48±10 | 60 | 9 | |
Vafle, Aunt Jemima (Quaker Oats) | 76 | 35 | 10 | |
Bagety, bílé, mražené | 72 | 70 | 25 | |
Bagety, bílá, hladká | 95±15 | 30 | 15 | |
Hrubý ječný chléb, 75-80 % zrn, průměrný | 34±4 | 30 | 7 | |
Hamburgerová houska | 61 | 30 | 9 | |
Kaiserova houska | 73 | 30 | 12 | |
Pumpernickel chléb | 50±4 | 30 | 6 | |
50% chléb z pšeničných jader | 58 | 30 | 12 | |
Chléb z bílé pšeničné mouky | 70±0 | 30 | 10 | |
Chléb Wonder™, průměrný | 73±2 | 30 | 10 | |
Celozrnný chléb, průměrný | 71±2 | 30 | 9 | |
100% celozrnný™ chléb (Natural Ovens) | 51±11 | 30 | 7 | |
Pita chléb, bílý | 57 | 30 | 10 | |
Korupční tortilla | 52 | 50 | 12 | |
Pšeničný tortilla | 30 | 50 | 8 | |
NÁPOJE | ||||
Coca Cola®, průměrná | 58±5 | 250 | 15 | |
Fanta®, pomerančový nealkoholický nápoj | 68±6 | 250 | 23 | |
Lucozade®, original (šumivý glukózový nápoj) | 95±10 | 250 | 40 | |
Jablečný džus, neslazená, průměrná | 40±1 | 250 | 12 | |
Brusinkový koktejl (Ocean Spray®) | 68±3 | 250 | 24 | |
Grapefruitová šťáva, neslazená | 48 | 250 | 11 | |
pomerančová šťáva, průměrná | 50±4 | 250 | 13 | |
Tomato juice, konzervované | 38±4 | 250 | 4 | |
ZBOŽÍ A PŘÍBUZNÉ VÝROBKY | ||||
All-Bran™, průměr | 42±5 | 30 | 4 | |
Coco Pops™, průměrná | 77 | 30 | 20 | |
Cornflakes™, průměr | 81±3 | 30 | 21 | |
Cream of Wheat™ (Nabisco) | 66 | 250 | 17 | |
Cream of Wheat™, Instantní (Nabisco) | 74 | 250 | 22 | |
Grapenuts™, průměr | 71±4 | 30 | 15 | |
Müsli, průměr | 66±9 | 30 | 16 | |
Ovesné vločky, průměrná | 58±4 | 250 | 13 | |
Instantní ovesná kaše, průměrná | 66±1 | 250 | 17 | |
Pšeničná pšenice, průměrná | 74±7 | 30 | 16 | |
Raisin Bran™ (Kellogg’s) | 61±5 | 30 | 12 | |
Special K™ (Kellogg’s) | 69±5 | 30 | 14 | |
Zrnkové | ||||
Perličkový ječmen, průměr | 25±1 | 150 | 11 | |
Cukroví na klasu, průměr | 53±4 | 150 | 17 | |
Kuskus, průměrná | 65±4 | 150 | 23 | |
Bílá rýže, průměrná | 64±7 | 150 | 23 | |
Bílá basmati | 60±5 | 150 | 23 | |
Hnědá rýže, průměrná | 55±5 | 150 | 18 | |
Přepočtená, bílá rýže (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 | |
Celá pšeničná zrna, průměr | 41±3 | 50 | 14 | |
Bulgur, průměrná | 48±2 | 150 | 12 | |
Sušenky a krekry | ||||
Grahamové krekry | 74 | 25 | 14 | |
Vanilkové oplatky | 77 | 25 | 14 | |
Oplatky | 64±8 | 25 | 10 | |
Rýžové koláčky, průměr | 78±9 | 25 | 17 | |
Žitné křupky, průměr | 64±2 | 25 | 11 | |
Sodové krekry | 74 | 25 | 12 | |
Mléčné výrobky a alternativy | ||||
Smetana, obyčejná | 61±7 | 50 | 8 | |
Zmrzlina, prémiová | 37±3 | 50 | 4 | |
Mléko, plnotučné | 27±4 | 250 | 3 | |
Mléko, odstředěné | 32±5 | 250 | 4 | |
Jogurt se sníženým obsahem tuku a ovocem, průměr | 27±1 | 200 | 7 | |
Ovoce | ||||
Jablko, průměrné | 38±2 | 120 | 6 | |
Banány, zralé | 51 | 120 | 13 | |
Dat, sušené | 103±21 | 60 | 42 | |
Hroznové ovoce | 25 | 120 | 3 | |
Hrozny, průměr | 46±3 | 120 | 8 | |
Pomeranč, průměr | 42±3 | 120 | 5 | |
Peach, průměrná | 42±14 | 120 | 5 | |
Peach, canned in light syrup | 52 | 120 | 9 | |
Pear, průměrná | 38±2 | 120 | 4 | |
Hruška, konzervovaná v hruškové šťávě | 44 | 120 | 5 | |
Srnky, bez pecky | 29±4 | 60 | 10 | |
Rozinky | 64±11 | 60 | 28 | |
Vodní meloun | 72±13 | 120 | 4 | |
Fazole a ořechy | ||||
Fazole pečené, průměrná | 48±8 | 150 | 7 | |
Hrách černého oka, průměrná | 42±9 | 150 | 13 | |
Fazole černé | 30 | 150 | 7 | |
Cizrna, průměrná | 28±6 | 150 | 8 | |
Cizrna, konzervovaná ve slaném nálevu | 42 | 150 | 9 | |
Navy fazole, průměr | 38±6 | 150 | 12 | |
Fazolové lusky, průměr | 28±4 | 150 | 7 | |
Čočka, průměr | 29±1 | 150 | 5 | |
Sojové boby, průměr | 18±3 | 150 | 1 | |
Kashews, solené | 22±5 | 50 | 3 | |
Arašídy, průměrné | 14±8 | 50 | 1 | |
PASTA a NOODLES | ||||
Fettucini, průměr | 40±8 | 180 | 18 | |
Makarony, průměrné | 47±2 | 180 | 23 | |
Makarony se sýrem (Kraft) | 64 | 180 | 32 | |
Spagety, bílé, vařené 5 min, průměr | 38±3 | 180 | 18 | |
Špagety, bílé, vařené 20 min, průměr | 61±3 | 180 | 27 | |
Špagety, celozrnné, vařené, průměrné | 37±5 | 180 | 16 | |
ZÁKLADNÍ POTRAVINY | ||||
Koreninové lupínky, obyč, solené, průměrné | 63±10 | 50 | 17 | |
Fruit Roll-Ups® | 99±12 | 30 | 24 | |
M & M’s®, arašídový | 33±3 | 30 | 6 | |
Mikrovlnný popcorn, obyč, průměr | 72±17 | 20 | 8 | |
Bramborové lupínky, průměr | 54±3 | 50 | 11 | |
Pretzky, v troubě-pečené | 83±9 | 30 | 16 | |
Snickers Bar® | 55±14 | 60 | 19 | |
VEGETABLES | ||||
Zelený hrášek, průměrný | 48±5 | 80 | 3 | |
Mrkev, průměrná | 47±16 | 80 | 3 | |
Maso | 97±19 | 80 | 12 | |
Brambory russet pečené, průměr | 85±12 | 150 | 26 | |
Bílé brambory vařené, průměr | 50±9 | 150 | 14 | |
Stálá bramborová kaše, průměr | 85±3 | 150 | 17 | |
Sladké brambory, průměr | 61±7 | 150 | 17 | |
Jam, průměrný | 37±8 | 150 | 13 | |
MIMOŘÁDNÝ | ||||
Hummus (cizrnový salátový dip) | 6±4 | 30 | 0 | |
Kuřecí nugety, zmrazené, ohřáté v mikrovlnné troubě 5 min | 46±4 | 100 | 7 | |
Pizza, obyčejné pečené těsto, podávaná s parmezánem a rajčatovou omáčkou | 80 | 100 | 22 | |
Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) | 36±6 | 100 | 9 | |
Med, průměrný | 55±5 | 25 | 10 |
* V porovnání s čistou glukózou, které je přiřazen glykemický index 100
Úplný seznam glykemického indexu a glykemické zátěže pro 750 potravin naleznete v článku „Mezinárodní tabulky hodnot glykemického indexu a glykemické zátěže: 2002,“ autorů Kaye Foster-Powell, Susanna H.A. Holt a Janette C. Brand-Miller v časopise American Journal of Clinical Nutrition z července 2002, svazek 62, strany 5-56.
.