Historie mistrovství světa ve fotbale je plná legendárních jmen, týmů a turnajů. Hraje se každé čtyři roky a seznam dosavadních vítězů, nejlepších hráčů a nejlepších střelců je skutečným „kdo je kdo“ z fotbalové smetánky.
V roce 2018 vyhrála pohár Francie, zlatou kopačku si odnesl Harry Kane z Anglie a zlatý míč Luka Modrič.
Níže najdete seznam vítězů, finalistů, nejlepších hráčů a nejlepších střelců jednotlivých mistrovství světa.
Historie mistrovství světa FIFA: Minulé turnaje
| Rok | Vítězové | Střelci-up | Hráč turnaje | Nejlepší střelec | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Francie | Chorvatsko | Luka Modrič | Harry Kane | 
| 2014 | Německo | Argentina | Lionel Messi | James Rodriguez | 
| 2010 | Španělsko | Nizozemsko | Diego Forlán | Thomas Müller | 
| 2006 | Itálie | Francie | Zinedine Zidane | Miroslav Klose | 
| 2002 | Brazílie | Německo | Oliver Kahn | Ronaldo | 
| 1998 | Francie | Brazílie | Ronaldo | Davor Šuker | 
| 1994 | Brazílie | Itálie | Romário | Oleg Salenko | 
| 1990 | Západ. Německo | Argentina | Salvatore Schillaci | Salvatore Schillaci | 
| 1986 | Argentina | Západní Německo | Diego Maradona | Gary Lineker | 
| 1982 | Itálie | Západní Německo | Paolo Rossi | Paolo Rossi | 
| 1978 | Argentina | Nizozemsko | Kempes | Mario Kempes | 
| 1974 | Západní Německo | Nizozemsko | Johan Cruyff | Grzegorz Lato | 
| 1970 | Brazílie | Itálie | Pelé | Gerd Müller | 
| 1966 | Anglie | Západní Německo | Bobby Charlton | Eusébio | 
| 1962 | Brazílie | Československo | Garrincha | Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković | 
| 1958 | Brazílie | Švédsko | Didi | Just. Fontaine | 
| 1954 | Západní Německo | Maďarsko | Ferenc Puskás | Sándor Kocsis | 
| 1950 | Uruguay | Brazílie | Zizinho | Ademir | 
| 1938 | Itálie | Maďarsko | Leônidas | Leônidas | 
| 1934 | Itálie | Československo | Meazza | Oldřich Nejedlý | 
| 1930 | Uruguay | Argentina | Nasazzi | Guillermo Stábile | 
(Foto: Joosep Martinson – FIFA/FIFA via Getty Images)
Nejlepší střelci v historii mistrovství světa
Mistrovství světa je pro každou zemi příležitostí předvést své nejlepší hráče. Velkolepý turnaj umožňuje mladým hráčům získat národní uznání, které si zaslouží, a starším veteránům pokračovat v jejich odkazu.
Nyní již penzionovaný Miroslav Klose drží legendární status nejvíce vstřelených gólů v historii finálových zápasů mistrovství světa.
Níže je uveden seznam nejlepších střelců v historii soutěže.
| Pořadí | Hráč | Země | Počet gólů | 
|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | Německo | 16 | 
| 2 | Ronaldo | Brazílie | 15 | 
| 3 | Gerd Müller | Západní Německo | 14 | 
| 4 | Just. Fontaine | Francie | 13 | 
| 5 | Pelé | Brazílie | 12 | 
| 6 | Sándor Kocsis | Maďarsko | 11 | 
| Jürgen Klinsmann | Německo | 11 | |
| 8 | Helmut Rahn | Západní Německo | 10 | 
| Gary Lineker | Anglicko | 10 | |
| Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | |
| Teófilo Cubillas | Peru | 10 | |
| Thomas Müller | Německo | 10 | |
| Grzegorz Lato | Polsko | 10 | 14 | Eusébio | Portugalsko | 9 | 
| Christian Vieri | Itálie | 9 | |
| Vava | Brazílie | 9 | |
| David Villa | Španělsko | 9 | |
| Paolo Rossi | Itálie | 9 | |
| Jairzinho | Brazílie | 9 | |
| Roberto Baggio | Itálie | 9 | |
| Karl-Heinz Rummenigge | Západní Německo | 9 | |
| Uwe Seeler | Západní Německo | 9 | 
Nejúspěšnější země na mistrovství světa
Žádný národní tým nebyl na mistrovství světa tak úspěšný jako Brazílie. Selecao vyhrálo turnaj rekordních pětkrát, naposledy v roce 2002, kdy hvězdami nabitý tým ve složení Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho porazil ve finále Německo 2:0.
Němci jsou další na seznamu nejúspěšnějších národů mistrovství světa, trofej zvedli nad hlavu čtyřikrát – třikrát jako Západní Německo a ještě jednou jako sjednocený národ v roce 2014. Itálie, první země, která vyhrála dvě mistrovství světa, se se čtyřmi vítězstvími s Die Mannschaftem vyrovnala.
Uruguay byla inauguračním šampionem, jako první získala trofej Julese Rimeta v roce 1930, a v roce 1950 získala ještě jeden titul. Dva tituly získala také Argentina.
| Tým | Vítězství na mistrovství světa | Vyhrané roky | 
|---|---|---|
| Brazílie | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 | 
| Německo | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 | 
| Itálie | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 | 
| Argentina | 2 | 1978, 1986 | 
| Uruguay | 2 | 1930, 1950 | 
| Francie | 2 | 1998, 2018 | 
| Anglii | 1 | 1966 | 
| Španělsku | 1 | 2010 |