Glykämischer Index
Der glykämische Index (GI) ist ein System zur Einstufung kohlenhydrathaltiger Lebensmittel auf der Grundlage ihrer unmittelbaren Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Der GI stuft die Qualität der Kohlenhydrate auf einer Skala von 0 bis 100 ein, wobei reine Glukose den höchsten GI-Wert von 100 hat. Der Schlüssel zu einer dauerhaften Gewichtsabnahme, zu langfristiger Gesundheit und zur Verringerung des Krankheitsrisikos liegt darin, häufiger Kohlenhydrate mit niedrigem GI zu verzehren, also solche, die nur geringe Blutzuckerschwankungen verursachen. Ein GI von 55 oder weniger gilt als niedrig, ein GI von 56 bis 69 als mittel und ein GI von 70 oder mehr als hoch.
Glykämische Last
Die glykämische Last berücksichtigt sowohl die Qualität (GI) als auch die Menge der Kohlenhydrate, die in einer Portion Lebensmittel aufgenommen werden. Diese beiden Elemente bestimmen, wie stark der Blutzuckerspiegel nach dem Verzehr eines Lebensmittels oder einer Mahlzeit ansteigt. Wie hoch Ihr Blutzucker ansteigt und wie lange er hoch bleibt, hängt von der Qualität (GI) und der Menge (GL) der verzehrten Kohlenhydrate ab. Beide Messwerte sind nützlich. Die GL hilft Ihnen bei der Auswahl der Portionsgröße, während der GI Ihnen hilft, zwischen guten und schlechten Kohlenhydraten zu unterscheiden.
Der glykämische Index und die glykämische Last geben Auskunft darüber, wie Lebensmittel den Blutzucker und das Insulin beeinflussen. Je niedriger der glykämische Index oder die glykämische Last eines Lebensmittels ist, desto weniger beeinflusst es den Blutzucker- und Insulinspiegel.
Lebensmittel | Glykämischer Index (Glukose = 100) |
Portionsgröße (Gramm) | Glykämische Last pro Portion |
Backwaren und Brote | |||
Bananenkuchen, mit Zucker | 47±8 | 80 | 18 |
Bananenkuchen, ohne Zucker | 55±10 | 80 | 16 |
Rührkuchen, einfach | 46±6 | 63 | 17 |
Vanillekuchen aus Packungsmischung mit Vanilleglasur (Betty Crocker) | 42±4 | 111 | 24 |
Apfel, mit Zucker | 44±6 | 60 | 13 |
Apfel, ohne Zucker zubereitet | 48±10 | 60 | 9 |
Waffeln, Aunt Jemima (Quaker Oats) | 76 | 35 | 10 |
Bagel, weiß, gefroren | 72 | 70 | 25 |
Baguette, weiß, glatt | 95±15 | 30 | 15 |
Grobes Gerstenbrot, 75-80% Körner, Durchschnitt | 34±4 | 30 | 7 |
Hamburgerbrötchen | 61 | 30 | 9 |
Kaiserbrötchen | 73 | 30 | 12 |
Pumpernickelbrot | 50±4 | 30 | 6 |
50% Weizenkernbruchbrot | 58 | 30 | 12 |
Weißes Weizenmehlbrot | 70±0 | 30 | 10 |
Wonder™ Brot, durchschnittlich | 73±2 | 30 | 10 |
Vollkornbrot, Durchschnitt | 71± 2 | 30 | 9 |
100% Whole Grain™ Brot (Natural Ovens) | 51±11 | 30 | 7 |
Pita Brot, weiß | 57 | 30 | 10 |
Maistortilla | 52 | 50 | 12 |
Weizen Tortilla | 30 | 50 | 8 |
Getränke | |||
Coca Cola®, Durchschnitt | 58±5 | 250 | 15 |
Fanta®, Orangenlimonade | 68±6 | 250 | 23 |
Lucozade®, Original (Glukosegetränk mit Kohlensäure) | 95±10 | 250 | 40 |
Apfelsaft, ungesüßt, Durchschnitt | 40±1 | 250 | 12 |
Cranberrysaft-Cocktail (Ocean Spray®) | 68±3 | 250 | 24 |
Grapefruitsaft, ungesüßt | 48 | 250 | 11 |
Orangensaft, Durchschnitt | 50±4 | 250 | 13 |
Tomatensaft, Konserven | 38±4 | 250 | 4 |
BREAKFAST CEREALS AND RELATED PRODUCTS | |||
All-Bran™, durchschnittlich | 42±5 | 30 | 4 |
Coco Pops™, durchschnittlich | 77 | 30 | 20 |
Cornflakes™, Durchschnitt | 81±3 | 30 | 21 |
Cream of Wheat™ (Nabisco) | 66 | 250 | 17 |
Cream of Wheat™, Instant (Nabisco) | 74 | 250 | 22 |
Grapenuts™, durchschnittlich | 71±4 | 30 | 15 |
Müsli, durchschnittlich | 66±9 | 30 | 16 |
Haferflocken, durchschnittlich | 58±4 | 250 | 13 |
Haferflocken, durchschnittlich | 66±1 | 250 | 17 |
Puffweizen, Durchschnitt | 74±7 | 30 | 16 |
Raisin Bran™ (Kellogg’s) | 61±5 | 30 | 12 |
Special K™ (Kellogg’s) | 69±5 | 30 | 14 |
Getreide | |||
Perlgerste, Durchschnitt | 25±1 | 150 | 11 |
Süßer Maiskolben, Durchschnitt | 53±4 | 150 | 17 |
Couscous, durchschnittlich | 65±4 | 150 | 23 |
Weißer Reis, Durchschnitt | 64±7 | 150 | 23 |
Schnell kochender weißer Basmati | 60±5 | 150 | 23 |
Brauner Reis, Durchschnitt | 55±5 | 150 | 18 |
Umgerechnet, weißer Reis (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 |
Vollkornweizen, durchschnittlich | 41±3 | 50 | 14 |
Bulgur, Durchschnitt | 48±2 | 150 | 12 |
Kekse und Kekse | |||
Graham Cracker | 74 | 25 | 14 |
Vanillewaffeln | 77 | 25 | 14 |
Streuselkuchen | 64±8 | 25 | 10 |
Reiskuchen, durchschnittlich | 78±9 | 25 | 17 |
Roggenchips, Durchschnitt | 64±2 | 25 | 11 |
Soda-Cracker | 74 | 25 | 12 |
MILCHPRODUKTE UND ALTERNATIVEN | |||
Eiscreme, normal | 61±7 | 50 | 8 |
Eiscreme, Premium | 37±3 | 50 | 4 |
Milch, Vollmilch | 27±4 | 250 | 3 |
Milch, Magermilch | 32±5 | 250 | 4 |
Fettreduzierter Joghurt mit Obst, Durchschnitt | 27±1 | 200 | 7 |
FRÜCHTE | |||
Apfel, Durchschnitt | 38±2 | 120 | 6 |
Banane, reif | 51 | 120 | 13 |
Datteln, getrocknet | 103±21 | 60 | 42 |
Grapefruit | 25 | 120 | 3 |
Graphen, Durchschnitt | 46±3 | 120 | 8 |
Orange, Durchschnitt | 42±3 | 120 | 5 |
Pfirsich, Durchschnitt | 42±14 | 120 | 5 |
Pfirsich, in leichtem Sirup eingelegt | 52 | 120 | 9 |
Birne, Durchschnitt | 38±2 | 120 | 4 |
Birne, in Birnensaft eingelegt | 44 | 120 | 5 |
Pflaumen, entsteint | 29±4 | 60 | 10 |
Rosinen | 64±11 | 60 | 28 |
Wassermelone | 72±13 | 120 | 4 |
Bohnen und Nüsse | |||
Backbohnen, Durchschnitt | 48±8 | 150 | 7 |
Blackeye Erbsen, Durchschnitt | 42±9 | 150 | 13 |
Schwarze Bohnen | 30 | 150 | 7 |
Kichererbsen, Durchschnitt | 28±6 | 150 | 8 |
Kichererbsen, in Salzlake eingemacht | 42 | 150 | 9 |
Kichererbsen, Durchschnitt | 38±6 | 150 | 12 |
Kidneybohnen, Durchschnitt | 28±4 | 150 | 7 |
Linsen, Durchschnitt | 29±1 | 150 | 5 |
Sojabohnen, Durchschnitt | 18±3 | 150 | 1 |
Kashews, gesalzen | 22±5 | 50 | 3 |
Erdnüsse, Durchschnitt | 14±8 | 50 | 1 |
PASTA und NUDELN | |||
Fettucini, Durchschnitt | 40±8 | 180 | 18 |
Makkaroni, Durchschnitt | 47±2 | 180 | 23 |
Makkaroni und Käse (Kraft) | 64 | 180 | 32 |
Spaghetti, weiß, gekocht 5 min, Durchschnitt | 38±3 | 180 | 18 |
Spaghetti, weiß, gekocht 20 min, Durchschnitt | 61±3 | 180 | 27 |
Spaghetti, Vollkorn, gekocht, Durchschnitt | 37±5 | 180 | 16 |
SNACK-NAHRUNGSMITTEL | |||
Maischips, normal, gesalzen, Durchschnitt | 63±10 | 50 | 17 |
Fruit Roll-Ups® | 99±12 | 30 | 24 |
M & M’s®, Erdnuss | 33±3 | 30 | 6 |
Mikrowellen-Popcorn, normal, Durchschnitt | 72±17 | 20 | 8 |
Kartoffelchips, Durchschnitt | 54±3 | 50 | 11 |
Brezeln, Ofen-gebacken | 83±9 | 30 | 16 |
Snickers Bar® | 55±14 | 60 | 19 |
Esswaren | |||
Grüne Erbsen, Durchschnitt | 48±5 | 80 | 3 |
Karotten, Durchschnitt | 47±16 | 80 | 3 |
Parserschoten | 97±19 | 80 | 12 |
Backkartoffeln, Durchschnitt | 85±12 | 150 | 26 |
Gekochte weiße Kartoffel, Durchschnitt | 50±9 | 150 | 14 |
Kartoffelpüree, Durchschnitt | 85±3 | 150 | 17 |
Süßkartoffel, Durchschnitt | 61±7 | 150 | 17 |
Jam, Durchschnitt | 37±8 | 150 | 13 |
VERSCHIEDENES | |||
Hummus (Kichererbsensalat-Dip) | 6±4 | 30 | 0 |
Hähnchen-Nuggets, tiefgefroren, aufgewärmt in der Mikrowelle 5 min | 46±4 | 100 | 7 |
Pizza, einfacher gebackener Teig, mit Parmesan und Tomatensauce | 80 | 100 | 22 |
Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) | 36±6 | 100 | 9 |
Honig, Durchschnitt | 55±5 | 25 | 10 |
* Im Vergleich zu reiner Glukose, der ein glykämischer Index von 100 zugewiesen wird
Die vollständige Liste des glykämischen Index und der glykämischen Last für 750 Lebensmittel finden Sie in dem Artikel „International tables of glycemic index and glycemic load values: 2002,“ von Kaye Foster-Powell, Susanna H.A. Holt und Janette C. Brand-Miller im American Journal of Clinical Nutrition vom Juli 2002, Band 62, Seiten 5-56.