Die Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft ist voll von legendären Namen, Mannschaften und Turnieren. Sie wird alle vier Jahre ausgetragen, und die Liste der bisherigen Sieger, besten Spieler und Torschützenkönige ist ein wahres Who’s Who der Fußballelite.
Im Jahr 2018 war es Frankreich, das den Pokal gewann, wobei Harry Kane aus England den Goldenen Schuh und Luka Modric den Goldenen Ball mit nach Hause nahm.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Sieger, Zweitplatzierten, besten Spieler und Torschützenkönige jeder Weltmeisterschaft.
FIFA World Cup history: Vergangene Turniere
Jahr | Sieger | Vize-.up | Spieler des Turniers | Torschützenkönig |
---|---|---|---|---|
2018 | Frankreich | Kroatien | Luka Modric | Harry Kane |
2014 | Deutschland | Argentinien | Lionel Messi | James Rodriguez |
2010 | Spanien | Niederlande | Diego Forlán | Thomas Müller |
2006 | Italien | Frankreich | Zinedine Zidane | Miroslav Klose |
2002 | Brasilien | Deutschland | Oliver Kahn | Ronaldo |
1998 | Frankreich | Brasilien | Ronaldo | Davor Šuker |
1994 | Brasilien | Italien | Romário | Oleg Salenko |
1990 | West Deutschland | Argentinien | Salvatore Schillaci | Salvatore Schillaci |
1986 | Argentinien | Westdeutschland | Diego Maradona | Gary Lineker |
1982 | Italien | Westdeutschland | Paolo Rossi | Paolo Rossi |
1978 | Argentinien | Niederlande | Kempes | Mario Kempes |
1974 | Westdeutschland | Niederlande | Johan Cruyff | Grzegorz Lato |
1970 | Brasilien | Italien | Pelé | Gerd Müller |
1966 | England | Westdeutschland | Bobby Charlton | Eusébio |
1962 | Brasilien | Tschechoslowakei | Garrincha | Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković |
1958 | Brasilien | Schweden | Didi | Just Fontaine |
1954 | Westdeutschland | Ungarn | Ferenc Puskás | Sándor Kocsis |
1950 | Uruguay | Brasilien | Zizinho | Ademir |
1938 | Italien | Ungarn | Leônidas | Leônidas |
1934 | Italien | Tschechoslowakei | Meazza | Oldřich Nejedlý |
1930 | Uruguay | Argentinien | Nasazzi | Guillermo Stábile |
(Foto von Joosep Martinson – FIFA/FIFA via Getty Images)
Die besten Torschützen der WM-Geschichte
Die Weltmeisterschaft ist eine Chance für jedes Land, seine besten Spieler zu präsentieren. Das große Turnier hat es jungen Spielern ermöglicht, die nationale Anerkennung zu bekommen, die sie verdienen, und älteren Veteranen, ihr Vermächtnis fortzusetzen.
Der inzwischen zurückgetretene Miroslav Klose hält den legendären Status der meisten Tore, die jemals in WM-Endrundenspielen erzielt wurden.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Torschützenkönige in der Geschichte des Wettbewerbs.
Rang | Spieler | Land | Anzahl der Tore |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Deutschland | 16 |
2 | Ronaldo | Brasilien | 15 |
3 | Gerd Müller | Westdeutschland | 14 |
4 | Just Fontaine | Frankreich | 13 |
5 | Pelé | Brasilien | 12 |
6 | Sándor Kocsis | Ungarn | 11 |
Jürgen Klinsmann | Deutschland | 11 | |
8 | Helmut Rahn | Westdeutschland | 10 |
Gary Lineker | England | 10 | |
Gabriel Batistuta | Argentinien | 10 | |
Teófilo Cubillas | Peru | 10 | |
Thomas Müller | Deutschland | 10 | |
Grzegorz Lato | Polen | 10 | 14 | Eusébio | Portugal | 9 |
Christian Vieri | Italien | 9 | |
Vava | Brasilien | 9 | |
David Villa | Spanien | 9 | |
Paolo Rossi | Italien | 9 | |
Jairzinho | Brasilien | 9 | |
Roberto Baggio | Italien | 9 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Westdeutschland | 9 | |
Uwe Seeler | Westdeutschland | 9 |
Erfolgreichste WM-Nationen
Keine Nationalmannschaft war bei Weltmeisterschaften so erfolgreich wie Brasilien. Die Selecao hat das Turnier rekordverdächtige fünf Mal gewonnen, zuletzt 2002, als ein Staraufgebot mit Ronaldo, Rivaldo und Ronaldinho Deutschland im Finale mit 2:0 besiegte.
Die Deutschen stehen auf der Liste der erfolgreichsten WM-Nationen an zweiter Stelle, denn sie haben die Trophäe bereits vier Mal geholt – dreimal als Bundesrepublik Deutschland und einmal als vereinigte Nation im Jahr 2014. Italien, die erste Nation, die zwei Weltmeisterschaften gewonnen hat, liegt mit vier Siegen gleichauf mit der Mannschaft.
Uruguay war der erste Weltmeister, die erste Mannschaft, die 1930 die Jules-Rimet-Trophäe gewann, und holte 1950 einen weiteren Titel. Argentinien hat ebenfalls zwei Titel gewonnen.
Mannschaft | Weltmeisterschaftssiege | Siegjahre |
---|---|---|
Brasilien | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
Deutschland | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
Italien | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
Argentinien | 2 | 1978, 1986 |
Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
Frankreich | 2 | 1998, 2018 |
England | 1 | 1966 |
Spanien | 1 | 2010 |