La historia de la Copa Mundial de la FIFA está llena de nombres, equipos y torneos legendarios. Se juega cada cuatro años, y la lista de ganadores, mejores jugadores y máximos goleadores del pasado es un auténtico quién es quién de la realeza futbolística.
En 2018 fue Francia quien ganó la Copa, Harry Kane de Inglaterra se llevó la bota de oro, y Luka Modric el balón de oro.
A continuación, una lista de los ganadores, subcampeones, mejores jugadores y máximos goleadores de cada Mundial.
Historia de la Copa del Mundo de la FIFA: Torneos anteriores
Año | Ganadores | Subcampeones-up | Jugador del torneo | Líder goleador |
---|---|---|---|---|
2018 | Francia | Croacia | Luka Modric | Harry Kane |
2014 | Alemania | Argentina | Lionel Messi | James Rodríguez |
2010 | España | Holanda | Diego Forlán | Thomas Müller |
2006 | Italia | Francia | Zinedine Zidane | Miroslav Klose |
2002 | Brasil | Alemania | Oliver Kahn | Ronaldo |
1998 | Francia | Brasil | Ronaldo | Davor Šuker |
1994 | Brasil | Italia | Romário | Oleg Salenko |
1990 | Oeste Alemania | Argentina | Salvatore Schillaci | Salvatore Schillaci |
1986 | Argentina | Alemania Occidental | Diego Maradona | Gary Lineker |
1982 | Italia | Alemania Occidental | Paolo Rossi | Paolo Rossi |
1978 | Argentina | Holanda | Kempes | Mario Kempes |
1974 | Alemania Occidental | Holanda | Johan Cruyff | Grzegorz Lato |
1970 | Brasil | Italia | Pelé | Gerd Müller |
1966 | Inglaterra | Alemania Occidental | Bobby Charlton | Eusébio |
1962 | Brasil | Eslovaquia | Garrincha | Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković |
1958 | Brasil | Suecia | Didi | Just Fontaine |
1954 | Alemania Occidental | Hungría | Ferenc Puskás | Sándor Kocsis |
1950 | Uruguay | Brasil | Zizinho | Ademir |
1938 | Italia | Hungría | Leônidas | Leônidas |
1934 | Italia | Czechoslovaquia | Meazza | Oldřich Nejedlý |
1930 | Uruguay | Argentina | Nasazzi | Guillermo Stábile |
(Photo by Joosep Martinson – FIFA/FIFA via Getty Images)
Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales
La Copa del Mundo es una oportunidad para que cada país muestre a sus mejores jugadores. El gran torneo ha permitido que los jugadores jóvenes obtengan el reconocimiento nacional que merecen y que los veteranos más veteranos continúen con su legado.
El ya retirado Miroslav Klose ostenta el legendario estatus de mayor goleador de la historia en partidos de la fase final de la Copa del Mundo.
A continuación, una lista de los máximos goleadores en la historia de la competición.
Rango | Jugador | País | Número de goles |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Alemania | 16 |
2 | Ronaldo | Brasil | 15 |
3 | Gerd Müller | Alemania Occidental | 14 |
4 | Just Fontaine | Francia | 13 |
5 | Pelé | Brasil | 12 |
6 | Sándor Kocsis | Hungría | 11 |
Jürgen Klinsmann | Alemania | 11 | |
8 | Helmut Rahn | Alemania Occidental | 10 |
Gary Lineker | Inglaterra | 10 | |
Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | |
Teófilo Cubillas | Perú | 10 | |
Thomas Müller | Alemania | 10 | |
Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 14 | Eusébio | Portugal | 9 |
Christian Vieri | Italia | 9 | |
Vava | Brasil | 9 | |
David Villa | España | 9 | |
Paolo Rossi | Italia | 9 | |
Jairzinho | Brasil | 9 | |
Roberto Baggio | Italia | 9 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | 9 | |
Uwe Seeler | Alemania | 9 |
Naciones más exitosas en los Mundiales
Ninguna selección ha tenido tanto éxito en los Mundiales como Brasil. La Selecao ha ganado el torneo un récord de cinco veces, la última de las cuales fue en 2002, cuando un equipo repleto de estrellas con Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho derrotó a Alemania por 2-0 en la final.
Los alemanes son los siguientes en la lista de naciones más exitosas en la Copa del Mundo, habiendo levantado el trofeo en cuatro ocasiones: tres como Alemania Occidental y una más como nación unificada en 2014. Italia, la primera nación en ganar dos Copas del Mundo, está empatada con Die Mannschaft con cuatro victorias.
Uruguay fue el campeón inaugural, el primer equipo en reclamar el trofeo Jules Rimet en 1930, y ganó un título más en una sorpresa en 1950. Argentina también ha ganado dos títulos.
Equipos | Ganados en el Mundial | Años ganados |
---|---|---|
Brasil | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
Alemania | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
Italia | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
Argentina | 2 | 1978, 1986 |
Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
Francia | 2 | 1998, 2018 |
Inglaterra | 1 | 1966 |
España | 1 | 2010 |