Indice glycémique
L’indice glycémique (IG) est un système de classement des aliments contenant des glucides en fonction de leur effet immédiat sur la glycémie. L’IG classe la qualité des glucides, sur une échelle de 0 à 100, le glucose pur ayant la valeur IG la plus élevée, soit 100. Choisir plus souvent des glucides à faible IG, ceux qui ne produisent que de faibles fluctuations de la glycémie, est la clé d’une perte de poids durable, d’une santé à long terme et d’une réduction du risque de maladie. Un IG de 55 ou moins est classé comme faible, un IG de 56 à 69 est moyen, et un IG de 70 ou plus est classé comme élevé.
Charge glycémique
La charge glycémique tient compte à la fois de la qualité (IG), ainsi que de la quantité de glucides consommés dans une portion d’aliment. Ces deux éléments déterminent l’ampleur de l’élévation de la glycémie après la consommation d’un aliment ou d’un repas. L’importance de l’élévation de la glycémie et la durée pendant laquelle elle se maintient dépendent de la qualité (IG) et de la quantité (GL) des glucides consommés. Les deux mesures sont utiles. Le GL vous aide à sélectionner la taille des portions ; tandis que l’IG vous aide à différencier les bons et les mauvais choix de glucides.
L’indice glycémique et la charge glycémique offrent des informations sur la façon dont les aliments affectent la glycémie et l’insuline. Plus l’indice glycémique ou la charge glycémique d’un aliment est faible, moins il affecte la glycémie et les niveaux d’insuline.
ALIMENT | Indice glycémique (glucose = 100) |
Portion (grammes) | Charge glycémique par portion |
|
Produits de boulangerie et pains | ||||
Gâteau aux bananes, avec sucre | 47±8 | 80 | 18 | |
Gâteau aux bananes, sans sucre | 55±10 | 80 | 16 | |
Gâteau spongieux, nature | 46±6 | 63 | 17 | |
Gâteau à la vanille fait à partir d’un mélange en sachet avec glaçage à la vanille (Betty Crocker) | 42±4 | 111 | 24 | |
Pomme, avec sucre | 44±6 | 60 | 13 | |
Pomme, sans sucre | 48±10 | 60 | 9 | |
Gaufres, Aunt Jemima (Quaker Oats) | 76 | 35 | 10 | |
Bagel, blanc, congelé | 72 | 70 | 25 | |
Baguette, blanche, nature | 95±15 | 30 | 15 | |
Pain d’orge grossier, 75-80% de grains, moyenne | 34±4 | 30 | 7 | |
Pain de hamburger | 61 | 30 | 9 | |
Pain kaiser | 73 | 30 | 12 | |
Pumpernickel | 50±4 | 30 | 6 | |
Pain de grains de blé concassé à 50 % | 58 | 30 | 12 | |
Pain de farine de blé blanc | 70±0 | 30 | 10 | |
Pain Wonder™, moyenne | 73±2 | 30 | 10 | |
Pain de blé entier, moyenne | 71± 2 | 30 | 9 | |
Pain 100 % céréales complètes™ (fours naturels) | 51±11 | 30 | 7 | |
Pain pitas, blanc | 57 | 30 | 10 | |
Tortilla au maïs | 52 | 50 | 12 | |
Tortilla au blé tortilla | 30 | 50 | 8 | |
DE BOISSONS | ||||
Coca Cola®, moyenne | 58±5 | 250 | 15 | |
Fanta®, boisson gazeuse à l’orange | 68±6 | 250 | 23 | |
Lucozade®, original (boisson au glucose pétillante) | 95±10 | 250 | 40 | |
Jus de pomme, non sucré, moyenne | 40±1 | 250 | 12 | |
Cocktail de jus de canneberge (Ocean Spray®) | 68±3 | 250 | 24 | |
Jus de pamplemousse, non sucré | 48 | 250 | 11 | |
Jus d’orange, moyenne | 50±4 | 250 | 13 | |
Jus de tomate, en conserve | 38±4 | 250 | 4 | |
Céréales pour petit-déjeuner et produits apparentés | ||||
All-Bran™, moyenne | 42±5 | 30 | 4 | |
Coco Pops™, moyenne | 77 | 30 | 20 | |
Cornflakes™, moyenne | 81±3 | 30 | 21 | |
Cream of Wheat™ (Nabisco) | 66 | 250 | 17 | |
Cream of Wheat™, Instant (Nabisco) | 74 | 250 | 22 | |
Grapenuts™, moyenne | 71±4 | 30 | 15 | |
Muesli, moyenne | 66±9 | 30 | 16 | |
Farine d’avoine, moyenne | 58±4 | 250 | 13 | |
Farine d’avoine instantanée, moyenne | 66±1 | 250 | 17 | |
Blé soufflé, moyenne | 74±7 | 30 | 16 | |
Raisin Bran™ (Kellogg’s) | 61±5 | 30 | 12 | |
Special K™ (Kellogg’s) | 69±5 | 30 | 14 | |
GRAINS | ||||
Orge perlé, moyenne | 25±1 | 150 | 11 | |
Épis de maïs doux, moyenne | 53±4 | 150 | 17 | |
Couscous, moyenne | 65±4 | 150 | 23 | |
Riz blanc, moyen | 64±7 | 150 | 23 | |
Riz blanc basmati à cuisson rapide | 60±5 | 150 | 23 | |
Riz brun, moyenne | 55±5 | 150 | 18 | |
Converti, riz blanc (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 | |
Graines de blé entier, moyenne | 41±3 | 50 | 14 | |
Boulgour, moyenne | 48±2 | 150 | 12 | |
COOKIES ET CRACKERS | ||||
Graham crackers | 74 | 25 | 14 | |
Gaufres à la vanille | 77 | 25 | 14 | |
Pain sablé | 64±8 | 25 | 10 | |
Gâteaux de riz, moyenne | 78±9 | 25 | 17 | |
Croustilles de seigle, moyenne | 64±2 | 25 | 11 | |
Craquelins de soda | 74 | 25 | 12 | |
Produits laitiers et substituts | ||||
Crème glacée, régulière | 61±7 | 50 | 8 | |
Crème glacée, premium | 37±3 | 50 | 4 | |
Lait, entier | 27±4 | 250 | 3 | |
Lait écrémé | 32±5 | 250 | 4 | |
Yogourt allégé aux fruits, moyenne | 27±1 | 200 | 7 | |
FRUITS | ||||
Pomme, moyenne | 38±2 | 120 | 6 | |
Banane, mûre | 51 | 120 | 13 | |
Dates, séchées | 103±21 | 60 | 42 | |
Raisins | 25 | 120 | 3 | |
Raisins, moyenne | 46±3 | 120 | 8 | |
Orange, moyenne | 42±3 | 120 | 5 | |
Pêche, moyenne | 42±14 | 120 | 5 | |
Pêche, en conserve au sirop léger | 52 | 120 | 9 | |
Poire, moyenne | 38±2 | 120 | 4 | |
Poire, conservée au jus de poire | 44 | 120 | 5 | |
Prunes, dénoyautés | 29±4 | 60 | 10 | |
Raisins | 64±11 | 60 | 28 | |
Melon d’eau | 72±13 | 120 | 4 | |
Fèves et noix | ||||
Fèves au four, moyenne | 48±8 | 150 | 7 | |
Pois chiches, moyenne | 42±9 | 150 | 13 | |
Haricots noirs | 30 | 150 | 7 | |
Pois chiches, moyenne | 28±6 | 150 | 8 | |
Pois chiches, conservés en saumure | 42 | 150 | 9 | |
Fèves marines, moyenne | 38±6 | 150 | 12 | |
Haricots rouges, moyenne | 28±4 | 150 | 7 | |
Lentilles, moyenne | 29±1 | 150 | 5 | |
Fèves de soja, moyenne | 18±3 | 150 | 1 | |
Cajou, salées | 22±5 | 50 | 3 | |
Cacahuètes, moyenne | 14±8 | 50 | 1 | |
PASTA et NOODLES | ||||
Fettucini, moyenne | 40±8 | 180 | 18 | |
Macaroni, moyenne | 47±2 | 180 | 23 | |
Macaroni au fromage (Kraft) | 64 | 180 | 32 | |
Spaghetti, blancs, bouillis 5 min, moyenne | 38±3 | 180 | 18 | |
Spaghetti, blanc, bouilli 20 min, moyenne | 61±3 | 180 | 27 | |
Spaghetti, complets, bouillis, moyenne | 37±5 | 180 | 16 | |
SNACK FOODS | ||||
Croustilles de maïs, nature, salées, moyenne | 63±10 | 50 | 17 | |
Fruit Roll-Ups® | 99±12 | 30 | 24 | |
M &M’s®, cacahuète | 33±3 | 30 | 6 | |
Microwave popcorn, nature, moyenne | 72±17 | 20 | 8 | |
Chips de pommes de terre, moyenne | 54±3 | 50 | 11 | |
Pretzels, four-au four | 83±9 | 30 | 16 | |
Snickers Bar® | 55±14 | 60 | 19 | |
VÉGÉTABLES | ||||
Pois verts, moyenne | 48±5 | 80 | 3 | |
Carottes, moyenne | 47±16 | 80 | 3 | |
Parsemites | 97±19 | 80 | 12 | |
Pomme de terre rousse cuite au four, moyenne | 85±12 | 150 | 26 | |
Pomme de terre blanche cuite, moyenne | 50±9 | 150 | 14 | |
Pomme de terre en purée instantanée, moyenne | 85±3 | 150 | 17 | |
Patate douce, moyenne | 61±7 | 150 | 17 | |
Yam, moyenne | 37±8 | 150 | 13 | |
DIVERS | ||||
Hummus (trempette pour salade de pois chiches) | 6±4 | 30 | 0 | |
Nuggets de poulet, congelés, réchauffés au four à micro-ondes 5 min | 46±4 | 100 | 7 | |
Pizza, pâte cuite nature, servie avec du fromage parmesan et de la sauce tomate | 80 | 100 | 22 | |
Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) | 36±6 | 100 | 9 | |
Miel, moyenne | 55±5 | 25 | 10 |
* Par rapport au glucose pur, auquel est attribué un indice glycémique de 100
La liste complète de l’indice glycémique et de la charge glycémique de 750 aliments se trouve dans l’article « International tables of glycemic index and glycemic load values : 2002 », par Kaye Foster-Powell, Susanna H.A. Holt, et Janette C. Brand-Miller dans l’American Journal of Clinical Nutrition de juillet 2002, Vol. 62, pages 5-56.