L’histoire de la Coupe du monde de la FIFA regorge de noms, d’équipes et de tournois légendaires. Jouée tous les quatre ans, la liste des anciens vainqueurs, des meilleurs joueurs et des meilleurs buteurs est un véritable who’s who de la royauté du football.
En 2018, c’est la France qui a remporté la Coupe, l’Anglais Harry Kane remportant le Soulier d’or et Luka Modric le Ballon d’or.
Vous trouverez ci-dessous la liste des vainqueurs, des finalistes, des meilleurs joueurs et des meilleurs buteurs de chaque Coupe du monde.
Histoire de la Coupe du monde de la FIFA : Tournois passés
Année | Vainqueurs | Doublants.up | Joueuse du tournoi | Meneuse des buteuses |
---|---|---|---|---|
2018 | France | Croatie | Luka Modric | Harry Kane |
2014 | Allemagne | Argentine | Lionel Messi | James Rodriguez |
2010 | Espagne | Pays-Bas | Diego Forlán | Thomas Müller |
2006 | Italie | France | Zinedine Zidane | Miroslav Klose |
2002 | Brésil | Allemagne | Oliver Kahn | Ronaldo |
1998 | France | Brésil | Ronaldo | Davor Šuker |
1994 | Brésil | Italie | Romário | Oleg Salenko |
1990 | Ouest Allemagne | Argentine | Salvatore Schillaci | Salvatore Schillaci |
1986 | Argentine | Allemagne de l’Ouest | Diego Maradona | Gary Lineker |
1982 | Italie | Allemagne occidentale | Paolo Rossi | Paolo Rossi |
1978 | Argentine | Pays-Bas | Kempes | Mario Kempes |
1974 | Allemagne de l’Ouest | Pays-Bas | Johan Cruyff | Grzegorz Lato |
1970 | Brésil | Italie | Pelé | Gerd Müller |
1966 | Angleterre | Allemagne de l’Ouest | Bobby Charlton | Eusébio |
1962 | Brésil | Tchécoslovaquie | Garrincha | Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković |
1958 | Brésil | Suède | Didi | Juste Fontaine |
1954 | Allemagne de l’Ouest | Hongrie | Ferenc Puskás | Sándor Kocsis |
1950 | Uruguay | Brésil | Zizinho | Ademir |
1938 | Italie | Hongrie | Leônidas | Leônidas |
1934 | Italie | Tchécoslovaquie | Meazza | Oldřich Nejedlý |
1930 | Uruguay | Argentine | Nasazzi | Guillermo Stábile |
(Photo de Joosep Martinson – FIFA/FIFA via Getty Images)
Les meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde
La Coupe du monde est l’occasion pour chaque pays de présenter ses meilleurs joueurs. Ce grand tournoi a permis aux jeunes joueurs d’obtenir la reconnaissance nationale qu’ils méritent et aux vétérans plus âgés de poursuivre leur héritage.
Miroslav Klose, aujourd’hui à la retraite, détient le statut légendaire du plus grand nombre de buts marqués de tous les temps en match de finale de la Coupe du monde.
Vous trouverez ci-dessous la liste des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition.
Rang | Joueuse | Pays | Nombre de buts |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Allemagne | 16 |
2 | Ronaldo | Brésil | 15 |
3 | Gerd Müller | Allemagne de l’Ouest | 14 |
4 | Juste Fontaine | France | 13 |
5 | Pelé | Brésil | 12 |
6 | Sándor Kocsis | Hongrie | 11 |
Jürgen Klinsmann | Allemagne | 11 | |
8 | Helmut Rahn | Allemagne de l’Ouest | 10 |
Gary Lineker | Angleterre | 10 | |
Gabriel Batistuta | Argentine | 10 | |
Teófilo Cubillas | Pérou | 10 | |
Thomas Müller | Allemagne | 10 | |
Grzegorz Lato | Pologne | 10 | 14 | Eusébio | Portugal | 9 |
Christian Vieri | Italie | 9 | |
Vava | Brésil | 9 | |
David Villa | Espagne | 9 | |
Paolo Rossi | Italie | 9 | |
Jairzinho | Brésil | 9 | |
Roberto Baggio | Italie | 9 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Allemagne de l’Ouest | 9 | |
Uwe Seeler | Allemagne de l’Ouest | 9 |
Nations ayant le plus de succès en Coupe du monde
Aucune équipe nationale n’a eu autant de succès en Coupe du monde que le Brésil. La Selecao a remporté le tournoi un record de cinq fois, la dernière fois en 2002, lorsqu’une équipe de stars composée de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho a battu l’Allemagne 2-0 en finale.
Les Allemands sont les prochains sur la liste des nations les plus victorieuses en Coupe du monde, ayant soulevé le trophée à quatre reprises – trois en tant qu’Allemagne de l’Ouest et une fois de plus en tant que nation unifiée en 2014. L’Italie, première nation à remporter deux Coupes du monde, est à égalité avec Die Mannschaft avec quatre victoires.
L’Uruguay a été le champion inaugural, la première équipe à remporter le trophée Jules Rimet en 1930, et a remporté un autre titre à la surprise générale en 1950. L’Argentine a également remporté deux titres.
Équipe | Victoires en Coupe du monde | Années gagnées |
---|---|---|
Brésil | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
Allemagne | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
Italie | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
Argentine | 2 | 1978, 1986 |
Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
France | 2 | 1998, 2018 |
Angleterre | 1 | 1966 |
Espagne | 1 | 2010 |