Glykæmisk indeks
Det glykæmiske indeks (GI) er et system til klassificering af kulhydratholdige fødevarer baseret på deres umiddelbare effekt på blodsukkeret. GI rangerer kulhydraternes kvalitet på en skala fra 0 til 100, hvor ren glukose har den højeste GI-værdi på 100. At vælge kulhydrater med lavt GI oftere, dvs. dem, der kun giver små udsving i blodsukkeret, er nøglen til at opnå varigt vægttab, sundhed på lang sigt og mindske risikoen for sygdom. Et GI på 55 eller mindre er lavt, et GI på 56-69 er middel, og et GI på 70 eller mere er højt.
Glykæmisk belastning
Den glykæmiske belastning tager hensyn til både kvaliteten (GI) og mængden af kulhydrat, der indtages i en portion mad. Disse to elementer bestemmer, hvor meget blodsukkeret vil stige efter indtagelse af en fødevare eller et måltid. Hvor højt dit blodglukose stiger, og hvor længe det forbliver højt, afhænger af kvaliteten (GI) og mængden (GL) af de kulhydrater, du har spist. Begge målinger er nyttige. GL hjælper dig med at vælge portionsstørrelser; mens GI hjælper dig med at skelne mellem gode og dårlige kulhydratvalg.
Glykæmisk indeks og glykæmisk belastning giver oplysninger om, hvordan fødevarer påvirker blodsukkeret og insulin. Jo lavere en fødevares glykæmiske indeks eller glykæmiske belastning er, jo mindre påvirker den blodsukkeret og insulinniveauet.
FOOD | Glykæmisk indeks (glukose = 100) |
Serveringsstørrelse (gram) | Glykæmisk load per portion |
||
BAGERIPRODUKTER OG BRØD | |||||
Banankage, med sukker | 47±8 | 80 | 18 | ||
Banankage, uden sukker | 55±10 | 80 | 16 | ||
Spongekage, almindelig | 46±6 | 63 | 63 | 17 | |
Vaniljekage lavet af pakningsblanding med vaniljeglasur (Betty Crocker) | 42±4 | 111 | 24 | ||
Æble, med sukker | 44±6 | 60 | 13 | ||
Æble, uden sukker | 48±10 | 60 | 9 | ||
Vaffler, Aunt Jemima (Quaker Oats) | 76 | 35 | 10 | ||
Bagel, hvid, frossen | 72 | 70 | 25 | ||
Baguette, hvid, almindelig | 95±15 | 95±15 | 30 | 15 | |
Grovt bygbrød, 75-80% kerner, gennemsnit | 34±4 | 30 | 30 | 7 | |
Hamburgerbrød | 61 | 30 | 30 | 9 | |
Kaiserbrød | 73 | 30 | 12 | ||
Pumpernickelbrød | 50±4 | 30 | 6 | ||
50% knækket hvedekernebrød | 58 | 30 | 30 | 12 | |
Brød af hvidt hvedemel | 70±0 | 30 | 10 | ||
Wonder™-brød, gennemsnit | 73±2 | 30 | 10 | ||
Helshvedebrød, gennemsnit | 71± 2 | 30 | 9 | ||
100% fuldkornsbrød (Natural Ovens) | 51±11 | 30 | 7 | ||
Pita brød, hvidt | 57 | 30 | 10 | ||
Majstortilla | 52 | 50 | 12 | ||
Hvedetortilla | tortilla | 30 | 50 | 50 | 8 |
DRIKKE | |||||
Coca Cola®, gennemsnit | 58±5 | 250 | 15 | ||
Fanta®, orange læskedrik | 68±6 | 250 | 23 | ||
Lucozade®, original (mousserende glukosedrik) | 95±10 | 250 | 40 | ||
Appelsaft, usødet, gennemsnitlig | 40±1 | 250 | 12 | ||
Cranberryjuicecocktail (Ocean Spray®) | 68±3 | 250 | 24 | ||
Grapefrugtsaft, usødet | 48 | 250 | 250 | 11 | |
Orangesaft, gennemsnitlig | 50±4 | 250 | 13 | ||
Tomatsaft, på dåse | 38±4 | 250 | 4 | ||
BREAKFAST CEREALS AND RELATEREDE PRODUKTER | |||||
All-Bran™, gennemsnit | 42±5 | 30 | 30 | 4 | |
Coco Pops™, gennemsnit | 77 | 30 | 30 | 20 | |
Cornflakes™, gennemsnit | 81±3 | 30 | 30 | 21 | |
Cream of Wheat™ (Nabisco) | 66 | 250 | 17 | ||
Cream of Wheat™, Instant (Nabisco) | 74 | 250 | 22 | ||
Grapenødder™, gennemsnit | 71±4 | 30 | 15 | ||
Müsli, gennemsnit | 66±9 | 30 | 16 | ||
Havregryn, gennemsnit | 58±4 | 250 | 13 | ||
Instant havregryn, gennemsnit | 66±1 | 250 | 17 | ||
Puffet hvede, gennemsnit | 74±7 | 30 | 30 | 16 | |
Raisin Bran™ (Kellogg’s) | 61±5 | 30 | 12 | ||
Special K™ (Kellogg’s) | 69±5 | 30 | 14 | ||
GRAINS | |||||
Påskyllet byg, gennemsnit | 25±1 | 150 | 11 | ||
Søde majskolber, gennemsnit | 53±4 | 150 | 17 | ||
Couscous, gennemsnit | 65±4 | 150 | 23 | ||
Hvide ris, gennemsnit | 64±7 | 150 | 23 | ||
Snakkekogende hvid basmati ris | 60±5 | 150 | 23 | ||
Brune ris, gennemsnit | 55±5 | 150 | 18 | ||
Omdannet, hvide ris (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 | ||
Hele hvedekerner, gennemsnit | 41±3 | 50 | 14 | ||
Bulgur, gennemsnit | 48±2 | 150 | 12 | ||
KOKIES OG CRACKERS | |||||
Grahamskiks | 74 | 25 | 14 | ||
Vaniljevafler | 77 | 25 | 14 | 14 | |
Shortbread | 64±8 | 64±8 | 25 | 10 | |
Risfrikadeller, gennemsnit | 78±9 | 25 | 17 | ||
Ruggechips, gennemsnit | 64±2 | 25 | 11 | ||
Sodavandskiks | 74 | 25 | 25 | 12 | |
DYRPRODUKTER OG ALTERNATIVER | |||||
Icecreme, almindelig | 61±7 | 50 | 50 | 8 | |
Ice cream, premium | 37±3 | 37±3 | 50 | 4 | |
Mælk, fuldfed | 27±4 | 250 | 3 | ||
Mælk, skummetmælk | 32±5 | 250 | 4 | ||
Fedtreduceret yoghurt med frugt, gennemsnit | 27±1 | 200 | 7 | ||
FRUGT | |||||
Æble, gennemsnitlig | 38±2 | 120 | 6 | ||
Banan, moden | 51 | 120 | 13 | 13 | |
Datoer, tørrede | 103±21 | 60 | 42 | ||
Grapefrugter | 25 | 120 | 3 | ||
Grapefrugter, gennemsnit | 46±3 | 120 | 8 | ||
Orange, gennemsnit | 42±3 | 120 | 5 | ||
Persikafgrøder, gennemsnit | 42±14 | 120 | 120 | 5 | |
Ferskner, konserves i let sirup | 52 | 120 | 9 | ||
Per, gennemsnitlig | 38±2 | 120 | 4 | ||
Perre, konserves i pæresaft | 44 | 120 | 5 | ||
Priser, udstenede | 29±4 | 60 | 10 | ||
Rosiner | 64±11 | 60 | 28 | 28 | |
Vandmelon | 72±13 | 120 | 120 | 4 | |
Bønner og nødder | |||||
Bagte bønner, gennemsnit | 48±8 | 150 | 7 | ||
Blackeye ærter, gennemsnit | 42±9 | 42±9 | 150 | 13 | |
Sorte bønner | 30 | 150 | 7 | ||
Kikærter, gennemsnitlig | 28±6 | 150 | 8 | ||
Kikærter, konserveret i saltlage | 42 | 150 | 9 | ||
Nyrebønner, gennemsnit | 38±6 | 150 | 12 | ||
Kidneybønner, gennemsnit | 28±4 | 150 | 7 | ||
Linser, gennemsnit | 29±1 | 150 | 5 | ||
Sojabønner, gennemsnit | 18±3 | 150 | 1 | 1 | |
Kasnødder, saltet | 22±5 | 50 | 3 | ||
Jordnødder, gennemsnit | 14±8 | 14±8 | 50 | 1 | |
PASTA og NOODLES | |||||
Fettucini, gennemsnit | 40±8 | 180 | 18 | ||
Macaroni, gennemsnit | 47±2 | 180 | 23 | ||
Macaroni and Cheese (Kraft) | 64 | 180 | 32 | ||
Spaghetti, hvid, kogt 5 min, gennemsnit | 38±3 | 180 | 18 | ||
Spaghetti, hvid, kogt 20 min, gennemsnit | 61±3 | 180 | 27 | ||
Spaghetti, fuldkorn, kogt, gennemsnit | 37±5 | 37±5 | 180 | 16 | |
SNACK FOODS | |||||
Majschips, naturel, saltet, gennemsnit | 63±10 | 50 | 17 | ||
Fruit Roll-Ups® | 99±12 | 30 | 24 | ||
M & M’s® | 33±3 | 30 | 6 | ||
Mikroovnspopcorn, almindelig, gennemsnit | 72±17 | 20 | 8 | ||
Kartoffelchips, gennemsnit | 54±3 | 50 | 11 | ||
Bretzler, ovn-bagt | 83±9 | 30 | 16 | ||
Snickers Bar® | 55±14 | 60 | 60 | 19 | |
VEGETABLER | |||||
Grønærter, gennemsnit | 48±5 | 80 | 80 | 3 | |
Gulerødder, gennemsnit | 47±16 | 80 | 3 | ||
Parsnips | 97±19 | 80 | 12 | 12 | |
Bagte rødbedefarvede kartofler, gennemsnit | 85±12 | 150 | 26 | ||
Brændt hvid kartoffel, gennemsnit | 50±9 | 150 | 14 | ||
Kartoffelmos, gennemsnit | 85±3 | 150 | 17 | ||
Sød kartoffel, gennemsnit | 61±7 | 150 | 17 | ||
Sød kartoffel, gennemsnit | 61±7 | 150 | 17 | ||
Yam, gennemsnit | 37±8 | 150 | 13 | ||
MIDDELVÆKST | |||||
Hummus (kikærtesalatdip) | 6±4 | 30 | 30 | 0 | |
Kyllingenuggets, frosne, genopvarmet i mikrobølgeovn 5 min | 46±4 | 46±4 | 100 | 7 | |
Pizza, almindelig bagt dej, serveres med parmesanost og tomatsauce | 80 | 100 | 22 | ||
Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) | 36±6 | 100 | 9 | ||
Honning, gennemsnit | 55±5 | 25 | 10 |
* Sammenlignet med ren glukose, som er tildelt et glykæmisk indeks på 100
Den komplette liste over det glykæmiske indeks og den glykæmiske belastning for 750 fødevarer findes i artiklen “Internationale tabeller over værdier for glykæmisk indeks og glykæmisk belastning: 2002”, af Kaye Foster-Powell, Susanna H.A. Holt og Janette C. Brand-Miller i juli 2002 i American Journal of Clinical Nutrition, vol. 62, juli 2002, side 5-56.