FIFA World Cup-historien er fuld af legendariske navne, hold og turneringer. Der spilles hvert fjerde år, og listen over tidligere vindere, bedste spillere og førende målscorere er et sandt who’s who af fodboldkongehusene.
I 2018 var det Frankrig, der vandt pokalen, mens Harry Kane fra England tog den gyldne støvle med hjem og Luka Modric den gyldne bold.
Nedenfor er en liste over vinderne, andenpladserne, de bedste spillere og de førende målscorere ved hvert VM.
FIFA World Cup-historie: Tidligere turneringer
År | Vindere | Løbere-up | Turneringens spiller | Første målscorer |
---|---|---|---|---|
2018 | Frankrig | Kroatien | Luka Modric | Harry Kane |
2014 | Tyskland | Argentina | Lionel Messi | James Rodriguez |
2010 | Spanien | Nederlandene | Diego Forlán | Thomas Müller |
2006 | Italien | Frankrig | Zinedine Zidane | Miroslav Klose |
2002 | Brasilien | Tyskland | Oliver Kahn | Ronaldo |
1998 | Frankrig | Brasilien | Ronaldo | Davor Šuker |
1994 | Brasilien | Italien | Romário | Oleg Salenko |
1990 | Vest Tyskland | Argentina | Salvatore Schillaci | Salvatore Schillaci |
1986 | Argentina | Vesttyskland | Diego Maradona | Gary Lineker |
1982 | Italien | Vesttyskland | Paolo Rossi | Paolo Rossi |
1978 | Argentina | Nederlandene | Kempes | Mario Kempes |
1974 | Vesttyskland | Nederlandene | Johan Cruyff | Grzegorz Lato |
1970 | Brasilien | Italien | Pelé | Gerd Müller |
1966 | England | Vesttyskland | Bobby Charlton | Eusébio |
1962 | Brasilien | Tjekkoslovakiet | Garrincha | Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković |
1958 | Brasilien | Sverige | Didi | Just Fontaine |
1954 | Vesttyskland | Ungarn | Ferenc Puskás | Sándor Kocsis |
1950 | Uruguay | Brasilien | Zizinho | Ademir |
1938 | Italien | Ungarn | Leônidas | Leônidas |
1934 | Italien | Tjekkoslovakiet | Meazza | Oldřich Nejedlý |
1930 | Uruguay | Argentina | Nasazzi | Guillermo Stábile |
(Foto af Joosep Martinson – FIFA/FIFA via Getty Images)
Førende målscorere i VM-historien
VM er en chance for hvert land til at vise sine bedste spillere frem. Den store turnering har givet unge spillere mulighed for at få den nationale anerkendelse, de fortjener, og ældre veteraner for at fortsætte deres arv.
Den nu pensionerede Miroslav Klose har den legendariske status som den, der har scoret flest mål nogensinde i VM-slutrundens kampe.
Nedenfor er der en liste over de bedste målscorere i konkurrencens historie.
Rang | Spiller | Land | Antal mål |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Tyskland | 16 |
2 | Ronaldo | Brasilien | 15 |
3 | Gerd Müller | Vesttyskland | 14 |
4 | Just Fontaine | Frankrig | 13 |
5 | Pelé | Brasilien | |
6 | Sándor Kocsis | Ungarn | 11 |
Jürgen Klinsmann | Tyskland | 11 | |
8 | Helmut Rahn | Vesttyskland | 10 |
Gary Lineker | England | 10 | |
Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | |
Teófilo Cubillas | Peru | 10 | |
Thomas Müller | Tyskland | 10 | |
Grzegorz Lato | Polen | 10 | 14 | Eusébio | Portugal | 9 |
Christian Vieri | Italien | 9 | |
Vava | Brasilien | 9 | |
David Villa | Spanien | 9 | |
Paolo Rossi | Italien | 9 | |
Jairzinho | Brasilien | 9 | |
Roberto Baggio | Italien | 9 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Vesttyskland | 9 | |
Uwe Seeler | Vesttyskland | 9 |
Mest succesfulde VM-nationer
Ingen landshold har haft så stor succes ved verdensmesterskaberne som Brasilien. Selecao har vundet turneringen hele fem gange, senest i 2002, da et stjernespækket hold med Ronaldo, Rivaldo og Ronaldinho besejrede Tyskland 2-0 i finalen.
Tyskerne er de næste på listen over de mest succesfulde VM-nationer, idet de har løftet trofæet ved fire lejligheder – tre gange som Vesttyskland og endnu en gang som forenet nation i 2014. Italien, der var den første nation til at vinde to verdensmesterskaber, ligger lige med Die Mannschaft med fire sejre.
Uruguay var de første mestre, det første hold til at vinde Jules Rimet-trofæet i 1930, og vandt endnu en titel ved en overraskelse i 1950. Argentina har også vundet to titler.
Mandskab | Vandre verdensmesterskaber | Vundne år | |
---|---|---|---|
Brasilien | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 | |
Tyskland | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 | |
Italien | 4 | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
Argentina | 2 | 1978, 1986 | |
Uruguay | 2 | 1930, 1950 | |
Frankrig | 2 | 1998, 2018 | |
England | 1 | 1966 | |
Spanien | 1 | 2010 |