Glykeeminen indeksi
Glykeeminen indeksi (GI) on järjestelmä, jossa hiilihydraattipitoisia elintarvikkeita luokitellaan niiden välittömän vaikutuksen perusteella niiden välittömään vaikutukseen verensokeriin. GI:llä luokitellaan hiilihydraattien laatu asteikolla 0-100. Puhtaan glukoosin GI-arvo on korkein eli 100. Matalan GI:n hiilihydraattien, jotka aiheuttavat vain pieniä vaihteluita verensokerissa, valitseminen useammin on avain pysyvään painonpudotukseen, pitkäaikaiseen terveyteen ja sairauksien riskin vähentämiseen. GI-arvo 55 tai alle luokitellaan matalaksi, GI-arvo 56-69 keskitasoiseksi ja GI-arvo 70 tai yli luokitellaan korkeaksi.
Glykeeminen kuorma
Glykeeminen kuorma ottaa huomioon sekä hiilihydraattien laadun (GI) että niiden määrän, jotka kulutetaan ruoka-annoksessa. Nämä kaksi tekijää määrittävät, kuinka paljon verensokeri nousee ruoan tai aterian nauttimisen jälkeen. Se, kuinka korkealle verensokerisi nousee ja kuinka kauan se pysyy korkeana, riippuu syömäsi hiilihydraatin laadusta (GI) ja määrästä (GL). Molemmat mittaukset ovat hyödyllisiä. GL auttaa sinua valitsemaan annoskokoja, kun taas GI auttaa sinua erottamaan hyvät ja huonot hiilihydraattivalinnat.
Glykeeminen indeksi ja glykeeminen kuorma tarjoavat tietoa siitä, miten elintarvikkeet vaikuttavat verensokeriin ja insuliiniin. Mitä pienempi on elintarvikkeen glykeeminen indeksi tai glykeeminen kuorma, sitä vähemmän se vaikuttaa verensokeriin ja insuliinitasoihin.
RUOKA | Glykeeminen indeksi (glukoosi = 100) |
annoskoko (grammaa) | Glykeeminen load per serving |
|||
BAKKUTUOTTEET JA LEIVÄT | ||||||
Banaanikakku, valmistettu sokerin kanssa | 47±8 | 80 | 18 | |||
Banaanikakku, valmistettu ilman sokeria | 55±10 | 80 | 16 | |||
Pohjakakku, tavallinen | 46±6 | 63 | 17 | |||
Vaniljakakku, joka on valmistettu pakettisekoituksesta vaniljakuorrutteella (Betty Crocker) | 42±4 | 111 | 24 | |||
Omena, sokerilla tehty | 44±6 | 60 | 13 | |||
Omena, ilman sokeria tehty | 48±10 | 60 | 9 | |||
Waffles, Aunt Jemima (Quaker Oats) | 76 | 35 | 10 | |||
Bagel, valkoinen, pakastettu | 72 | 70 | 25 | |||
Baguette, valkoinen, tavallinen | 95±15 | 30 | 15 | |||
Karkea ohraleipä, 75-80% ytimiä, keskimääräinen | 34±4 | 30 | 7 | |||
Hampurilaispulla | 61 | 30 | 9 | |||
Kaiser-sämpylä | 73 | 30 | 12 | |||
Pumpernikkeli-leipä | 50±4 | 30 | 6 | |||
50% särmätty vehnänsydänleipä | 58 | 30 | 12 | |||
Valkovehnäjauholeipä | 70±0 | 30 | 10 | |||
Wonder™-leipä, keskiarvo | 73±2 | 30 | 10 | |||
Kokovehnäleipä, keskimäärin | 71± 2 | 30 | 9 | |||
100% Whole Grain™ -leipä (Natural Ovens) | 51±11 | 30 | 7 | |||
Pitaleipä, valkoinen | 57 | 30 | 10 | |||
Maissitortilla | 52 | 50 | 12 | |||
Vehnätortilla. tortilla | 30 | 50 | 8 | |||
JUOMAT | ||||||
Coca Cola®, keskimäärin | 58±5 | 250 | 15 | |||
Fanta®, oranssi virvoitusjuoma | 68±6 | 250 | 23 | |||
Lucozade®, original (kuohuva glukoosijuoma) | 95±10 | 250 | 40 | |||
Omenamehu, makeuttamaton, keskimääräinen | 40±1 | 250 | 12 | |||
Karpalomehucocktail (Ocean Spray®) | 68±3 | 250 | 24 | |||
Greippimehu, makeuttamaton | 48 | 250 | 11 | |||
Appelsiinimehu, keskimääräinen | 50±4 | 250 | 13 | |||
Tomaattimehu, Tomaattisäilykkeet | 38±4 | 250 | 4 | |||
PÄIVÄKORVIKKEET JA NIIHIN LIITTYVÄT TUOTTEET | ||||||
All-Bran™, keskimäärin | 42±5 | 30 | 4 | |||
Coco Pops™, keskimäärin | 77 | 30 | 20 | |||
Cornflakes™, keskiarvo | 81±3 | 30 | 21 | |||
Cream of Wheat™ (Nabisco) | 66 | 250 | 17 | |||
Cream of Wheat™, Instant (Nabisco) | 74 | 250 | 22 | |||
Grapenuts™, keskimäärin | 71±4 | 30 | 15 | |||
Mysli, keskimäärin | 66±9 | 30 | 16 | |||
Kaurapuuro, keskimäärin | 58±4 | 250 | 13 | |||
Kaurahiutaleita, keskimäärin | 66±1 | 250 | 17 | |||
Vehnäjauhoja, keskimääräinen | 74±7 | 30 | 16 | |||
Raisin Bran™ (Kellogg’s) | 61±5 | 30 | 12 | |||
Special K™ (Kellogg’s) | 69±5 | 30 | 14 | |||
GRAINS | ||||||
Päärynäohra, keskimäärin | 25±1 | 150 | 11 | |||
Makea maissi, keskimäärin | 53±4 | 150 | 17 | |||
Couscous, keskimäärin | 65±4 | 150 | 23 | |||
Valkoinen riisi, keskimääräinen | 64±7 | 150 | 23 | |||
Pikakeitto-valkoinen basmati | 60±5 | 150 | 23 | |||
ruskea riisi, keskimääräinen | 55±5 | 150 | 18 | |||
Muunnettu, Valkoinen riisi (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 | |||
Kokonaiset vehnänjyvät, keskimäärin | 41±3 | 50 | 14 | |||
Bulgur, keskiarvo | 48±2 | 150 | 12 | |||
KOKKILEIVÄT JA KEKSIT | ||||||
Graham-keksit | 74 | 25 | 14 | |||
Vaniljavohvelit | 77 | 25 | 14 | |||
Shortbread | 64±8 | 25 | 10 | |||
Rice cakes, keskiarvo | 78±9 | 25 | 17 | |||
Ruissipsejä, keskimäärin | 64±2 | 25 | 11 | |||
Soodakeksit | 74 | 25 | 12 | |||
MARJATUOTTEET JA VÄLINEET | ||||||
Jäätelö, tavallinen | 61±7 | 50 | 8 | |||
Jäätelö, premium | 37±3 | 50 | 4 | |||
Maito, täysrasvainen | 27±4 | 250 | 3 | |||
Maito, rasvaton | 32±5 | 250 | 4 | |||
Vähärasvainen jogurtti hedelmien kanssa, keskimäärin | 27±1 | 200 | 7 | |||
FRUITSIT | ||||||
omenat, keskimääräinen | 38±2 | 120 | 6 | |||
Banaani, kypsä | 51 | 120 | 13 | |||
Treffit, kuivatut | 103±21 | 60 | 42 | |||
Grapefruit | 25 | 120 | 3 | |||
Grapse, keskimäärin | 46±3 | 120 | 8 | |||
Appelsiini, keskimäärin | 42±3 | 120 | 5 | |||
Persikka, keskimääräinen | 42±14 | 120 | 5 | |||
Persikka, kevyeen siirappiin säilötty | 52 | 120 | 9 | |||
Päärynä, keskimääräinen | 38±2 | 120 | 4 | |||
Päärynä, päärynämehuun säilötty | 44 | 120 | 5 | |||
Luumut, kivettömät | 29±4 | 60 | 10 | |||
Pähkinät | 64±11 | 60 | 28 | |||
Vesimeloni | 72±13 | 120 | 4 | |||
PAPUJA JA PÄHKINÖITÄ | ||||||
Bakattuja papuja, keskimäärin | 48±8 | 150 | 7 | |||
Mustaherneet, keskimäärin | 42±9 | 150 | 13 | |||
Mustapavut | 30 | 150 | 7 | |||
Kikherneet, keskimääräinen | 28±6 | 150 | 8 | |||
Chickpeas, suolavedessä säilötty | 42 | 150 | 9 | |||
Navy beans, keskimäärin | 38±6 | 150 | 12 | |||
Kidneypavut, keskimäärin | 28±4 | 150 | 7 | |||
Linssit, keskimäärin | 29±1 | 150 | 5 | |||
Soijapavut, keskimäärin | 18±3 | 150 | 1 | |||
Kashewpähkinät, suolattu | 22±5 | 50 | 3 | |||
Pähkinät, keskimäärin | 14±8 | 50 | 1 | |||
PASTA ja NOODLES | ||||||
Fettucini, keskimäärin | 40±8 | 180 | 18 | |||
Makaroni, keskiarvo | 47±2 | 180 | 23 | |||
Makaroni ja juusto (Kraft) | 64 | 180 | 32 | |||
Spagetti, valk. kypsennetty 5 min, keskiarvo | 38±3 | 180 | 18 | |||
Spagetti, valkoinen, keitetty 20 min, keskiarvo | 61±3 | 180 | 27 | |||
spagetti, täysjyvävilja, keitetty, keskimääräinen | 37±5 | 180 | 16 | |||
SNACK FOODS | ||||||
Maissipsejä, tav, suolattu, keskimääräinen | 63±10 | 50 | 17 | |||
Fruit Roll-Ups® | 99±12 | 30 | 24 | |||
M & M’s®, maapähkinä | 33±3 | 30 | 6 | |||
Mikroaaltopopcorn, tavallinen, keskimäärin | 72±17 | 20 | 8 | |||
Aperunalastut, keskimäärin | 54±3 | 50 | 11 | |||
Rinkelit, uuni-paistettu | 83±9 | 30 | 16 | |||
Snickers Bar® | 55±14 | 60 | 60 | 19 | ||
VEGETABLES | ||||||
Vihannekset, keskimäärin | 48±5 | 80 | 3 | |||
Porkkanat, keskimäärin | 47±16 | 80 | 3 | |||
Parsinoita | 97±19 | 80 | 12 | |||
Paistettu punaperuna, keskimäärin | 85±12 | 150 | 26 | |||
Keitetty valkoinen peruna, keskimäärin | 50±9 | 150 | 14 | |||
Valmis perunamuusi, keskimäärin | 85±3 | 150 | 17 | |||
Makea peruna, keskimäärin | 61±7 | 150 | 17 | |||
Jam, keskiarvo | 37±8 | 150 | 13 | |||
MUKAINEN | ||||||
Hummus (kikherne-salaattidippi) | 6±4 | 30 | 0 | |||
Kana-nugetit, pakastettu, uudelleen lämmitetty mikroaaltouunissa 5 min | 46±4 | 100 | 7 | |||
Pizza, tavallinen paistettu taikina, tarjoillaan parmesanjuustolla ja tomaattikastikkeella | 80 | 100 | 22 | |||
Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) | 36±6 | 100 | 9 | |||
Hunaja, keskimäärin | 55±5 | 25 | 10 |
* Verrattuna puhtaaseen glukoosiin, jonka glykeeminen indeksi on 100
Täydellinen luettelo 750 elintarvikkeen glykeemisestä indeksistä ja glykeemisestä kuormituksesta löytyy artikkelista ”Kansainväliset taulukot glykeemisen indeksin ja glykeemisen kuormituksen arvoista”: 2002″, kirjoittaneet Kaye Foster-Powell, Susanna H.A. Holt ja Janette C. Brand-Miller heinäkuussa 2002 ilmestyneessä American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä, Vol. 62, sivut 5-56.
.