Proteiinikaavio
Tämä kätevä proteiinikaavio auttaa sinua seuraamaan proteiinikalorien, hiilihydraattien ja grammojen saantia. Olen asettanut sen antamaan tiedot 1 unssin annoskokoina, koska minusta sitä menetelmää on helpompi käyttää, kun lasken todellisen kulutukseni grammoina proteiinia.
Jos esimerkiksi tiedän, kuinka monta proteiinigrammaa on yhdessä unssissa ulkofileepihviä, on helppo vain kertoa tämä luku sillä unssin määrällä, jonka todella söin. Jos siis syön 6 unssin pihvin, voin kertoa 8 grammaa proteiinia 6 unssilla, ja tiedän, että sain 48 grammaa proteiinia tuossa yhdessä pihvissä.
Huomaa, että jotkut proteiininlähteet sisältävät pieniä määriä hiilihydraatteja, joten lisäsin sarakkeen myös hiilihydraattien seuraamista varten. Huomaa myös, että useimmat proteiininlähteet sisältävät myös rasvaa.
Proteiiniruoka ja annoskoko | Kalorit | Nettohiilihydraatit | Proteiinigrammaa | |
Bacon, 1 keskikokoinen viipale, (6 grammaa) kypsennetty | 40 | 2 | ||
Bef, Sirloin Steak, 1 unssia, broilattu | 77 | 8 | ||
Nautanliha, Jauheliha, 4 % rasvaa, 1 unssia, broilattu | 34 | 7.5 | ||
Naudanliha, jauhettu, 15 % rasvaa, 1 unssia, paistettu | 80 | 6.1 | ||
Naudanliha, paahtopaisti, 1 unssia, paistettu | 67 | 8 | ||
33 | 7 | |||
Kana, tumma liha, 1 unssia | 40 | 7 | ||
Muna, 1 pieni, 38 g | 65 | .27 | 4.7 | |
Muna, 1 keskikokoinen, 44 g | 70 | .32 | 5.5 | |
Muna, 1 iso, 50 g | 75 | .36 | 6.3 | |
Muna, 1 erittäin suuri, 56 g | 81 | .4 | 7 | |
Muna, 1 jumbo, 63 g | 90 | .45 | 7.9 | |
Kala, turska, 1 unssia | 30 | 6.5 | ||
Kala, kampela, 1 unssia | 27 | 5 | ||
Kala, Kielikala, 1 unssia | 27 | 5 | ||
Kala, Lohi, 1 unssia | 60 | 7 | ||
Kinkku, savustettu, 1 unssia | 40 | 1 | 5.3 | |
Hot dog, naudanliha, 1.25 unssia | 148 | 1.8 | 5 | |
Lammasliha, jauhettu, 1 unssia | 80 | 4.7 | ||
Karitsan palanen, 1 unssia | 70 | 7 | ||
Pähkinät, Mantelit, paahdetut, 1 unssia | 170 | 3.6 | 6.2 | |
Pähkinät, Cashewpähkinät, paahdetut, 1 unssia | 165 | 9.1 | 4.3 | |
Pähkinät, Macadamia, paahdettu, 1 unssia | 205 | 1.2 | 2.2 | |
Pähkinät, pekaanipähkinät, 1 unssia, raa’at | 192 | 2.3 | 2.6 | |
Pähkinät, Pistaasipähkinät, 1 unssia, paahdettu | 170 | 4 | 5.3 | |
Pähkinät, saksanpähkinät, 1 unssia | 175 | 4 | 2 | |
Sianlihapala, 1 unssia | 60 | 7 | ||
Sianliha, paahtopaisti 1 unssia | 60 | 7 | ||
Sianlihan kylkiluita, selkärankaa, 1 unssia, paahdettu | 116 | 8 | ||
Kampasimpukat, 1 unssia | 23 | 2 | 6 | |
Katkaravut, 1 unssia | 26 | 1 | 6 | |
Tonnikala, 1 unssia | 32 | 6.5 | ||
Kalkkunanrinta, 1 unssia | 30 | 1 | 7 | |
Nauta, paistettu, 1 unssia | 45 | 8 |
Olet tervetullut tallentamaan tai tulostamaan tämän proteiinitaulukon henkilökohtaiseen käyttöön. Se on helposti mukana kannettava resurssi, kun olen syömässä ulkona tai poissa kotoa, mutta se on rajallinen. Näissä hiilihydraattilaskentakirjoissa on enemmän vaihtoehtoja:
Kaikki kirjani ovat saatavana sähköisessä PDF-muodossa, ja nyt myös paperikantisena Amazonissa!
Osta paperikirja Osta paperikirja Amazonista Osta e-Kirja Paypalin kautta |
Osta paperikirja osoitteesta Osta paperikirja Amazonista Osta e-Book via Paypal |
Ostaa taskukirja Ostaa taskukirja Amazonista Ostaa e-kirja Paypalin kautta |
Valmis proteiinitaulukko, takaisin ketogeenisen ruokavalion suunnitelmaan
Takaisin hiilihydraattilaskuriin