FIFA World Cupin historia on täynnä legendaarisia nimiä, joukkueita ja turnauksia. Neljän vuoden välein pelattavien MM-kisojen aiempien voittajien, parhaiden pelaajien ja johtavien maalintekijöiden lista on todellinen jalkapallon kuninkaallisten who’s who.
Vuonna 2018 pokaalin voitti Ranska, Englannin Harry Kane vei kotiin kultaisen saappaan ja Luka Modric kultaisen pallon.
Alhaalla on luettelo kunkin MM-kilpailun voittajista, toiseksi sijoittuneista pelaajista, parhaista suorittajista ja johtavista maalintekijöistä.
FIFA:n MM-kilpailujen historiaa: Aiemmat turnaukset
Vuosi | Voittajat | Jatkoajat-up | Turnauksen pelaaja | Turnauksen paras maalintekijä |
---|---|---|---|---|
2018 | Ranska | Kroatia | Luka Modric | Harry Kane |
2014 | Saksa | Argentiina | Lionel Messi | James Rodriguez |
2010 | Espanja | Alankomaat | Diego Forlán | Thomas Müller |
2006 | Italia | Ranska | Zinedine Zidane | Miroslav Klose |
2002 | Brasilia | Saksa | Oliver Kahn | Ronaldo |
1998 | Ranska | Brasilia | Ronaldo | Davor Šuker |
1994 | Brasilia | Italia | Romário | Oleg Salenko |
1990 | Läns. Saksa | Argentiina | Salvatore Schillaci | Salvatore Schillaci |
1986 | Argentiina | Länsi-Saksa | Diego Maradona | Gary Lineker |
1982 | Italia | Länsi-Saksa | Paolo Rossi | Paolo Rossi |
1978 | Argentiina | Alankomaat | Kempes | Mario Kempes |
1974 | Länsi-Saksa | Alankomaat | Johan Cruyff | Grzegorz Lato |
1970 | Brasilia | Italia | Pelé | Gerd Müller |
1966 | Englanti | Länsi-Saksa | Bobby Charlton | Eusébio |
1962 | Brasilia | Tšekkoslovakia | Garrincha | Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković |
1958 | Brasilia | Ruotsi | Didi | Just. Fontaine |
1954 | Länsi-Saksa | Unkari | Ferenc Puskás | Sándor Kocsis |
1950 | Uruguay | Brasilia | Zizinho | Ademir |
1938 | Italia | Unkari | Leônidas | Leônidas |
1934 | Italia | Tšekkoslovakia | Meazza | Oldřich Nejedlý |
1930 | Uruguay | Argentiina | Nasazzi | Guillermo Stábile |
(Kuva: Joosep Martinson – FIFA/FIFA via Getty Images)
Maailmanmestaruuskilpailujen historian johtavat maalintekijät
Maailmanmestaruuskilpailut tarjoavat kullekin maalle tilaisuuden esitellä parhaat pelaajansa. Suuren turnauksen ansiosta nuoret pelaajat ovat saaneet ansaitsemaansa kansallista tunnustusta ja vanhemmat veteraanit voivat jatkaa perintöään.
Nyttemmin jo eläkkeelle jäänyt Miroslav Klose pitää hallussaan legendaarista statusta, kun hän on tehnyt kaikkien aikojen eniten maaleja jalkapallon maailmanmestaruuskisojen loppuotteluissa.
Alhaalla on lista kisojen historian parhaista maalintekijöistä.
Ranking | Pelaaja | Maa | Maalien määrä |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Saksa | 16 |
2 | Ronaldo | Brasilia | 15 |
3 | Gerd Müller | Länsi-Saksa | 14 |
4 | Just. Fontaine | Ranska | 13 |
5 | Pelé | Brasilia | 12 |
6 | Sándor Kocsis | Unkari | 11 |
Jürgen Klinsmann | Saksa | 11 | |
8 | Helmut Rahn | Länsi-Saksa | 10 |
Gary Lineker | Englanti | 10 | |
Gabriel Batistuta | Argentiina | 10 | |
Teófilo Cubillas | Peru | 10 | |
Thomas Müller | Saksa | 10 | |
Grzegorz Lato | Puola | 10 | 14 | Eusébio | Portugali | 9 |
Christian Vieri | Italia | 9 | |
Vava | Brasilia | 9 | |
David Villa | Espanja | 9 | |
Paolo Rossi | Italia | 9 | |
Jairzinho | Brasilia | 9 | |
Roberto Baggio | Italia | 9 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Länsi-Saksa | 9 | |
Uwe Seeler | Länsi-Saksa | 9 |
Erin menestyksekkäin MM-kisojen maajoukkueiden joukkueet
9
Yksikään A-maajoukkueista ei ole menestynyt yhtä hyvin jalkapallon MM-kisoissa, kuin Brasilia. Selecao on voittanut turnauksen ennätykselliset viisi kertaa, viimeksi vuonna 2002, jolloin Ronaldon, Rivaldon ja Ronaldinhon tähdittämä joukkue kukisti finaalissa Saksan 2-0.
Saksalaiset ovat seuraavana menestyneimpien MM-kisamaiden listalla, sillä he ovat nostaneet pokaalin neljästi – kolme kertaa Länsi-Saksana ja vielä kerran yhtenäisenä kansakuntana vuonna 2014. Italia, joka voitti ensimmäisenä kansakuntana kaksi MM-kisaa, on Die Mannschaftin kanssa tasoissa neljällä voitolla.
Uruguay oli ensimmäinen mestari, ensimmäinen joukkue, joka voitti Jules Rimet -pokaalin vuonna 1930, ja voitti vielä yhden mestaruuden vuonna 1950. Myös Argentiina on voittanut kaksi mestaruutta.
joukkue | Maailmanmestaruuskilpailujen voitot | voitetut vuodet |
---|---|---|
Brasilia | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
Saksa | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
Italia | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
Argentiina | 2 | 1978, 1986 |
Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
Ranska | 2 | 1998, 2018 |
Englanti | 1 | 1966 |
Espanja | 1 | 2010 |