Glikémiás index
A glikémiás index (GI) egy olyan rendszer, amely a szénhidráttartalmú élelmiszereket a vércukorszintre gyakorolt közvetlen hatásuk alapján rangsorolja. A GI a szénhidrátok minőségét rangsorolja egy 0-tól 100-ig terjedő skálán, a tiszta glükóznak a legmagasabb, 100-as GI-értéke van. A tartós fogyás, a hosszú távú egészség és a betegségek kockázatának csökkentése érdekében kulcsfontosságú, hogy gyakrabban válasszuk az alacsony GI-jű szénhidrátokat, azokat, amelyek csak kis ingadozást okoznak a vércukorszintben. Az 55-ös vagy annál kisebb GI alacsony, az 56-69-es GI közepes, a 70-es vagy annál nagyobb GI pedig magasnak számít.
Glikémiás terhelés
A glikémiás terhelés mind a minőséget (GI), mind az egy adag ételben elfogyasztott szénhidrát mennyiségét figyelembe veszi. Ez a két elem határozza meg, hogy egy étel vagy étkezés elfogyasztása után mennyire emelkedik a vércukorszint. Az, hogy mennyire emelkedik meg a vércukorszintje, és mennyi ideig marad magas, az elfogyasztott szénhidrátok minőségétől (GI) és mennyiségétől (GL) függ. Mindkét mérés hasznos. A GL segít az adagok méretének megválasztásában; míg a GI segít megkülönböztetni a jó és a rossz szénhidrátválasztást.
A glikémiás index és a glikémiás terhelés információt nyújt arról, hogy az élelmiszerek hogyan hatnak a vércukorszintre és az inzulinra. Minél alacsonyabb egy élelmiszer glikémiás indexe vagy glikémiás terhelése, annál kevésbé befolyásolja a vércukor- és inzulinszintet.
| ÉLELMISZER | Glikémiás index (glükóz = 100) |
Adagméret (gramm) | Glikémiás terhelés adagonként |
|||
| Pékáruk és kenyerek | ||||||
| Banántorta, cukorral készült | 47±8 | 80 | 18 | |||
| Banántorta, cukor nélkül készült | 55±10 | 80 | 16 | |||
| Piskóta, sima | 46±6 | 63 | 17 | |||
| Vaníliás sütemény csomagolt keverékből, vaníliamázzal (Betty Crocker) | 42±4 | 111 | 24 | |||
| Alma, Cukorral készült | 44±6 | 60 | 13 | |||
| Alma, cukor nélkül készült | 48±10 | 60 | 9 | |||
| Gofri, Aunt Jemima (Quaker Oats) | 76 | 35 | 10 | |||
| Bagel, fehér, fagyasztott | 72 | 70 | 25 | |||
| Baguette, fehér, sima | 95±15 | 30 | 15 | |||
| Durva árpakenyér, 75-80% mag, átlagos | 34±4 | 30 | 7 | |||
| Hamburger zsemle | 61 | 30 | 9 | |||
| Kaiser zsemle | 73 | 30 | 12 | |||
| Pumpernickel kenyér | 50±4 | 30 | 6 | |||
| 50% pattogatott búzamag kenyér | 58 | 30 | 12 | |||
| Fehér búzalisztből készült kenyér | 70±0 | 30 | 10 | |||
| Wonder™ kenyér, átlagos | 73±2 | 30 | 10 | |||
| teljes kiőrlésű kenyér, átlagos | 71± 2 | 30 | 9 | |||
| 100% teljes kiőrlésű gabonából készült kenyér (természetes kemencék) | 51±11 | 30 | 7 | |||
| Pita kenyér, fehér | 57 | 30 | 10 | |||
| Kukorica tortilla | 52 | 50 | 12 | |||
| Búzából készült. tortilla | 30 | 50 | 8 | |||
| ÉVIZEK | ||||||
| Coca Cola®, átlagos | 58±5 | 250 | 15 | |||
| Fanta®, narancsos üdítőital | 68±6 | 250 | 23 | |||
| Lucozade®, eredeti (pezsgős glükózital) | 95±10 | 250 | 40 | |||
| Almalé, cukrozatlan, átlagos | 40±1 | 250 | 12 | |||
| Áfonyalé koktél (Ocean Spray®) | 68±3 | 250 | 24 | |||
| Grapefruitlé, cukrozatlan | 48 | 250 | 11 | |||
| Narancslé, átlagos | 50±4 | 250 | 13 | |||
| Tomatalé, Konzerv | 38±4 | 250 | 4 | |||
| BREAKFAST CEREALS AND RELATED PRODUCTS | ||||||
| All-Bran™, átlagos | 42±5 | 30 | 4 | |||
| Coco Pops™, átlagos | 77 | 30 | 20 | |||
| Cornflakes™, átlagos | 81±3 | 30 | 21 | |||
| Cream of Wheat™ (Nabisco) | 66 | 250 | 17 | |||
| Cream of Wheat™, Instant (Nabisco) | 74 | 250 | 22 | |||
| Grapen dió™, átlag | 71±4 | 30 | 15 | |||
| Müzli, átlag | 66±9 | 30 | 16 | |||
| Zabpehely, átlag | 58±4 | 250 | 13 | |||
| Zabpehelyliszt, átlag | 66±1 | 250 | 17 | |||
| Puffasztott búza, átlagos | 74±7 | 30 | 16 | |||
| Raisin Bran™ (Kellogg’s) | 61±5 | 30 | 12 | |||
| Special K™ (Kellogg’s) | 69±5 | 30 | 14 | |||
| GRAINS | ||||||
| Magvas árpa, átlag | 25±1 | 150 | 11 | |||
| Csemegekukorica, átlag | 53±4 | 150 | 17 | |||
| Kuszkusz, átlag | 65±4 | 150 | 23 | |||
| Fehér rizs, átlagos | 64±7 | 150 | 23 | |||
| gyorsfőző fehér basmati | 60±5 | 150 | 23 | |||
| barna rizs, átlagos | 55±5 | 150 | 18 | |||
| Átszámítva, fehér rizs (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 | |||
| Végbúzaszemek, átlagos | 41±3 | 50 | 14 | |||
| Bulgur, átlag | 48±2 | 150 | 12 | |||
| Sütemények és kekszek | ||||||
| Graham keksz | 74 | 25 | 14 | |||
| Vanília ostya | 77 | 25 | 14 | |||
| Sütemény | 64±8 | 25 | 10 | |||
| Rizstorták, átlagos | 78±9 | 25 | 17 | |||
| rozsos chips, átlagos | 64±2 | 25 | 11 | |||
| Sodakeksz | 74 | 25 | 12 | |||
| MAGYARATERMÉKEK ÉS ALTERNATÍVUMOK | ||||||
| Jégkrém, normál | 61±7 | 50 | 8 | |||
| Jégkrém, prémium | 37±3 | 50 | 4 | |||
| tej, teljes zsírtartalmú | 27±4 | 250 | 3 | |||
| Tej, sovány | 32±5 | 250 | 4 | |||
| csökkentett zsírtartalmú joghurt gyümölcsökkel, átlag | 27±1 | 200 | 7 | |||
| GYümölcsök | ||||||
| Alma, átlagos | 38±2 | 120 | 6 | |||
| Banán, érett | 51 | 120 | 13 | |||
| Dátum, szárított | 103±21 | 60 | 42 | |||
| Grapefruit | 25 | 120 | 3 | |||
| Grapek, átlagos | 46±3 | 120 | 8 | |||
| Narancs, átlagos | 42±3 | 120 | 5 | |||
| Barack, átlagos | 42±14 | 120 | 5 | |||
| Őszibarack, könnyű szirupban konzerválva | 52 | 120 | 9 | |||
| Mirsalma, átlagos | 38±2 | 120 | 4 | |||
| Körte, körtelében tartósítva | 44 | 120 | 5 | |||
| Aszalt szilva, kimagozva | 29±4 | 60 | 10 | |||
| Mazsola | 64±11 | 60 | 28 | |||
| Vizimelon | 72±13 | 120 | 4 | |||
| Bab és mogyoró | ||||||
| Sült bab, átlagos | 48±8 | 150 | 7 | |||
| Feketeborsó, átlagos | 42±9 | 150 | 13 | |||
| Fekete bab | 30 | 150 | 7 | |||
| Csicseriborsó, átlagos | 28±6 | 150 | 8 | |||
| Csicseriborsó, sós lében tartósítva | 42 | 150 | 9 | |||
| Navy bab, átlag | 38±6 | 150 | 12 | |||
| Kidney bab, átlag | 28±4 | 150 | 7 | |||
| Lentil, átlag | 29±1 | 150 | 5 | |||
| Szójabab, átlag | 18±3 | 150 | 1 | |||
| Cashews, sózott | 22±5 | 50 | 3 | |||
| Mogyoró, átlag | 14±8 | 50 | 1 | |||
| PASTA és NOODLES | ||||||
| Fettucini, átlagos | 40±8 | 180 | 18 | |||
| Macaroni, átlagos | 47±2 | 180 | 23 | |||
| Makaróni és sajt (Kraft) | 64 | 180 | 32 | |||
| Spagetti, fehér, főtt 5 perc, átlag | 38±3 | 180 | 18 | |||
| Spagetti, fehér, főzve 20 perc, átlag | 61±3 | 180 | 27 | |||
| Spagetti, teljes kiőrlésű, főtt, átlagos | 37±5 | 180 | 16 | |||
| SNACK FOODS | ||||||
| Kukorica chips, sima, sós, átlagos | 63±10 | 50 | 17 | |||
| Fruit Roll-Ups® | 99±12 | 30 | 24 | |||
| M & M’s®, mogyoró | 33±3 | 30 | 6 | |||
| Mikrohullámú popcorn, sima, átlagos | 72±17 | 20 | 8 | |||
| Krumpli chips, átlagos | 54±3 | 50 | 11 | |||
| Perec, sütő-sütve | 83±9 | 30 | 16 | |||
| Snickers Bar® | 55±14 | 60 | 60 | 19 | ||
| VEGETABLES | ||||||
| Zöldborsó, átlagos | 48±5 | 80 | 3 | |||
| sárgarépa, átlagos | 47±16 | 80 | 3 | |||
| Paszternák | 97±19 | 80 | 12 | |||
| Sült rozsdamentes burgonya, átlagos | 85±12 | 150 | 26 | |||
| Főtt fehér burgonya, átlagos | 50±9 | 150 | 14 | |||
| Főtt burgonyapüré, átlag | 85±3 | 150 | 17 | |||
| Édesburgonya, átlag | 61±7 | 150 | 17 | |||
| Yam, átlagos | 37±8 | 150 | 13 | |||
| MISZKELLANEUS | ||||||
| Hummusz (csicseriborsó salátamártás) | 6±4 | 30 | 0 | |||
| Csirkanuggets, Fagyasztott, mikrohullámú sütőben 5 perc alatt újramelegítve | 46±4 | 100 | 7 | |||
| Pizza, sima sült tészta, parmezán sajttal és paradicsomszósszal tálalva | 80 | 100 | 22 | |||
| Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) | 36±6 | 100 | 9 | |||
| Méz, átlagos | 55±5 | 25 | 10 |
* A tiszta glükózzal összehasonlítva, amelynek glikémiás indexe 100
A 750 élelmiszer glikémiás indexének és glikémiás terhelésének teljes listája megtalálható a “Glikémiás index és glikémiás terhelés értékeinek nemzetközi táblázatai” című cikkben: 2002″, írta Kaye Foster-Powell, Susanna H.A. Holt és Janette C. Brand-Miller az American Journal of Clinical Nutrition 2002. júliusi számában, 62. évfolyam, 5-56. oldal.