A FIFA világbajnokságok története tele van legendás nevekkel, csapatokkal és tornákkal. A négyévente lejátszott korábbi győztesek, legjobb játékosok és vezető góllövők listája a futballkirályok valóságos ki kicsodája.
2018-ban Franciaország nyerte a kupát, az angol Harry Kane vihette haza az aranycipőt, Luka Modric pedig az Aranylabdát.
Az alábbiakban az egyes világbajnokságok győzteseit, második helyezettjeit, legjobb játékosait és vezető góllövőit mutatjuk be.
FIFA World Cup history: Korábbi tornák
Év | Győztesek | Futottak…fel | A torna játékosa | Vezető góllövő |
---|---|---|---|---|
2018 | Franciaország | Horvátország | Luka Modric | Harry Kane |
2014 | Németország | Argentína | Lionel Messi | James Rodriguez |
2010 | Spanyolország | Hollandia | Diego Forlán | Thomas Müller |
2006 | Olaszország | Franciaország | Zinedine Zidane | Miroslav Klose |
2002 | Brazília | Németország | Oliver Kahn | Ronaldo |
1998 | Franciaország | Brazília | Ronaldo | Davor Šuker |
1994 | Brazília | Olaszország | Romário | Oleg Salenko |
1990 | Nyugat. Németország | Argentína | Salvatore Schillaci | Salvatore Schillaci |
1986 | Argentína | Nyugat-Németország | Diego Maradona | Gary Lineker |
1982 | Olaszország | Nyugat-Németország | Paolo Rossi | Paolo Rossi |
1978 | Argentína | Hollandia | Kempes | Mario Kempes |
1974 | Nyugat-Németország | Hollandia | Johan Cruyff | Grzegorz Lato |
1970 | Brazília | Olaszország | Pelé | Gerd Müller |
1966 | Englia | Nyugat-Németország | Bobby Charlton | Eusébio |
1962 | Brazília | Csehszlovákia | Garrincha | Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Albert Flórián, Valentin Ivanov, Dražan Jerković |
1958 | Brazília | Svédország | Didi | Just. Fontaine |
1954 | Nyugat-Németország | Magyarország | PuskásFerenc | Sándor Kocsis |
1950 | Uruguay | Brazília | Zizinho | Ademir |
1938 | Olaszország | Magyarország | Leônidas | Leônidas |
1934 | Olaszország | Csehszlovákia | Meazza | Oldřich Nejedlý |
1930 | Uruguay | Argentína | Nasazzi | Guillermo Stábile |
(Photo by Joosep Martinson – FIFA/FIFA via Getty Images)
A világbajnokságok történetének vezető góllövői
A vb egy lehetőség minden ország számára, hogy bemutassa legjobb játékosait. A nagyszabású torna lehetővé tette, hogy a fiatal játékosok megkapják a megérdemelt nemzeti elismerést, az idősebb veteránok pedig folytassák örökségüket.
A most visszavonult Miroslav Klose tartja a legendás státuszt a világbajnokságok döntő mérkőzésein valaha lőtt legtöbb góllal.
Az alábbiakban a verseny történetének legjobb góllövőinek listája következik.
Rang | Játékos | ország | Gólok száma |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Németország | 16 |
2 | Ronaldo | Brazil | 15 |
3 | Gerd Müller | Nyugat-Németország | 14 |
4 | Just. Fontaine | Franciaország | 13 |
5 | Pelé | Brazil | 12 |
6 | Kocsis Sándor | Magyarország | 11 |
Jürgen Klinsmann | Németország | 11 | |
8 | Helmut Rahn | Nyugat-Németország | 10 |
Gary Lineker | Englia | 10 | |
Gabriel Batistuta | Argentína | 10 | |
Teófilo Cubillas | Peru | 10 | |
Thomas Müller | Németország | 10 | |
Grzegorz Lato | Lengyelország | 10 | 14 | Eusébio | Portugália | 9 |
Christian Vieri | Olaszország | 9 | |
Vava | Brazil | 9 | |
David Villa | Spanyolország | 9 | |
Paolo Rossi | Olaszország | 9 | |
Jairzinho | Brazília | 9 | |
Roberto Baggio | Olaszország | 9 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Nyugat-Németország | 9 | |
Uwe Seeler | Nyugat-Németország | 9 |
A legsikeresebb vb-nemzetek
Nincs olyan sikeres válogatott a vb-ken, mint Brazília. A Selecao rekordot jelentő ötször nyerte meg a tornát, legutóbb 2002-ben, amikor a Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho alkotta sztárcsapat 2-0-ra legyőzte Németországot a döntőben.
A legsikeresebb vb-nemzetek listáján a németek következnek, akik négy alkalommal emelhették magasba a trófeát – háromszor Nyugat-Németországként, egyszer pedig egyesült nemzetként 2014-ben. Olaszország, az első nemzet, amely két világbajnokságot nyert, négy győzelemmel áll a Die Mannschafttal egy szinten.
Uruguay volt az első bajnok, az első csapat, amely 1930-ban elhódította a Jules Rimet-trófeát, és még egy címet nyert 1950-ben. Argentína szintén két címet nyert.
csapat | Világbajnoki győzelmek | nyert évek |
---|---|---|
Brazília | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
Németország | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
Olaszország | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
Argentína | 2 | 1978, 1986 |
Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
Franciaország | 2 | 1998, 2018 |
Englia | 1 | 1966 |
Spanyolország | 1 | 2010 |