Protein Chart
この便利なプロテインチャートは、タンパク質のカロリー、炭水化物、グラムの摂取量を追跡するのに便利です。 私は、実際の消費量をタンパク質のグラム数で計算するときに、その方法が使いやすいと思うので、1オンスの食用サイズでの情報を提供するように設定しました。
たとえば、1オンスのサーロインステーキに含まれるタンパク質グラム数を知っていれば、その数に実際に食べたオンスの数をかけるだけなので簡単です。 5279>
タンパク質源の中には、少量の炭水化物を含むものもあるので、炭水化物を追跡する欄も設けました。 また、ほとんどのタンパク質源には、脂肪も含まれていることに注意してください。
タンパク質食品とサービングサイズ | カロリー | Net Carbs | タンパク質グラム | |||
Bacon, 中切れ1枚、(6グラム)調理済み | 40 | 2 | ||||
牛肉, サーロインステーキ、1オンス、ブロイルード | 77 | 8 | ||||
牛肉、ひき肉、脂肪4%、1オンス、ブロイルード | 34 | |||||
牛肉、ひき肉、脂肪分15%、1オンス、ブロイル仕上げ | 80 | |||||
牛肉、ロースト、1オンス、焼き | 67 | |||||
鶏、白身.挽肉、1オンス、焼き | 8オンス、焼き | 8オンス | 1オンス、焼き上げ | 8, 1オンス | 33 | 7 |
Chicken, dark meat, 1オンス | 40 | 7 | ||||
Egg, 1 small, 38 g | 65 | …… 続きを読む27 | 4.7 | |||
Egg, 1 M, 44 g | 70 | を表示。32 | 5.5 | |||
Egg, 1 large, 50 g | 75 | .36 | 6.5 | |||
卵(特大)1個、56g | 81 | .4 | 7 | |||
卵(ジャンボ)1個、63g | 90 | .45 | 7.5 | 7.9 | ||
魚、タラ、1オンス | 30 | 6.5 | ||||
魚、ヒラメ、1オンス | 27 | 5 | ||||
魚………………………………, ソール、1オンス | 27 | 5 | ||||
Fish, サーモン(1オンス) | 60 | 7 | ||||
ハム(スモーク) 1オンス | 40 | 1 | 5……(続きを読む3 | |||
Hot Dog, beef, 1.25 ounce | 148 | 1.8 | 5 | |||
Lamb, ground, 1 ounce | 80 | <6334> | 4.8 1.7 | |||
ラムチョップ、1オンス | 70 | 7 | ||||
ナット、アーモンド、ロースト、1オンス | 170 | 3.6 | 6.6.2 | |||
ナッツ、カシューナッツ、ロースト、1オンス | 165 | 9.1 | 4.1.3 | |||
Nuts, Macadamia, roasted, 1 ounce | 205 | 1.2 | 2.2 | |||
ナッツ、ピーカン、1オンス、生 | 192 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | ||
ナッツ、ピスタチオ、1オンス、ロースト | 170 | 4 | 5.3 | |||
ナッツ、クルミ、1オンス | 175 | 4 | 2 | |||
ポークチョップ, 1オンス | 60 | 7 | ||||
ポーク、ロースト 1オンス | 60 | 7 | ||||
豚カルビ、スペアリブ, 1オンス、ロースト | 116 | 8 | ||||
ホタテ 1オンス | 23 | 2 | 6 | |||
26 | 1 | 6 | ||||
Tuna, 1 ounce | 32 | 6.5 | ||||
Turkey Breast, 1 ounce | 30 | 1 | 7 | |||
Veal(ロースト), 1オンス | 45 | 8 |
このタンパク質表を保存したり印刷したりして、個人的に使用することを歓迎します。 外食時や外出時の携帯しやすい資料ですが、限りがあります。
私の本はすべて電子PDFで入手可能です。
ペーパーブックを ペーパーバックをAmazonで買う e-Bookを買うBook via Paypal |
Buy paperback on Buy paperback on Amazon Buy e-…Paypalで本を買う |
ペーパーバックを買う ペーパーバックを買うAmazon 電子書籍を買う |
プロテインチャートで完了しました。 ケトジェニック・ダイエット・プランに戻る
炭水化物カウンターに戻る