グリセミック指数
グリセミック指数(GI)は、血糖値への即時効果に基づいて炭水化物を含む食品をランク付けするシステムである。 GI値は、炭水化物の質を0から100までのスケールでランク付けし、純粋なブドウ糖のGI値が100と最も高くなります。 血糖値の変動が小さい低GI値の炭水化物を多く選ぶことが、持続的な減量、長期的な健康、病気のリスク軽減を達成するための鍵となります。 GI値55以下を低、56~69を中、70以上を高とする。
グリセミック負荷
グリセミック負荷は、一食で摂取する炭水化物の質(GI値)だけでなく量も考慮に入れる。 この2つの要素によって、食品や食事を摂取した後に血糖値がどれだけ上昇するかが決まる。 血糖値がどの程度上昇し、どの程度高い状態が続くかは、食べた炭水化物の質(GI値)と量(GL値)に依存するのです。 どちらの測定値も有用です。 GLは分量の選択に役立ち、GIは炭水化物の選択の良し悪しを区別するのに役立ちます。
グリセミック指数とグリセミック負荷は、食品が血糖とインスリンにどのように影響するかを示す情報です。 グリセミック指数やグリセミック負荷が低い食品ほど、血糖値やインスリンの値に影響を与えません。
| FOOD | グリセミック指数 (グルコース=100) |
1食分(グラム) | グリセミック負荷(g 負荷 1食分 |
||||
| Bakery PRODUCTS AND BREADS | |||||||
| Banana cake.バナナケーキ, 砂糖使用 | 47±8 | 80 | 18 | ||||
| バナナケーキ、砂糖なし | 55±10 | 80 | 16 | ||||
| スポンジ・ケーキ, プレーン | 46±6 | 63 | 17 | ||||
| バニラフロスティング(ベティクロッカー) | 42±4 | 111 | 24 | リンゴ, 砂糖入り | 44±6 | 60 | 13 |
| 砂糖なしのりんご | 48±10 | 60 | 9 | ||||
| 76 | 35 | 10 | |||||
| ベーグル、白、冷凍 | 72 | 70 | 25 | ||||
| Baguette, white, plain | 95±15 | 30 | 15 | ||||
| 大麦粗粒パン、75-80%カーネル.inc, 平均 | 34±4 | 30 | 7 | ||||
| Hamburger bun | 61 | 30 | 9 | ||||
| Kaiser roll | 73 | 30 | 12 | ||||
| Pumpernickel bread | 50±4 | 30 | 6 | ||||
| 50% cracked wheat kernel bread | 58 | 30 | 12 | ||||
| 白小麦粉パン | 70±0 | 30 | 10 | ||||
| すばらしいパン, average | 73±2 | 30 | 10 | ||||
| 全粒粉パン, average | 71± 2 | 30 | |||||
| 100% Whole Grain™ bread (Natural Ovens) | 51±11 | 30 | 7 | ||||
| Pitaブレッド, ホワイト | 57 | 30 | 10 | ||||
| コーントルティーヤ | 52 | 50 | 12 | ||||
| ウィート(小麦) | 57 | 35 35 トルティーヤ | 30 | 50 | 8 | ||
| 飲料 | |||||||
| コカコーラ®.BEAGLE(飲料) 平均 | 58±5 | 250 | 15 | ||||
| ファンタ® オレンジ清涼飲料 | 68±6 | 250 | 23 | ||||
| ルコザード®, オリジナル(発泡性ブドウ糖飲料) | 95±10 | 250 | 40 | ||||
| りんごジュース, 無糖、平均 | 40±1 | 250 | 12 | ||||
| Cranberry juice cocktail (Ocean Spray®) | 68±3 | 250 | 24 | ||||
| Grapefruit juice.ORG (OGC) | 40±2 | 12 | |||||
| Cranberry juice.ORG (Ocean Spray®) 無糖 | 48 | 250 | 11 | ||||
| オレンジ・ジュース, 平均 | 50±4 | 250 | 13 | ||||
| トマトジュースの場合, 缶詰 | 38±4 | 250 | |||||
| ブレークファーストシールおよび関連製品 | |||||||
| オールブラン | 42±5 | 30 | 4 | ||||
| Coco Pops™, 平均 | 77 | 30 | 20 | ||||
| Cornflakes™, 平均 | 81±3 | 30 | 21 | ||||
| Cream of Wheat™ (Nabisco) | 66 | 250 | 17 | ||||
| クリームオブホイート(Chem’s)。 インスタント(ナビスコ) | 74 | 250 | |||||
| グレープフルーツ™, 平均 | 71±4 | 30 | 15 | ||||
| Muesli, 平均 | 66±9 | 30 | 16 | ||||
| Oatmeal.All(オートミール), | 30 | 15 | |||||
| Oatmeal.Com (オートミール・モール), 平均66±4 | 58±4 | 250 | 13 | ||||
| インスタント・オートミール、平均 | 66±1 | 250 | 17 | 膨張した小麦。 平均値 | 74±7 | 30 | 16 |
| Raisin Bran™(ケロッグ) | 61±5 | 30 | 12 | ||||
| Special K™ (Kellogg’s) | 69±5 | 30 | 14 | ||||
| GRAINS | |||||||
| はとむぎを使用。 平均 | 25±1 | 150 | 11 | ||||
| スイートコブコーン 平均 | 53±4 | 150 | 17 | クスクス 平均 | 65±4 | 150 | 23 |
| 白米, average | 64±7 | 150 | 23 | ||||
| 早炊きホワイトバスマティ | 60±5 | 150 | |||||
| 55±5 | 150 | ||||||
| Converted, 白米 (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 | ||||
| 全粒粉、平均 | 41±3 | 50 | 14 | ||||
| ブルガルグ, 平均 | 48±2 | 150 | 12 | ||||
| COOKIES AND CRACKERS | |||||||
| Graham crackers | 74 | 25 | |||||
| Vanilla wafers | 77 | 25 | 14 | ||||
| ショートブレッド | 64±8 | 25 | 10 | ||||
| ライスケイク。 平均 | 78±9 | 25 | 17 | ||||
| Rye クリスプ。 平均 | 64±2 | 25 | 11 | ||||
| Soda crackers | 74 | 25 | 12 | ||||
| 乳製品および代替品 | |||||||
| Ice cream, レギュラー | 61±7 | 50 | 8 | ||||
| アイスクリーム、プレミアム | 37±3 | 50 | 4 | ||||
| 乳.を使用する。 全脂肪 | 27±4 | 250 | 3 | ||||
| 牛乳、スキム | 32±5 | 250 | 4 | ||||
| 低脂肪ヨーグルト、フルーツ付き, 平均 | 27±1 | 200 | 7 | ||||
| フルーツ | |||||||
| アップル。 average | 38±2 | 120 | 6 | ||||
| バナナ、熟した | 51 | 120 | 13 | ||||
| Dates, dried | 103±21 | 60 | 42 | ||||
| Grapefruit | 25 | 120 | 3 | ||||
| ぶどう.の栽培, 平均 | 46±3 | 120 | 8 | ||||
| オレンジ、平均 | 42±3 | 120 | 5 | ||||
| ピーチ. average | 42±14 | 120 | 5 | ||||
| Peach, canned in light syrup | 52 | 120 | 9 | ||||
| Pear.を含む。 average | 38±2 | 120 | 4 | ||||
| Pear, canned in pear juice | 44 | 120 | 5 | ||||
| Prunes.Principalfashion ピティッド | 29±4 | 60 | 10 | ||||
| レーズン | 64±11 | 60 | 28 | ||||
| 西瓜72±13 | 120 | 4 | |||||
| BEANS AND NUTS | |||||||
| 焼き豆…………………………, average | 48±8 | 150 | 7 | ||||
| ブラッキーピース.Blackkeye.Blackkeye.Blackkeye.com, average | 42±9 | 150 | 13 | ||||
| 黒豆 | 30 | 150 | |||||
| ヒヨコマメ.荳.荳, 平均 | 28±6 | 150 | 8 | ||||
| ひよこ豆、塩水で缶詰 | 42 | 150 | |||||
| なつめやしは. | |||||||
| 1.5 | 2 | 38±6 | 150 | 12 | |||
| キドニービーンズ、平均 | 28±4 | 150 | 7 | ||||
| 29±1 | 150 | ||||||
| 大豆 平均 | 18±3 | 150 | |||||
| カシューナッツ, 塩漬け | 22±5 | 50 | 3 | ||||
| 落花生, average | 14±8 | 50 | 1 | ||||
| PASTA and NOODLES | |||||||
| Fettucini.Of.Pirates | 1 | 1 | Fettucini.Of.Pirates 平均 | 40±8 | 180 | ||
| Macaroni, 平均 | 47±2 | 180 | 23 | ||||
| マカロニチーズ(クラフト) | 64 | 180 | 32 | ||||
| スパゲッティ、ホワイト、5分間茹でた。 平均 | 38±3 | 180 | 18 | ||||
| スパゲティ(白)、ゆで時間20分、平均 | 61±3 | 180 | 27 | ||||
| 37±5 | 180 | 16 | |||||
| SNACK FOODS | |||||||
| コーンチップ、プレーン(*) 塩味、平均 | 63±10 | 50 | 17 | ||||
| フルーツロールアップ® | 99±12 | 30 | 24 | ||||
| M & エムズ®.R.C, ピーナッツ | 33±3 | 30 | 6 | ||||
| 電子レンジ用ポップコーン(プレーン), 平均 | 72±17 | 20 | 8 | ||||
| ポテトチップス、平均 | 54±3 | 50 | 11 | ||||
| プレッツェル……………………………., オーブンベイクド | 83±9 | 30 | 16 | ||||
| Snickers Bar® | 55±14 | 60 | |||||
| VEGETABLES | |||||||
| グリーンピース.荳, 平均 | 48±5 | 80 | 3 | ||||
| ニンジン, average | 47±16 | 80 | 3 | ||||
| Parsnips | 97±19 | 80 | 12 | ||||
| 焼きラセットポテト.を作製。 平均 | 85±12 | 150 | 26 | ||||
| ゆで白いも、平均 | 50±9 | 14 | |||||
| 即席マッシュポテト, 平均 | 85±3 | 150 | |||||
| さつまいも 平均 | 61±7 | 150 | |||||
| やまいも。 平均 | 37±8 | 150 | 13 | ||||
| MISCELLANEOUS | |||||||
| フムス(ひよこ豆のサラダディップ) | 6±4 | 30 | 0 | ||||
| チキンナゲットを使用しました。 冷凍のまま電子レンジで5分加熱 | 46±4 | 100 | 7 | ||||
| ピザ、プレーン生地を焼いたものです。 パルメザンチーズとトマトソースを添えて | 80 | 100 | 22 | ||||
| ピザ、スーパー スプリーム(ピザハット) | 36±6 | 100 | 9<5899> | 55±5 | 25 | 10 |
* グリセミック指数100とされる純グルコースに比べ
750の食品に対するグリセミック指数およびグリセミック負荷の全リストは論文「グリセミック指数・負荷値の国際テーブル」で見ることができる。 2002,” by Kaye Foster-Powell, Susanna H.A. Holt, and Janette C. Brand-Millerによる論文「International tables of glycemic index and glycemic load values: 2002」(2002年7月 American Journal of Clinical Nutrition, Vol.62, pages 5-56)
に掲載されています。