Glycemische Index
De Glycemische Index (GI) is een systeem om koolhydraatbevattende voedingsmiddelen te rangschikken op basis van hun onmiddellijke effect op de bloedsuikerspiegel. De GI rangschikt de kwaliteit van koolhydraten, op een schaal van 0 tot 100, waarbij pure glucose de hoogste GI-waarde van 100 heeft. Vaker kiezen voor koolhydraten met een lage GI-waarde, die slechts kleine schommelingen in de bloedsuikerspiegel veroorzaken, is de sleutel tot blijvend gewichtsverlies, gezondheid op lange termijn en vermindering van het risico op ziekten. Een GI van 55 of minder is laag, een GI van 56 tot 69 is gemiddeld, en een GI van 70 of meer is hoog.
Glycemische Lading
De Glycemische Lading houdt rekening met zowel de kwaliteit (GI), als de hoeveelheid koolhydraten die worden geconsumeerd in een portie voedsel. Deze twee elementen bepalen hoeveel de bloedglucose zal stijgen na het nuttigen van een voedingsmiddel of maaltijd. Hoe hoog uw bloedglucose stijgt, en hoe lang het hoog blijft, hangt af van de kwaliteit (GI) en de hoeveelheid (GL) van de koolhydraten die u hebt gegeten. Beide metingen zijn nuttig. De GL helpt u portiegroottes te selecteren; terwijl GI u helpt onderscheid te maken tussen goede en slechte koolhydraatkeuzes.
Glycemische index en glycemische belasting bieden informatie over hoe voedingsmiddelen de bloedsuikerspiegel en insuline beïnvloeden. Hoe lager de glycemische index of glycemische belasting van een voedingsmiddel, hoe minder het de bloedsuikerspiegel en insulinespiegel beïnvloedt.
Levensmiddelen | Glycemische index (glucose = 100) |
servegrootte (grammen) | Glycemische load per portie |
|
BAKKERIJPRODUCTEN EN BROODJES | ||||
Banananencake, met suiker | 47±8 | 80 | 18 | |
Banananencake, zonder suiker | 55±10 | 80 | 16 | |
Sponge cake, gewone | 46±6 | 63 | 17 | |
Vanille cake gemaakt van pakjesmix met vanille glazuur (Betty Crocker) | 42±4 | 111 | 24 | |
Apple, gemaakt met suiker | 44±6 | 60 | 13 | |
Apple, made without sugar | 48±10 | 60 | 9 | |
Waffles, Tante Jemima (Quaker Oats) | 76 | 35 | 10 | |
Bagel, wit, bevroren | 72 | 70 | 25 | |
Baguette, wit, gewoon | 95±15 | 30 | 15 | |
Gruw gerstebrood, 75-80% korrels, gemiddeld | 34±4 | 30 | 7 | |
Hamburgerbroodje | 61 | 30 | 9 | |
Kaiserbroodje | 73 | 30 | 12 | |
Pumpernickel brood | 50±4 | 30 | 6 | |
50% gekraakt tarwekorrelbrood | 58 | 30 | 12 | |
wit tarwebloem brood | 70±0 | 30 | 10 | |
Wonder™ brood, gemiddeld | 73±2 | 30 | 10 | |
Gewikkeld tarwebrood, gemiddeld | 71± 2 | 30 | 9 | |
100% Volkoren™ brood (Natuurlijke Ovens) | 51±11 | 30 | 7 | |
Pita brood, wit | 57 | 30 | 10 | |
Corn tortilla | 52 | 50 | 12 | |
Tarwe tortilla | 30 | 50 | 8 | |
BEVERAGEN | ||||
Coca Cola®, gemiddeld | 58±5 | 250 | 15 | |
Fanta®, orange frisdrank | 68±6 | 250 | 23 | |
Lucozade®, original (bruisende glucosedrank) | 95±10 | 250 | 40 | |
Appelsap, ongezoet, gemiddeld | 40±1 | 250 | 12 | |
Cranberry juice cocktail (Ocean Spray®) | 68±3 | 250 | 24 | |
Grapefruitsap, ongezoet | 48 | 250 | 11 | |
Sinaasappelsap, gemiddeld | 50±4 | 250 | 13 | |
tomatensap, ingeblikt | 38±4 | 250 | 4 | |
BREAKFAST CEREALS AND RELATED PRODUCTS | ||||
All-Bran™, gemiddeld | 42±5 | 30 | 4 | |
Coco Pops™, gemiddeld | 77 | 30 | 20 | |
Cornflakes™, gemiddeld | 81±3 | 30 | 21 | |
Cream of Wheat™ (Nabisco) | 66 | 250 | 17 | |
Cream of Wheat™, Instant (Nabisco) | 74 | 250 | 22 | |
Grapenuts™, gemiddeld | 71±4 | 30 | 15 | |
Muesli, gemiddeld | 66±9 | 30 | 16 | |
Overmout, gemiddeld | 58±4 | 250 | 13 | |
Gewone havermout, gemiddeld | 66±1 | 250 | 17 | |
Gepofte tarwe, gemiddeld | 74±7 | 30 | 16 | |
Raisin Bran™ (Kellogg’s) | 61±5 | 30 | 12 | |
Special K™ (Kellogg’s) | 69±5 | 30 | 14 | |
GRAINS | ||||
Geparelde gerst, gemiddeld | 25±1 | 150 | 11 | |
Sweet corn on the cob, gemiddeld | 53±4 | 150 | 17 | |
Couscous, gemiddeld | 65±4 | 150 | 23 | |
Witte rijst, gemiddeld | 64±7 | 150 | 23 | |
Snelkookwitte basmati | 60±5 | 150 | 23 | |
Bruine rijst, gemiddeld | 55±5 | 150 | 18 | |
Omgerekend, witte rijst (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 | |
Gewikkelde tarwekorrels, gemiddeld | 41±3 | 50 | 14 | |
Bulgur, gemiddeld | 48±2 | 150 | 12 | |
COOKIES EN CRACKERS | ||||
Graham crackers | 74 | 25 | 14 | |
Vanille wafers | 77 | 25 | 14 | |
Schortkoek | 64±8 | 25 | 10 | |
Rijstwafels, gemiddeld | 78±9 | 25 | 17 | |
Rijstwafels, gemiddeld | 64±2 | 25 | 11 | |
Soda crackers | 74 | 25 | 12 | |
DERIJPRODUCTEN EN ALTERNATIEVEN | ||||
IJSroom, regular | 61±7 | 50 | 8 | |
Ice cream, premium | 37±3 | 50 | 4 | |
Ice cream, premium | 37±3 | 50 | 4 | |
27±4 | 250 | 3 | ||
Melk, mager | 32±5 | 250 | 4 | |
Melk, mager | 32±5 | 250 | 4 | |
Melk, mager | volvette yoghurt met fruit, gemiddeld | 27±1 | 200 | 7 |
FRUITEN | ||||
Apple, gemiddeld | 38±2 | 120 | 6 | |
Banaan, rijp | 51 | 120 | 13 | |
Dadaten, gedroogd | 103±21 | 60 | 42 | |
Grapefruit | 25 | 120 | 3 | |
Grapes, gemiddeld | 46±3 | 120 | 8 | |
Sinaasappel, gemiddeld | 42±3 | 120 | 5 | |
Perzik, gemiddeld | 42±14 | 120 | 5 | |
Perach, ingeblikt in lichte siroop | 52 | 120 | 9 | |
Pear, gemiddeld | 38±2 | 120 | 4 | |
Peer, ingeblikt in perensap | 44 | 120 | 5 | |
Pruimedanten, ontpit | 29±4 | 60 | 10 | |
Raisins | 64±11 | 60 | 28 | |
Watermeloen | 72±13 | 120 | 4 | |
BONEN EN NUTEN | ||||
Bakbonen, gemiddeld | 48±8 | 150 | 7 | |
Blackeye peas, gemiddeld | 42±9 | 150 | 13 | |
Zwarte bonen | 30 | 150 | 7 | |
Kikkererwten, gemiddeld | 28±6 | 150 | 8 | |
Kikkererwten, ingelegd in pekel | 42 | 150 | 9 | |
Navy beans, gemiddeld | 38±6 | 150 | 12 | |
Kidneybonen, gemiddeld | 28±4 | 150 | 7 | |
Lentilles, gemiddeld | 29±1 | 150 | 5 | |
Sojabonen, gemiddeld | 18±3 | 150 | 1 | |
Cashewnoten, gezouten | 22±5 | 50 | 3 | |
Pinda’s, gemiddeld | 14±8 | 50 | 1 | |
PASTA en NOODLES | ||||
Fettucini, gemiddeld | 40±8 | 180 | 18 | |
Macaroni, gemiddeld | 47±2 | 180 | 23 | |
Macaroni and Cheese (Kraft) | 64 | 180 | 32 | |
Spaghetti, wit, 5 min. gekookt, gemiddeld | 38±3 | 180 | 18 | |
Spaghetti, wit, gekookt 20 min, gemiddeld | 61±3 | 180 | 27 | |
Spaghetti, volkoren, gekookt, gemiddeld | 37±5 | 180 | 16 | |
SNACK FOODS | ||||
Corn chips, plain, gezouten, gemiddeld | 63±10 | 50 | 17 | |
Fruit Roll-Ups® | 99±12 | 30 | 24 | |
M & M’s®, pinda | 33±3 | 30 | 6 | |
Microwave popcorn, plain, gemiddeld | 72±17 | 20 | 8 | |
Potato chips, gemiddeld | 54±3 | 50 | 11 | |
Pretzels, oven-gebakken | 83±9 | 30 | 16 | |
Snickers Bar® | 55±14 | 60 | 19 | |
VEGETBALEN | ||||
Groene erwten, gemiddeld | 48±5 | 80 | 3 | |
Wortelen, gemiddeld | 47±16 | 80 | 3 | |
Parsnips | 97±19 | 80 | 12 | |
Gebakken russet aardappel, gemiddeld | 85±12 | 150 | 26 | |
Gekookte witte aardappel, gemiddeld | 50±9 | 150 | 14 | |
Instant aardappelpuree, gemiddeld | 85±3 | 150 | 17 | |
Zoete aardappel, gemiddeld | 61±7 | 150 | 17 | |
Yam, gemiddeld | 37±8 | 150 | 13 | |
MISCELLANEOUS | ||||
Hummus (kikkererwten salade dip) | 6±4 | 30 | 0 | |
Chicken nuggets, bevroren, opgewarmd in microgolfoven 5 min | 46±4 | 100 | 7 | |
Pizza, gewoon gebakken deeg, geserveerd met parmezaanse kaas en tomatensaus | 80 | 100 | 22 | |
Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) | 36±6 | 100 | 9 | |
Honing, gemiddeld | 55±5 | 25 | 10 |
* Vergeleken met zuivere glucose, waaraan een glycemische index van 100 wordt toegekend
De volledige lijst van de glycemische index en glycemische belasting voor 750 voedingsmiddelen is te vinden in het artikel “International tables of glycemic index and glycemic load values: 2002,” door Kaye Foster-Powell, Susanna H.A. Holt, en Janette C. Brand-Miller in het American Journal of Clinical Nutrition van juli 2002, Vol. 62, blz. 5-56.