De geschiedenis van het FIFA Wereldkampioenschap zit vol met legendarische namen, teams en toernooien. Om de vier jaar is de lijst van winnaars, beste spelers en topscorers een echte who’s who van de voetbal royalty’s.
In 2018 was het Frankrijk die de Cup won, Harry Kane van Engeland nam de gouden laars mee naar huis, en Luka Modric de gouden bal.
Hieronder volgt een lijst van de winnaars, runners-up, beste spelers en topscorers van elk WK.
FIFA World Cup geschiedenis: Vorige toernooien
Jaar | Winnaars | Winnaars-up | Speler van het toernooi | Grootste doelpuntenmaker |
---|---|---|---|---|
2018 | Frankrijk | Kroatië | Luka Modric | Harry Kane |
2014 | Duitsland | Argentinië | Lionel Messi | James Rodriguez |
2010 | Spanje | Nederland | Diego Forlán | Thomas Müller |
2006 | Italië | Frankrijk | Zinedine Zidane | Miroslav Klose |
2002 | Brazilië | Duitsland | Oliver Kahn | Ronaldo |
1998 | Frankrijk | Brazilië | Ronaldo | Davor Šuker |
1994 | Brazil | Italië | Romário | Oleg Salenko |
1990 | West Duitsland | Argentinië | Salvatore Schillaci | Salvatore Schillaci |
1986 | Argentinië | West-Duitsland | Diego Maradona | Gary Lineker |
1982 | Italië | West-Duitsland | Paolo Rossi | Paolo Rossi |
1978 | Argentinië | Nederland | Kempes | Mario Kempes |
1974 | West-Duitsland | Nederland | Johan Cruyff | Grzegorz Lato |
1970 | Brazilië | Italië | Pelé | Gerd Müller |
1966 | England | West Duitsland | Bobby Charlton | Eusébio |
1962 | Brazilië | Tsjechoslowakije | Garrincha | Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković |
1958 | Brazil | Zweden | Didi | Just Fontaine |
1954 | West-Duitsland | Hongarije | Ferenc Puskás | Sándor Kocsis |
1950 | Uruguay | Brazilië | Zizinho | Ademir |
1938 | Italië | Hongarije | Leônidas | Leônidas |
1934 | Italië | Tsjechoslowakije | Meazza | Oldřich Nejedlý |
1930 | Uruguay | Argentinië | Nasazzi | Guillermo Stábile |
(Foto door Joosep Martinson – FIFA/FIFA via Getty Images)
Grootste doelpuntenmakers in de geschiedenis van het WK
Het WK is een kans voor elk land om zijn beste spelers te laten zien. Het grote toernooi heeft jonge spelers in staat gesteld om de nationale erkenning te krijgen die ze verdienen en oudere veteranen om hun nalatenschap voort te zetten.
De nu gepensioneerde Miroslav Klose heeft de legendarische status van de meeste doelpunten ooit gescoord in World Cup finalewedstrijden.
Hieronder vindt u een lijst van de topscorers in de geschiedenis van de competitie.
Rank | Speler | Land | Aantal doelpunten |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Duitsland | 16 |
2 | Ronaldo | Brazilië | 15 |
3 | Gerd Müller | West-Duitsland | 14 |
4 | Just Fontaine | Frankrijk | 13 |
5 | Pelé | Brazilië | 12 |
6 | Sándor Kocsis | Hongarije | 11 |
Jürgen Klinsmann | Duitsland | 11 | |
8 | Helmut Rahn | West Duitsland | 10 |
Gary Lineker | England | 10 | |
Gabriel Batistuta | Argentinië | 10 | |
Teófilo Cubillas | Peru | 10 | |
Thomas Müller | Duitsland | 10 | |
Grzegorz Lato | Polen | 10 | 14 | Eusébio | Portugal | 9 |
Christian Vieri | Italië | 9 | |
Vava | Brazilië | 9 | |
David Villa | Spanje | 9 | |
Paolo Rossi | Italië | 9 | |
Jairzinho | Brazilië | 9 | |
Roberto Baggio | Italië | 9 | |
Karl-Heinz Rummenigge | West-Duitsland | 9 | |
Uwe Seeler | West-Duitsland | 9 |
Succesvolste WK-landen
Geen enkele nationale ploeg is zo succesvol geweest in wereldbekers als Brazilië. De Selecao wonnen het toernooi vijf keer, waarvan de laatste keer in 2002, toen een met sterren bezaaid team met Ronaldo, Rivaldo en Ronaldinho Duitsland in de finale met 2-0 versloeg.
De Duitsers zijn de volgende op de lijst van meest succesvolle WK-landen, die de trofee vier keer hebben gewonnen – drie keer als West-Duitsland en nog een keer als verenigd land in 2014. Italië, het eerste land dat twee wereldbekers won, staat op gelijke hoogte met Die Mannschaft met vier overwinningen.
Uruguay waren de eerste kampioenen, de eerste ploeg die de Jules Rimet trofee in 1930 opeiste, en won nog een titel in een overstuur in 1950. Argentinië heeft ook twee titels gewonnen.
Team | Wereldbeker-overwinningen | Jaar gewonnen |
---|---|---|
Brazilië | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
Duitsland | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
Italië | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
Argentinië | 2 | 1978, 1986 |
Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
Frankrijk | 2 | 1998, 2018 |
England | 1 | 1966 |
Spanje | 1 | 2010 |