Indeks glikemiczny
Indeks glikemiczny (IG) to system klasyfikacji pokarmów zawierających węglowodany w oparciu o ich natychmiastowy wpływ na poziom cukru we krwi. IG ocenia jakość węglowodanów w skali od 0 do 100, przy czym czysta glukoza ma najwyższą wartość IG równą 100. Częstsze wybieranie węglowodanów o niskim IG, czyli takich, które powodują jedynie niewielkie wahania poziomu cukru we krwi, jest kluczem do osiągnięcia trwałej utraty wagi, długotrwałego zdrowia i zmniejszenia ryzyka chorób. IG 55 lub niższy jest niski, IG od 56 do 69 jest średni, a IG 70 lub wyższy jest wysoki.
Ładunek glikemiczny
Ładunek glikemiczny bierze pod uwagę zarówno jakość (IG), jak i ilość węglowodanów spożywanych w porcji jedzenia. Te dwa elementy określają, jak bardzo wzrośnie poziom glukozy we krwi po spożyciu żywności lub posiłku. To, jak wysoko wzrośnie poziom glukozy we krwi i jak długo pozostanie on wysoki, zależy od jakości (IG) i ilości (GL) węglowodanów, które zjadłeś. Obie miary są przydatne. GL pomaga w doborze wielkości porcji, natomiast GI pomaga w rozróżnieniu dobrych i złych wyborów węglowodanowych.
Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny oferują informacje o tym, jak żywność wpływa na poziom cukru we krwi i insuliny. Im niższy indeks glikemiczny lub ładunek glikemiczny żywności, tym mniejszy wpływ ma ona na poziom cukru i insuliny we krwi.
| ŻYWNOŚĆ | Indeks glikemiczny (glukoza = 100) |
Wielkość porcji (gramy) | Ładunek glikemiczny load per serving |
|
| Wyroby piekarnicze i pieczywo | ||||
| Tort bananowy, z cukrem | 47±8 | 80 | 18 | |
| Tort bananowy, bez cukru | 55±10 | 80 | 16 | |
| Tort biszkoptowy, zwykłe | 46±6 | 63 | 17 | |
| Tort waniliowy z mieszanki z lukrem waniliowym (Betty Crocker) | 42±4 | 111 | 24 | |
| Apple, zrobione z cukrem | 44±6 | 60 | 13 | |
| Apple, zrobione bez cukru | 48±10 | 60 | 9 | |
| Waffles, Aunt Jemima (Quaker Oats) | 76 | 35 | 10 | |
| Bagietka, biała, mrożona | 72 | 70 | 25 | |
| Bagietka, biały, zwykły | 95±15 | 30 | 15 | |
| Chleb jęczmienny gruboziarnisty, 75-80% ziarna, średnia | 34±4 | 30 | 7 | |
| Bułka hamburgerowa | 61 | 30 | 30 | 9 |
| Bułka kajzerka | 73 | 30 | 12 | |
| Chleb pumpernikiel | 50±4 | 30 | 6 | |
| 50% chleb z ziaren pszenicy pękniętej | 58 | 30 | 30 | 12 |
| Chleb z białej mąki pszennej | 70±0 | 30 | 10 | |
| Chleb Wonder™, średnia | 73±2 | 30 | 10 | |
| Chleb pełnoziarnisty, średni | 71± 2 | 30 | 9 | |
| 100% Whole Grain™ bread (Natural Ovens) | 51±11 | 30 | 7 | |
| Pita bread, biały | 57 | 30 | 10 | |
| Tortilla kukurydziana | 52 | 50 | 12 | |
| Tortilla pszenna tortilla | 30 | 50 | 8 | |
| BEVERAGES | ||||
| Coca Cola®, średnia | 58±5 | 250 | 15 | |
| Fanta®, napój bezalkoholowy pomarańczowy | 68±6 | 250 | 23 | |
| Lucozade®, oryginalny (gazowany napój glukozowy) | 95±10 | 250 | 40 | |
| Sok jabłkowy, niesłodzony, średni | 40±1 | 250 | 12 | |
| Koktajl z soku żurawinowego (Ocean Spray®) | 68±3 | 250 | 24 | |
| Sok grejpfrutowy, niesłodzony | 48 | 250 | 11 | |
| Sok pomarańczowy, średni | 50±4 | 250 | 13 | |
| Sok pomidorowy, w puszce | 38±4 | 250 | 4 | |
| BREAKFAST CEREALS AND RELATED PRODUCTS | ||||
| All-Bran™, średnia | 42±5 | 30 | 4 | |
| Coco Pops™, średnia | 77 | 30 | 20 | |
| Cornflakes™, średnia | 81±3 | 30 | 21 | |
| Cream of Wheat™ (Nabisco) | 66 | 250 | 17 | |
| Cream of Wheat™, Instant (Nabisco) | 74 | 250 | 22 | |
| Grapenuts™, średnia | 71±4 | 30 | 15 | |
| Muesli, średnia | 66±9 | 30 | 16 | |
| Mączka owsiana, średnia | 58±4 | 250 | 13 | |
| Mączka owsiana, średnia | 66±1 | 250 | 17 | |
| Pszenica ptysiowa, średnia | 74±7 | 30 | 16 | |
| Raisin Bran™ (Kellogg’s) | 61±5 | 30 | 12 | |
| Special K™ (Kellogg’s) | 69±5 | 30 | 14 | |
| ZIARNA | ||||
| Jęczmień łuskany, średnia | 25±1 | 150 | 11 | |
| Słodka kukurydza na kolbie, średnia | 53±4 | 150 | 17 | |
| Kuskus, średnia | 65±4 | 150 | 23 | |
| Ryż biały, średni | 64±7 | 150 | 23 | |
| Krótko gotowany biały ryż basmati | 60±5 | 150 | 23 | |
| Ryż brązowy, średni | 55±5 | 150 | 18 | |
| Przetworzony, ryż biały (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 | |
| Ziarna pszenicy pełnoziarnistej, średnio | 41±3 | 50 | 14 | |
| Bulgur, średni | 48±2 | 150 | 12 | |
| COOKIES AND CRACKERS | ||||
| Graham crackers | 74 | 25 | 25 | 14 |
| Waniliowe wafelki | 77 | 25 | 14 | |
| Pieczywo kruche | 64±8 | 25 | 10 | |
| Ciastka ryżowe, średnia | 78±9 | 25 | 17 | |
| Chrupki żytnie, średnia | 64±2 | 25 | 11 | |
| Krakersy sodowe | 74 | 25 | 25 | 12 |
| PRODUKTY ZDROWOTNE I ALTERNATYWY | ||||
| Lody śmietankowe, regular | 61±7 | 50 | 8 | |
| Ice cream, premium | 37±3 | 50 | 4 | |
| Mleko, pełnotłuste | 27±4 | 250 | 3 | |
| Mleko, odtłuszczone | 32±5 | 250 | 4 | |
| Jogurt o obniżonej zawartości tłuszczu z owocami, średnia | 27±1 | 200 | 7 | |
| FRUITS | ||||
| Apple, średnie | 38±2 | 120 | 6 | |
| Banan, dojrzały | 51 | 120 | 13 | |
| Daktyle, suszone | 103±21 | 60 | 42 | |
| Grapefruit | 25 | 120 | 3 | |
| Grapefruit, średnia | 46±3 | 120 | 8 | |
| Pomarańcza, średnia | 42±3 | 120 | 5 | |
| Brzoskwinia, średnia | 42±14 | 120 | 5 | |
| Brzoskwinia, puszkowana w lekkim syropie | 52 | 120 | 9 | |
| Brzoskwinia, średnia | 38±2 | 120 | 4 | |
| Pear, konserwowana w soku gruszkowym | 44 | 120 | 5 | |
| Prunes, pitted | 29±4 | 60 | 10 | |
| Raisins | 64±11 | 60 | 28 | |
| Watermelon | 72±13 | 120 | 4 | |
| BEANS AND NUTS | ||||
| Baked beans, średnia | 48±8 | 150 | 7 | |
| Groch włoski, średnia | 42±9 | 150 | 13 | |
| Czarna fasola | 30 | 150 | 7 | |
| Ciecierzyca, średnia | 28±6 | 150 | 8 | |
| Ciecierzyca, konserwowana w solance | 42 | 150 | 9 | |
| Fasola szparagowa, średnio | 38±6 | 150 | 12 | |
| Fasolka szparagowa, średnio | 28±4 | 150 | 7 | |
| Soczewica, średnia | 29±1 | 150 | 5 | |
| Fasola sojowa, średnia | 18±3 | 150 | 1 | |
| Nerkowce, solone | 22±5 | 50 | 3 | |
| Orzeszki ziemne, średnia | 14±8 | 50 | 1 | |
| PASTA I NOODLES | ||||
| Fettucini, średnia | 40±8 | 180 | 18 | |
| Macaroni, średnia | 47±2 | 180 | 23 | |
| Macaroni and Cheese (Kraft) | 64 | 180 | 32 | |
| Spaghetti, białe, gotowane 5 min, średnia | 38±3 | 180 | 18 | |
| Spaghetti, białe, gotowane 20 min, średnia | 61±3 | 180 | 27 | |
| Spaghetti, razowe, gotowane, średnia | 37±5 | 180 | 16 | |
| SNACK FOODS | ||||
| Chipsy kukurydziane, zwykłe, solone, średnie | 63±10 | 50 | 17 | |
| Fruit Roll-Ups® | 99±12 | 30 | 24 | |
| M & M’s®, orzeszki ziemne | 33±3 | 30 | 6 | |
| Mikrofalowy popcorn, zwykły, średnio | 72±17 | 20 | 8 | |
| Chipsy ziemniaczane, średnio | 54±3 | 50 | 11 | |
| Pretzels, piec -wypiekane | 83±9 | 30 | 16 | |
| Snickers Bar® | 55±14 | 60 | 19 | |
| VEGETABLES | ||||
| Zielony groszek, średnia | 48±5 | 80 | 3 | |
| Marchew, średnia | 47±16 | 80 | 3 | |
| Pasternak | 97±19 | 80 | 12 | |
| Ziemniak pieczony russet potato, średnia | 85±12 | 150 | 26 | |
| Biały ziemniak gotowany, średnia | 50±9 | 150 | 14 | |
| Ziemniak tłuczony, średnio | 85±3 | 150 | 17 | |
| Słodki ziemniak, średnio | 61±7 | 150 | 17 | |
| Yam, średnia | 37±8 | 150 | 13 | |
| RÓŻNE | ||||
| Hummus (dip sałatkowy z ciecierzycy) | 6±4 | 30 | 0 | |
| Nuggetsy z kurczaka, zamrożone, odgrzewane w kuchence mikrofalowej 5 min | 46±4 | 100 | 7 | |
| Pizza, zwykłe ciasto pieczone, podawana z serem parmezan i sosem pomidorowym | 80 | 100 | 22 | |
| Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) | 36±6 | 100 | 9 | |
| Mięso, średnia | 55±5 | 25 | 10 |
* W porównaniu z czystą glukozą, której przypisano indeks glikemiczny 100
Pełna lista indeksów glikemicznych i ładunków glikemicznych dla 750 produktów spożywczych znajduje się w artykule „International tables of glycemic index and glycemic load values: 2002”, autorstwa Kaye Foster-Powell, Susanna H.A. Holt, i Janette C. Brand-Miller w lipcu 2002 American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 62, strony 5-56.
.