Historia Mistrzostw Świata FIFA jest pełna legendarnych nazwisk, drużyn i turniejów. Rozgrywane co cztery lata, lista zwycięzców z przeszłości, najlepszych zawodników i czołowych strzelców bramek to istne who’s who piłkarskiej rodziny królewskiej.
W 2018 roku to Francja zdobyła Puchar, Harry Kane z Anglii zabrał do domu złotego buta, a Luka Modric Złotą Piłkę.
Poniżej znajduje się lista zwycięzców, wicemistrzów, najlepszych zawodników i czołowych strzelców bramek każdego mundialu.
Historia Mistrzostw Świata FIFA: Poprzednie turnieje
Rok | Zwycięzcy | Runners-up | Player of the tournament | Leading goal scorer | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Francja | Chorwacja | Luka Modric | Harry Kane | |
2014 | Niemcy | Argentyna | Lionel Messi | James Rodriguez | |
2010 | Hiszpania | Holandia | Diego Forlán | Thomas Müller | |
2006 | Włochy | Francja | Zinedine Zidane | Miroslav Klose | |
2002 | 2002 | Brazylia | Niemcy | Oliver Kahn | Ronaldo |
1998 | Francja | Brazylia | Ronaldo | Davor Šuker | |
1994 | 1994 | Brazylia | Włochy | Romário | Oleg Salenko |
1990 | Zachód Niemcy | Argentyna | Salvatore Schillaci | Salvatore Schillaci | |
1986 | Argentyna | Niemcy Zachodni | Diego Maradona | Gary Lineker | |
1982 | Włochy | Niemcy Zachodni | Paolo Rossi | ||
1978 | Argentyna | Holandia | Kempes | Mario Kempes | |
1974 | Niemcy Zachodni | Holandia | Johan Cruyff | Grzegorz Lato | |
1970 | Brazylia | Włochy | Pelé | Gerd Müller | |
1966 | Anglia | Niemcy Zachodni | Bobby Charlton | Eusébio | |
1962 | Brazylia | Czechosłowacja | Garrincha | Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković | |
1958 | Brazylia | Szwecja | Didi | Just. Fontaine | |
1954 | Niemcy Zachodnie | Węgry | Ferenc Puskás | Sándor Kocsis | |
1950 | Urugwaj | Brazylia | Zizinho | Ademir | |
1938 | Włochy | Węgry | Leônidas | ||
1934 | Włochy | Czechosłowacja | Meazza | Oldřich Nejedlý | |
1930 | Urugwaj | Argentyna | Nasazzi | Guillermo Stábile |
(Photo by Joosep Martinson – FIFA/FIFA via Getty Images)
Najwięksi strzelcy bramek w historii Mistrzostw Świata
Mistrzostwa Świata to szansa dla każdego kraju na zaprezentowanie swoich najlepszych piłkarzy. Ten wielki turniej pozwolił młodym piłkarzom zdobyć uznanie w kraju, na które zasługują, a starszym weteranom kontynuować ich dziedzictwo.
Odchodzący na emeryturę Miroslav Klose posiada legendarny status największej liczby bramek strzelonych w meczach finałowych mistrzostw świata.
Poniżej znajduje się lista najlepszych strzelców w historii rozgrywek.
Rank | Piłkarz | Kraj | Liczba bramek |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Niemcy | 16 |
2 | Ronaldo | Brazylia | 15 |
3 | Gerd Müller | Niemcy Zachodni | 14 |
4 | Just. Fontaine | Francja | 13 |
5 | Pelé | Brazylia | 12 |
6 | Sándor Kocsis | Węgry | 11 |
Jürgen Klinsmann | Niemcy | 11 | |
8 | Helmut Rahn | Niemcy Zachodni | 10 |
Gary Lineker | Anglia | 10 | |
Gabriel Batistuta | Argentyna | 10 | |
Teófilo Cubillas | Peru | 10 | |
Przedstawiciel Polski | 10 | ||
Thomas Müller | Niemcy | 10 | |
Grzegorz Lato | Polska | 10 | 14 | Eusébio | Portugalia | 9 |
Christian Vieri | Włochy | 9 | |
Vava | Brazylia | 9 | |
David Villa | Hiszpania | 9 | |
Paolo Rossi | Włochy | 9 | |
Jairzinho | Brazylia | 9 | |
Roberto Baggio | Włochy | 9 | |
Karl-.Heinz Rummenigge | Niemcy Zachodni | 9 | |
Uwe Seeler | Niemcy Zachodni | 9 |
Najbardziej utytułowane narody na mundialu
Żadna drużyna narodowa nie odniosła takiego sukcesu na mundialu jak Brazylia. Selecao wygrali turniej rekordową liczbę pięciu razy, z czego ostatni raz w 2002 roku, kiedy to naszpikowana gwiazdami drużyna, w której skład wchodzili Ronaldo, Rivaldo i Ronaldinho, pokonała w finale Niemcy 2-0.
Następni na liście najbardziej utytułowanych narodów mundialowych są Niemcy, którzy podnosili trofeum czterokrotnie – trzy razy jako Niemcy Zachodnie i raz jeszcze jako zjednoczony naród w 2014 roku. Włochy, pierwszy naród, który zdobył dwa Puchary Świata, zrównał się z Die Mannschaft w czterech zwycięstwach.
Urugwaj był mistrzem inauguracyjnym, pierwszą stroną, która zdobyła trofeum Jules Rimet w 1930 roku, i zdobył jeszcze jeden tytuł w 1950 roku. Argentyna również zdobyła dwa tytuły.
Zespół | Zwycięstwa w Pucharze Świata | Lata wygrane |
---|---|---|
Brazylia | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
Niemcy | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
Włochy | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
Argentyna | 2 | 1978, 1986 |
Urugwaj | 2 | 1930, 1950 |
Francja | 2 | 1998, 2018 |
Anglia | 1 | 1966 |
Hiszpania | 1 |