Wykres Białka
Ten poręczny wykres białka pomoże Ci śledzić spożycie kalorii, węglowodanów i gramów białka. Ustawiłem go tak, aby podawał informacje w 1 uncji wielkości porcji, ponieważ uważam, że ta metoda jest łatwiejsza w użyciu podczas obliczania mojego rzeczywistego spożycia w gramach białka.
Na przykład, jeśli znam liczbę gramów białka są w jednej uncji steku z polędwicy, to łatwo jest po prostu pomnożyć tę liczbę przez liczbę uncji, które faktycznie zjadł. Więc jeśli mam 6 uncji stek, mogę pomnożyć 8 gramów białka przez 6 uncji, i wiem, że miałem 48 gramów białka w tym jednym steku.
Zauważ, że istnieją pewne źródła białka, które zawierają niewielkie ilości węglowodanów, więc zawarłem kolumnę do śledzenia węglowodanów, jak również. Należy również pamiętać, że większość źródeł białka zawiera również tłuszcz.
Pokarm białkowy i wielkość porcji | Kalorie | Węglowodany netto | Gramy białka |
Bacon, 1 średni plaster, (6 gramów) ugotowany | 40 | 2 | |
Wołowina, Sirloin Steak, 1 uncja, broiled | 77 | 8 | |
Beef, Ground, 4% tłuszczu, 1 uncja, broiled | 34 | 7.5 | |
Beef, Ground, 15% fat, 1 ounce, broiled | 80 | 6.1 | |
Wołowina, pieczeń, 1 uncja, pieczona | 67 | 8 | |
Kurczak, białe mięso, 1 uncja | 33 | 7 | |
Kurczak, ciemne mięso, 1 uncja | 40 | 7 | |
Jajko, 1 małe, 38 g | 65 | .27 | 4,7 |
Egg, 1 średni, 44 g | 70 | .32 | 5,5 |
Egg, 1 duży, 50 g | 75 | .36 | 6.3 |
Egg, 1 extra-large, 56 g | 81 | .4 | 7 |
Egg, 1 jumbo, 63 g | 90 | .45 | 7.9 |
Ryby, dorsz, 1 uncja | 30 | 6.5 | |
Ryby, Flądra, 1 uncja | 27 | 5 | |
Ryby, Sole, 1 uncja | 27 | 5 | |
Ryby, Łosoś, 1 uncja | 60 | 7 | |
Szynka, wędzona, 1 uncja | 40 | 1 | 5.3 |
Hot dog, wołowina, 1,25 uncji | 148 | 1,8 | 5 |
Jagnięcina, mielona, 1 uncja | 80 | 4.7 | |
Siek jagnięcy, 1 uncja | 70 | 7 | |
Orzechy, Migdały, prażone, 1 uncja | 170 | 3,6 | 6.2 |
Orzechy, Nerkowce, prażone, 1 uncja | 165 | 9.1 | 4.3 |
Orzechy, Macadamia, prażone, 1 uncja | 205 | 1.2 | 2.2 |
Orzechy, Pekany, 1 uncja, surowe | 192 | 2.3 | 2.6 |
Orzechy, Pistacje, 1 uncja, prażone | 170 | 4 | 5.3 |
Orzechy, Orzechy włoskie, 1 uncja | 175 | 4 | 2 |
Sztab wieprzowy, 1 uncja | 60 | 7 | |
Wieprzowina, pieczeń 1 uncja | 60 | 7 | |
Żebra wieprzowe, sparibs, 1 uncja, pieczone | 116 | 8 | |
Przegrzebki, 1 uncja | 23 | 2 | 6 |
Krewetki, 1 uncja | 26 | 1 | 6 |
Tuńczyk, 1 uncja | 32 | 6.5 | |
Pierś z indyka, 1 uncja | 30 | 1 | 7 |
Cielęcina, piecz, 1 uncja | 45 | 8 |
Zapraszamy do zapisania lub wydrukowania tego wykresu białka do użytku osobistego. Jest to łatwy do przenoszenia zasób dla kiedy jem na zewnątrz lub z dala od domu, ale jest ograniczony. These carb counting books contain more choices:
All of my books are available in electronic PDF, and now in paperback on Amazon!
Kup książkę papierową na Kup książkę papierową na Amazon Kup e-Book via Paypal |
Buy paperback on Buy paperback on Amazon Buy e-Book via Paypal |
Buy paperback on Buy paperback on Amazon Buy the e-Book via PayPal |
Done with Protein Chart, Powrót do Planu Diety Ketogenicznej
Powrót do Licznika Węglowodanów
.