Índice glicémico
Índice glicémico (IG) é um sistema de classificação dos alimentos que contêm hidratos de carbono com base no seu efeito imediato nos níveis de açúcar no sangue. O IG classifica a qualidade dos hidratos de carbono, numa escala de 0 a 100, tendo a glicose pura o maior valor de IG de 100. Escolher mais frequentemente carboidratos GI baixos, os que produzem apenas pequenas flutuações no açúcar no sangue, é a chave para alcançar uma perda de peso duradoura, saúde a longo prazo e reduzir o risco de doença. Um IG de 55 ou menos classifica como baixo, um IG de 56 a 69 é médio, e um IG de 70 ou mais classifica como alto.
Carga Glicémica
A Carga Glicémica tem em conta tanto a qualidade (IG), como a quantidade de hidratos de carbono que se consome numa porção de alimento. Estes dois elementos determinam a quantidade de glicose no sangue que irá aumentar após o consumo de um alimento ou refeição. O nível de glucose no sangue aumenta, e quanto tempo permanece elevado, depende da qualidade (IG) e da quantidade (GL) de hidratos de carbono que ingeriu. Ambas as medidas são úteis. O GL ajuda-o a seleccionar os tamanhos das porções; enquanto o IG ajuda-o a diferenciar entre boas e más escolhas de hidratos de carbono.
O índice glicémico e a carga glicémica oferecem informação sobre como os alimentos afectam o açúcar no sangue e a insulina. Quanto mais baixo for o índice glicémico ou a carga glicémica de um alimento, menos ele afecta o açúcar no sangue e os níveis de insulina.
FOOD | Índice glicémico (glucose = 100) |
Tamanho de serviço (gramas) | Glicémico carga por porção |
||
PRODUTOS E PASTASBAKERY | |||||
Bolo de banana, feito com açúcar | 47±8 | 80 | 18 | ||
Bolo de banana, feito sem açúcar | 55±10 | 80 | 16 | ||
Bolo de esponja, simples | 46±6 | 63 | 17 | ||
Bolo de baunilha feito de mistura de pacote com cobertura de baunilha (Betty Crocker) | 42±4 | 111 | 24 | ||
Apple, feito com açúcar | 44±6 | 60 | 13 | ||
Apple, feito sem açúcar | 48±10 | 60 | 9 | ||
Waffles, Tia Jemima (Quaker Oats) | 76 | 35 | 10 | ||
Bagel, branco, congelado | 72 | 70 | 25 | ||
Baguette, branco, simples | 95±15 | 30 | 15 | ||
Pão de cevada grosso, 75-80% grão, média | 34±4 | 30 | 7 | ||
Bolo de hambúrguer | 61 | 30 | 9 | ||
Pão de kaiser | 73 | 30 | 12 | ||
Pão de kaiser | 50±4 | 30 | 6 | ||
50% pão de grão de trigo rachado | 30 | 12 | |||
Pão de farinha de trigo branco | 70±0 | 30 | 10 | ||
Wonder™ pão, média | 73±2 | 30 | 10 | ||
Pão de trigo inteiro, média | 71± 2 | 30 | 9 | ||
100% Pão integral Grain™ (Fornos naturais) | 51±11 | 30 | 7 | ||
Pão pita, branco | 57 | 30 | 10 | ||
Corn tortilla | 52 | 50 | 12 | ||
Tor tortilla | 30 | 50 | 8 | ||
BEBIDAS | |||||
Coca Cola®, média | 58±5 | 250 | 15 | ||
Fanta®, refrigerante laranja | 68±6 | 250 | 23 | ||
Lucozade®, original (bebida com gás de glucose) | 95±10 | 250 | 40 | ||
Sumo de maçã, não adoçado, média | 40±1 | 250 | 12 | ||
Cocktail de sumo de arando (Ocean Spray®) | 68±3 | 250 | 24 | ||
Sumo de toranja, não adoçado | 48 | 250 | 11 | ||
Sumo de laranja, média | 50±4 | 250 | 13 | ||
Sumo de tomate, canned | 38±4 | 250 | 4 | ||
BREAKFAST CEREALS AND RELATED PRODUCTS | |||||
All-Bran™, média | 42±5 | 30 | 4 | ||
Coco Pops™, média | 77 | 30 | 20 | ||
Cornflakes™, média | 81±3 | 30 | 21 | ||
Creme de Wheat™ (Nabisco) | 66 | 250 | 17 | ||
Creme de Wheat™, Instantâneo (Nabisco) | 74 | 250 | 22 | ||
Grapenuts™, média | 71±4 | 30 | 15 | ||
Muesli, média | 66±9 | 30 | 16 | ||
Oatmeal, média | 58±4 | 250 | 13 | ||
Instante farinha de aveia, média | 66±1 | 250 | 17 | ||
Trigo farinhento de aveia, média | 74±7 | 30 | 16 | ||
Raisin Bran™ (Kellogg’s) | 61±5 | 30 | 12 | ||
Especial K™ (Kellogg’s) | 69±5 | 30 | 14 | ||
GRAINS | |||||
Cevada perolada, média | 25±1 | 150 | 11 | ||
Milho doce na espiga, média | 53±4 | 150 | 17 | ||
Couscous, média | 65±4 | 150 | 23 | ||
Arroz branco, média | 64±7 | 150 | 23 | ||
Basmati branco de cozedura rápida | 60±5 | 150 | 23 | ||
Arroz integral, média | 55±5 | 150 | 18 | ||
Convertido, arroz branco (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 | ||
Meixo de trigo, média | 41±3 | 50 | 14 | ||
Bulgur, média | 48±2 | 150 | 12 | ||
COOKIES E CRACKERS | |||||
Biscoitos de gancho | 74 | 25 | 14 | ||
Vanilla wafers | 77 | 25 | 14 | ||
Pão curto | 64±8 | 25 | 10 | ||
Pão curto | Bolo de arroz, média | 78±9 | 25 | 17 | |
Rye crisps, média | 64±2 | 25 | 11 | ||
Biscoitos de refrigerante | 74 | 25 | 12 | ||
PRODUTOS DE DIAS E ALTERNATIVOS | |||||
Creme de gelo, regular | 61±7 | 50 | 8 | ||
Ice cream, premium | 37±3 | 50 | 4 | ||
Milk, gordura completa | 27±4 | 250 | 3 | ||
Leite, desnatado | 32±5 | 250 | 4 | ||
Iogurte gordo reduzido com fruta, média | 27±1 | 200 | 7 | ||
FRUITS | |||||
Apple, média | 38±2 | 120 | 6 | ||
Banana, maduro | 51 | 120 | 13 | ||
Datas, seco | 103±21 | 60 | 42 | ||
Grapefruit | 25 | 120 | 3 | ||
Grapefruit, média | 46±3 | 120 | 8 | ||
Laranja, média | 42±3 | 120 | 5 | ||
Peach, média | 42±14 | 120 | 5 | ||
Pesquisa, enlatada em xarope claro | 52 | 120 | 9 | ||
Pêra, média | 38±2 | 120 | 4 | ||
Pêra, enlatada em sumo de pêra | 44 | 120 | 5 | ||
Prunes, pitted | 29±4 | 60 | 10 | ||
Passas de uva | 64±11 | 60 | 28 | ||
Watermelon | 72±13 | 120 | 4 | ||
BEANS AND NUTS | |||||
Feijão cozido, média | 48±8 | 150 | 7 | ||
Ervilhas de grão, média | 42±9 | 150 | 13 | ||
Feijão preto | 30 | 150 | 7 | ||
Chickpeas, média | 28±6 | 150 | 8 | ||
Chickpeas, enlatadas em salmoura | 42 | 150 | 9 | ||
Feijão preto, média | 38±6 | 150 | 12 | ||
Feijão de rim, média | 28±4 | 150 | 7 | ||
Lentilhas, média | 29±1 | 150 | 5 | ||
Feijão de soja, média | 18±3 | 150 | 1 | ||
Cashews, salgado | 22±5 | 50 | 3 | ||
Peanuts, média | 14±8 | 50 | 1 | ||
PASTA e NOODLES | |||||
Fettucini, média | 40±8 | 180 | 18 | ||
Macaroni, média | 47±2 | 180 | 23 | ||
Macaroni e Queijo (Kraft) | 64 | 180 | 32 | ||
Spaghetti, branco, fervido 5 min, média | 38±3 | 180 | 18 | ||
Spaghetti, branco, cozido 20 min, média | 61±3 | 180 | 27 | ||
Spaghetti, integral, cozido, médio | 37±5 | 180 | 16 | ||
SNACK FOODS | |||||
Chips de milho, simples, salgado, média | 63±10 | 50 | 17 | ||
Fruit Roll-Ups® | 99±12 | 30 | 24 | ||
M & M’s®, amendoim | 33±3 | 30 | 6 | ||
Micro-ondas pipocas, simples, média | 72±17 | 20 | 8 | ||
Potato chips, média | 54±3 | 50 | 11 | ||
Pretzels, forno-cozido | 83±9 | 30 | 16 | ||
Snickers Bar® | 55±14 | 60 | 19 | ||
VEGETABLES | |||||
Ervilhas verdes, média | 48±5 | 80 | 3 | ||
Cenouras, média | 47±16 | 80 | 3 | ||
Pastilhas | 97±19 | 80 | 12 | ||
Bateira de carepa assada, média | 85±12 | 150 | 26 | ||
Boiled white potato, average | 50±9 | 150 | 14 | ||
Instant mashed potato, média | 85±3 | 150 | 17 | ||
Sweet potato, average | 61±7 | 150 | 17 | ||
Yam, média | 37±8 | 150 | 13 | ||
DIVERSOS | |||||
Hummus (molho de salada de grão de bico) | 6±4 | 30 | 0 | ||
Pontas de frango, congelado, reaquecido no microondas 5 min | 46±4 | 100 | 7 | ||
Pizza, massa cozida simples, servido com queijo parmesão e molho de tomate | 80 | 100 | 22 | ||
Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) | 36±6 | 100 | 9 | ||
Honey, média | 55±5 | 25 | 10 |
* Comparado com glicose pura, à qual é atribuído um índice glicémico de 100
A lista completa do índice glicémico e da carga glicémica para 750 alimentos pode ser encontrada no artigo “Tabelas internacionais do índice glicémico e dos valores da carga glicémica: 2002”, por Kaye Foster-Powell, Susanna H.A. Holt, e Janette C. Brand-Miller no American Journal of Clinical Nutrition de Julho de 2002, Vol. 62, páginas 5-56.