Gráfico de proteínas
Esta prática tabela de proteínas irá ajudá-lo a acompanhar a sua ingestão de calorias de proteínas, hidratos de carbono e gramas. Eu a configurei para dar informações em tamanhos de porção de 1 onça porque eu acho esse método mais fácil de usar ao calcular meu consumo real em gramas de proteína.
Por exemplo, se eu souber o número de gramas de proteína que há em uma onça de bife de lombo de vaca, é fácil multiplicar esse número pelo número de onças que eu realmente comi. Então se eu tiver um bife de 6 onças, posso multiplicar 8 gramas de proteína por 6 onças, e saber que eu tinha 48 gramas de proteína naquele bife.
Note que existem algumas fontes de proteína que contêm pequenas quantidades de carboidratos, então eu incluí uma coluna para rastrear os carboidratos também. Tenha também em mente que a maioria das fontes de proteína também contém gordura.
Alimento e tamanho da dose das proteínas | Calorias | Carboneto líquido | Gramas de proteínas | |
Bacon, 1 fatia média, (6 gramas) cozida | 40 | 2 | ||
Beef, Bife do lombo de vaca, 1 onça, grelhado | 77 | 8 | ||
Carne bovina, moída, 4% de gordura, 1 onça, grelhada | 34 | 7.5 | ||
Carne bovina, Moída, 15% de gordura, 1 onça, grelhada | 80 | 6.1 | ||
Carne bovina, assada, 1 onça, assada | 67 | 8334> | ||
Frango, carne branca, 1 onça | 334> | >7 | ||
Carne escura, de galinha, 1 onça | 40 | 7 | ||
Egg, 1 pequeno, 38 g | 65 | .27 | 4.7 | |
Egg, 1 médio, 44 g | 70 | .32 | 5,5 | |
Egg, 1 grande, 50 g | 75 | .36 | 6.3 | |
Egg, 1 extra-grande, 56 g | 81 | .4 | .7 | |
Egg, 1 jumbo, 63 g | 90 | .45 | .7.9 | |
Peixe, Bacalhau, 1 onça | 30 | 6.5 | ||
Peixe, Linguado, 1 onça | 27 | >5 | ||
Peixe, Linguado, 1 onça | 27 | 5 | ||
Peixe, Salmão, 1 onça | 60 | 7 | ||
Ham, fumado, 1 onça | 40 | 1 | 5.3 | |
Cachorro quente, carne, 1 onça | 148 | 1.8 | 5 | |
Cordeiro, moído, 1 onça | 80 | > | 4.7 | |
Corte de cordeiro, 1 onça | 70 | >7 | ||
Nozes, amêndoas, torradas, 1 onça | 170 | 3,6 | 6.2 | |
Nozes, Cajus, torrados, 1 onça | 165 | 9.1 | 4.3 | |
Nozes, Macadâmia, assadas, 1 onça | 205 | 1.2 | 2.2 | |
Nozes, Pecans, 1 onça, cru | 192 | 2,3 | 2.6 | |
Nozes, Pistácios, 1 onça, torrado | 170 | 4 | 5.3 | |
Nozes, Nozes, 1 onça | 175 | 4 | 2 | |
Corte de porco, 1 onça | 60 | 7 | ||
Porco, assado 1 onça | 60 | 7 | ||
Costelas de porco, spareribs, 1 onça, torrado | 116 | 8 | ||
Vieiras, 1 onça | 23 | 2 | ||
Camarão, 1 onça | 26 | 1 | ||
Tuna, 1 onça | 32 | 6.5 | ||
Mama de peru, 1 onça | 30 | 1 | 7 | |
Veal, assado, 1 onça | 45 | 8 |
Você é bem-vindo para salvar ou imprimir esta tabela de proteínas para seu uso pessoal. É um recurso fácil de transportar para quando estou comendo fora ou fora de casa, mas é limitado. Estes livros de contagem de carbono contêm mais escolhas:
Todos os meus livros estão disponíveis em PDF eletrônico, e agora em livro de bolso na Amazon!
Comprar o paperbook em Comprar o paperback na Amazon Comprar o e-Livro via Paypal |
Comprar o folheto em Comprar o folheto na Amazon Comprar o e-Livro via Paypal |
Comprar o e-Book via PayPal Comprar o e-Book via PayPal |
Feito com a Tabela de Proteínas, voltar ao Plano de Dieta Ketogénica
Voltar ao Contador de Carb