A história da Copa do Mundo da FIFA está cheia de nomes lendários, equipes e torneios. Jogado a cada quatro anos, a lista dos vencedores passados, melhores jogadores e principais goleadores é um verdadeiro quem é quem da realeza do futebol.
Em 2018 foi a França que ganhou a Copa, Harry Kane da Inglaterra levando para casa a chuteira dourada, e Luka Modric a bola dourada.
Below é uma lista dos vencedores, vice-campeões, melhores jogadores e principais goleadores de cada Copa do Mundo.
História da Copa do Mundo de Futebol FIFA: Torneios passados
| Ano | Vencedores | Campeiros-up | Jogador do torneio | Apontador do golo de liderança |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | França | Croácia | Luka Modric | Harry Kane |
| 2014 | Alemanha | Argentina | Lionel Messi | James Rodriguez |
| 2010 | Espanha | Países Baixos | Diego Forlán | Thomas Müller |
| 2006 | Itália | França | Zinedine Zidane | Miroslav Klose |
| 2002 | Brasil | Alemanha | Oliver Kahn | Ronaldo |
| 1998 | França | Brasil | Ronaldo | Davor Sarkozy |
| 1994 | Brasil | Itália | Romário | Oleg Salenko |
| 1990 | Oeste Alemanha | Argentina | Salvatore Schillaci | Salvatore Schillaci |
| 1986 | Argentina | Alemanha Ocidental | Diego Maradona | Gary Lineker |
| 1982 | Itália | Alemanha Ocidental | Paolo Rossi | Paolo Rossi |
| 1978 | Argentina | Países Baixos | Kempes | Mario Kempes |
| 1974 | Alemanha Ocidental | Países Baixos | Johan Cruyff | Grzegorz Lato |
| 1970 | Brasil | Itália | Pelé | Gerd Müller |
| 1966 | Inglaterra | Alemanha Ocidental | Bobby Charlton | Eusébio |
| 1962 | Brasil | Checoslováquia | Garrincha | Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Drazan Jerković |
| 1958 | Brasil | Suécia | Didi | Justo Fontaine |
| 1954 | Alemanha Ocidental | Hungria | Ferenc Puskás | Sándor Kocsis |
| 1950 | Uruguay | Brasil | Zizinho | Ademir |
| 1938 | Itália | Hungria | Leônidas | Leônidas |
| 1934 | Itália | Czechoslováquia | Meazza | Oldřich Nejedlý |
| 1930 | Uruguay | Argentina | Nasazzi | Guillermo Stábile |
(Foto de Joosep Martinson – FIFA/FIFA via Getty Images)
Liderando goleadores na história da Copa do Mundo
A Copa do Mundo é uma chance para cada país mostrar seus melhores jogadores. O grande torneio permitiu aos jovens jogadores obterem o reconhecimento nacional que merecem e aos veteranos mais velhos continuarem o seu legado.
O agora reformado Miroslav Klose detém o lendário status de maior número de gols já marcados em jogos da Copa do Mundo.
Below é uma lista dos melhores goleadores da história da competição.
| Rank | Jogador | País | Número de golos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | Alemanha | 16 | |
| 2 | Ronaldo | Brasil | 15 | |
| 3 | Gerd Müller | Alemanha Ocidental | 14 | |
| 4 | Justo Fontaine | França | 13 | |
| 5 | Pelé | Brasil | 12 | |
| 6 | Sándor Kocsis | Hungria | 11 | |
| Jürgen Klinsmann | Alemanha | 11 | ||
| 8 | Helmut Rahn | Alemanha Ocidental | 10 | |
| Gary Lineker | Inglaterra | 10 | ||
| Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | ||
| Teófilo Cubillas | Peru | 10 | ||
| Thomas Müller | Alemanha | 10 | ||
| Grzegorz Lato | Polónia | 10 | 14 | Eusébio | Portugal | 9 |
| Cristão Vieri | Itália | 9 | ||
| Vava | Brasil | 9 | ||
| Vila David | Espanha | 9 | ||
| Paolo Rossi | Itália | 9 | ||
| Jairzinho | Brasil | 9 | ||
| Roberto Baggio | Itália | 9 | ||
| Karl-Heinz Rummenigge | Alemanha Ocidental | 9 | ||
| Uwe Seeler | Alemanha Ocidental | 9 |
Nações com mais sucesso na Copa do Mundo
Nenhuma seleção teve tanto sucesso em Copas do Mundo quanto o Brasil. A Selecao ganhou o torneio cinco vezes, a última das quais em 2002, quando um time estrelado com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho derrotou a Alemanha por 2-0 na final.
Os alemães são os próximos na lista das nações mais bem sucedidas da Copa do Mundo, tendo levantado o troféu em quatro ocasiões – três como Alemanha Ocidental e mais uma como nação unificada em 2014. A Itália, a primeira nação a ganhar duas Copas do Mundo, está em pé de igualdade com Die Mannschaft em quatro vitórias.
Uruguai foi o campeão inaugural, a primeira seleção a conquistar o troféu Jules Rimet em 1930, e conquistou mais um título em uma reviravolta em 1950. A Argentina também conquistou dois títulos.
| Equipe | Ganha a Copa do Mundo | Ganha os anos |
|---|---|---|
| Brasil | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| Alemanha | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
| Itália | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| Argentina | 2 | 1978, 1986 |
| Uruguai | 2 | 1930, 1950 |
| França | 2 | 1998, 2018 |
| Inglaterra | 1 | 1966 |
| Espanha | 1 | 2010 |