Grafic de proteine
Acest grafic de proteine la îndemână vă va ajuta să urmăriți aportul de calorii, carbohidrați și grame de proteine. L-am configurat pentru a oferi informații în porții de 1 uncie, deoarece mi se pare mai ușor de folosit această metodă atunci când îmi calculez consumul real în grame de proteine.
De exemplu, dacă știu numărul de grame de proteine care există într-o uncie de friptură de mușchi file, este ușor să înmulțesc acel număr cu numărul de uncii pe care le-am mâncat efectiv. Deci, dacă am o friptură de 6 uncii, pot înmulți 8 grame de proteine cu 6 uncii și știu că am avut 48 de grame de proteine în acea friptură.
Rețineți că există unele surse de proteine care conțin cantități mici de carbohidrați, așa că am inclus o coloană pentru a urmări și carbohidrații. De asemenea, rețineți că majoritatea surselor de proteine conțin și grăsimi.
Alimente proteice și mărimea porției | Calorii | Carbohidrați net | Grame de proteine | |
Bacon, 1 felie medie, (6 grame) gătită | 40 | 2 | ||
Beef, Friptură de mușchi file, 1 uncie, la grătar | 77 | 8 | ||
Carne de vită, măcinată, 4% grăsime, 1 uncie, la grătar | 34 | 7.5 | ||
Carne de vită, măcinată, 15% grăsime, 1 uncie, prăjită | 80 | 6.1 | ||
Beef, friptură, 1 uncie, la cuptor | 67 | 8 | ||
Pui, carne albă, 1 uncie | 33 | 7 | ||
Pui, carne neagră, 1 uncie | 40 | 7 | ||
Ouă, 1 mic, 38 g | 65 | .27 | 4,7 | |
Ouă, 1 medie, 44 g | 70 | .32 | 5.5 | |
Ouă, 1 mare, 50 g | 75 | .36 | 6.3 | |
Egg, 1 extra-large, 56 g | 81 | .4 | 7 | |
Egg, 1 jumbo, 63 g | 90 | .45 | 7.9 | |
Pește, Cod, 1 uncie | 30 | 6.5 | ||
Pește, plătică, 1 uncie | 27 | 5 | ||
Pește, Sole, 1 uncie | 27 | 5 | ||
Pește, Somon, 1 uncie | 60 | 7 | ||
Jamon, afumat, 1 uncie | 40 | 1 | 5.3 | |
Hot dog, carne de vită, 1,25 uncie | 148 | 1,8 | 5 | |
Lambon, măcinat, 1 uncie | 80 | 4.7 | ||
Tăiat carne de miel, 1 uncie | 70 | 7 | ||
Nuci, Migdale, prăjite, 1 uncie | 170 | 3,6 | 6.2 | |
Nucă, caju, prăjit, 1 uncie | 165 | 9,1 | 4.3 | |
Nuci, Macadamia, prăjite, 1 uncie | 205 | 1.2 | 2.2 | |
Nucă, nuci Pecan, 1 uncie, crudă | 192 | 2.3 | 2.6 | |
Nucă, fistic, 1 uncie, prăjită | 170 | 4 | 5.3 | |
Nucă, nuci, 1 uncie | 175 | 4 | 2 | |
Tăiței de porc, 1 uncie | 60 | 7 | ||
Porc, friptură 1 uncie | 60 | 60 | 7 | |
Costele de porc, costiță, 1 uncie, prăjite | 116 | 8 | ||
Scalope, 1 uncie | 23 | 2 | 6 | |
Câmpoane, 1 uncie | 26 | 1 | 6 | |
Tuna, 1 uncie | 32 | 6.5 | ||
Pept de curcan, 1 uncie | 30 | 1 | 7 | |
Vită, friptă, 1 uncie | 45 | 8 |
Vă invităm să salvați sau să imprimați acest tabel de proteine pentru uz personal. Este o resursă ușor de transportat pentru atunci când mănânc în oraș sau când sunt departe de casă, dar este limitată. Aceste cărți de numărare a carbohidraților conțin mai multe opțiuni:
Toate cărțile mele sunt disponibile în format electronic PDF, iar acum și în format paperback pe Amazon!
Cumpărați cartea de hârtie pe Cumpărați cartea de hârtie pe Amazon Cumpărați e-Carte prin Paypal |
Cumpărați cartea de hârtie pe Cumpărați cartea de hârtie pe Amazon Cumpărați e-Book via Paypal |
Cumpărați paperback pe Cumpărați paperback pe Amazon Cumpărați e-Book via PayPal |
Terminat cu Graficul proteinelor, înapoi la Planul de dietă ketogenică
Înapoi la Contorul de carbohidrați
.