Indexul glicemic
Indexul glicemic (IG) este un sistem de clasificare a alimentelor care conțin carbohidrați pe baza efectului lor imediat asupra nivelului de zahăr din sânge. IG clasifică calitatea carbohidraților, pe o scară de la 0 la 100, glucoza pură având cea mai mare valoare IG, de 100. Alegerea mai des a carbohidraților cu IG scăzut, cei care produc doar mici fluctuații ale glicemiei, este cheia pentru a obține o pierdere în greutate de durată, o sănătate pe termen lung și reducerea riscului de îmbolnăvire. Un IG de 55 sau mai puțin este considerat scăzut, un IG între 56 și 69 este mediu, iar un IG de 70 sau mai mare este considerat ridicat.
Carcină glicemică
Carcina glicemică ia în considerare atât calitatea (IG), cât și cantitatea de carbohidrați consumați într-o porție de alimente. Aceste două elemente determină cât de mult va crește glicemia după ce se consumă un aliment sau o masă. Cât de mult crește glicemia și cât timp rămâne ridicată depinde de calitatea (IG) și de cantitatea (GL) de carbohidrați pe care i-ați consumat. Ambele măsurători sunt utile. GL vă ajută să selectați mărimea porțiilor; în timp ce GI vă ajută să faceți diferența între alegerile bune și rele de carbohidrați.
Indexul glicemic și sarcina glicemică oferă informații despre modul în care alimentele afectează glicemia și insulina. Cu cât indicele glicemic sau sarcina glicemică a unui aliment este mai mică, cu atât afectează mai puțin nivelul zahărului din sânge și al insulinei.
Alimente | Indice glicemic (glucoză = 100) |
Dimensiunea porției (grame) | Glicemie sarcină glicemică pe porție |
|||
PRODUCTE DE PAINE ȘI PÂINE | ||||||
Tort de banane, făcut cu zahăr | 47±8 | 80 | 18 | |||
Tort de banane, făcut fără zahăr | 55±10 | 80 | 16 | |||
Tort de brioșă, simplu | 46±6 | 63 | 17 | |||
Tort de vanilie preparat din amestec la pachet cu glazură de vanilie (Betty Crocker) | 42±4 | 111 | 24 | |||
Măr, făcut cu zahăr | 44±6 | 60 | 13 | |||
Măr, făcut fără zahăr | 48±10 | 60 | 9 | 9 | ||
Păhăruțe, Aunt Jemima (Quaker Oats) | 76 | 35 | 10 | |||
Baghete, albe, congelate | 72 | 70 | 25 | |||
Baghete, albă, simplă | 95±15 | 30 | 15 | |||
Pâine de orz grosier, 75-80% boabe, medie | 34±4 | 30 | 7 | |||
Plăcinta de hamburger | 61 | 30 | 30 | 9 | ||
Kaiser roll | 73 | 30 | 12 | |||
Pâine Pumpernickel | 50±4 | 30 | 6 | |||
Pâine cu 50 % boabe de grâu crăpate | 58 | 30 | 30 | 12 | ||
Pâine din făină albă de grâu | 70±0 | 30 | 10 | |||
Pâine Wonder™, medie | 73±2 | 30 | 10 | |||
Pâine din grâu integral, medie | 71±2 | 30 | 9 | |||
Pâine 100% Whole Grain™ (Cuptoare naturale) | 51±11 | 30 | 7 | |||
Pâine pita, albă | 57 | 30 | 10 | |||
Tortilla de porumb | 52 | 50 | 12 | |||
Tortilla de grâu tortilla | 30 | 50 | 8 | |||
BĂUTURI | ||||||
Coca Cola®, medie | 58±5 | 250 | 15 | |||
Fanta®, băutură răcoritoare portocalie | 68±6 | 250 | 23 | |||
Lucozade®, original (băutură carbogazoasă spumantă) | 95±10 | 250 | 40 | |||
Suc de mere, neîndulcit, mediu | 40±1 | 250 | 12 | |||
Cocktail de suc de afine (Ocean Spray®) | 68±3 | 250 | 24 | |||
Suc de grepfrut, neîndulcit | 48 | 250 | 11 | |||
Suc de portocale, medie | 50±4 | 250 | 13 | |||
Suc de tomate, conservat | 38±4 | 250 | 4 | |||
Cereale de panificație și produse conexe | ||||||
All-Bran™, medie | 42±5 | 30 | 4 | |||
Coco Pops™, medie | 77 | 30 | 20 | |||
Cornflakes™, medie | 81±3 | 30 | 21 | |||
Cream of Wheat™ (Nabisco) | 66 | 250 | 17 | 17 | ||
Cream of Wheat™, Instant (Nabisco) | 74 | 250 | 22 | |||
Grapenuts™, medie | 71±4 | 30 | 15 | |||
Muesli, medie | 66±9 | 30 | 16 | |||
Făină de ovăz, medie | 58±4 | 250 | 13 | |||
Făină de ovăz, medie | 66±1 | 250 | 17 | |||
Grâu umflat, medie | 74±7 | 30 | 16 | |||
Raisin Bran™ (Kellogg’s) | 61±5 | 30 | 12 | |||
Special K™ (Kellogg’s) | 69±5 | 30 | 14 | |||
GRAINS | ||||||
Orz perlat, medie | 25±1 | 150 | 11 | |||
Mălai dulce pe știulete, medie | 53±4 | 150 | 17 | |||
Custuroi, medie | 65±4 | 150 | 23 | |||
Orez alb, mediu | 64±7 | 150 | 23 | |||
Basmati alb cu gătire rapidă | 60±5 | 150 | 23 | 23 | ||
Orez brun, mediu | 55±5 | 150 | 18 | |||
Convertit, orez alb (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 | |||
Grâu integral boabe, medie | 41±3 | 50 | 14 | |||
Bulgur, medie | 48±2 | 150 | 12 | |||
COOKIES AND CRACKERS | ||||||
Graham crackers | 74 | 25 | 14 | |||
Vanilla wafers | 77 | 25 | 14 | |||
Shortbread | 64±8 | 25 | 10 | |||
Torturi de orez, medie | 78±9 | 25 | 17 | |||
Cipsuri de secară, medie | 64±2 | 25 | 11 | |||
Biscuiți cu sifon | 74 | 25 | 25 | 12 | ||
PROduse lactate și ALTERNATIVE | ||||||
Inghețată, obișnuită | 61±7 | 50 | 8 | |||
Inghețată, premium | 37±3 | 50 | 4 | |||
Lapte, integral | 27±4 | 250 | 3 | |||
Lapte, degresat | 32±5 | 250 | 4 | |||
Yurt cu conținut redus de grăsimi cu fructe, medie | 27±1 | 200 | 7 | |||
Fructe | ||||||
Măr, medie | 38±2 | 120 | 6 | |||
Banane, coapte | 51 | 120 | 13 | |||
Date, uscate | 103±21 | 60 | 42 | |||
Grapefruit | 25 | 120 | 3 | |||
Grape, medie | 46±3 | 120 | 8 | |||
Portocale, medie | 42±3 | 120 | 5 | |||
Pește, medie | 42±14 | 120 | 5 | |||
Pește, conservată în sirop ușor | 52 | 120 | 9 | 9 | ||
Pește, medie | 38±2 | 120 | 4 | |||
Pere, conservată în suc de pere | 44 | 120 | 5 | 5 | ||
Prune, fără sâmburi | 29±4 | 60 | 10 | |||
Rașini | 64±11 | 60 | 28 | |||
Pepene roșu | 72±13 | 120 | 4 | |||
Făină și nuci | ||||||
Făină coaptă, medie | 48±8 | 150 | 7 | |||
Mazăre albă, medie | 42±9 | 150 | 13 | |||
Ferbecule negre | 30 | 150 | 7 | |||
Măzăriche, medie | 28±6 | 150 | 8 | |||
Năut, conservat în saramură | 42 | 150 | 9 | 9 | ||
Făină verde, medie | 38±6 | 150 | 12 | |||
Făină, medie | 28±4 | 150 | 7 | 7 | ||
Lenușă, medie | 29±1 | 150 | 5 | |||
Foi de soia, medie | 18±3 | 150 | 1 | |||
Caju, sărate | 22±5 | 50 | 3 | |||
Alune, medie | 14±8 | 50 | 1 | |||
PASTA și NOODLES | ||||||
Fettucini, medie | 40±8 | 180 | 18 | |||
Macaroane, medie | 47±2 | 180 | 23 | |||
Macaroane și brânză (Kraft) | 64 | 180 | 32 | 32 | ||
Spaghete, albe, fierte 5 min, medie | 38±3 | 180 | 18 | |||
Spaghete, albe, fierte 20 min, medie | 61±3 | 180 | 27 | |||
Spaghete, integrale, fierte, medii | 37±5 | 180 | 16 | |||
Alimente de tip SNACK | ||||||
Cipsuri de porumb, simple, sărate, medii | 63±10 | 50 | 17 | |||
Fruit Roll-Ups® | 99±12 | 30 | 24 | 24 | ||
M & M’s®, arahide | 33±3 | 30 | 6 | |||
Popcorn pentru microunde, simplu, medie | 72±17 | 20 | 8 | |||
Cipsuri de cartofi, medie | 54±3 | 50 | 11 | 11 | ||
Pretzels, la cuptor-coapte | 83±9 | 30 | 16 | |||
Snickers Bar® | 55±14 | 60 | 60 | 19 | ||
VEGETABILE | ||||||
Mazăre verde, medie | 48±5 | 80 | 3 | |||
Cartofi, medie | 47±16 | 80 | 3 | |||
Părsunculi | 97±19 | 80 | 12 | |||
Papaghete ruginii la cuptor, medie | 85±12 | 150 | 26 | |||
Patate alb fiert, medie | 50±9 | 150 | 14 | |||
Pastă de cartofi instant, medie | 85±3 | 150 | 17 | |||
Papan dulce, medie | 61±7 | 150 | 17 | |||
Yam, medie | 37±8 | 150 | 13 | |||
MISCELLANEOUS | ||||||
Hummus (sos de salată de năut) | 6±4 | 30 | 0 | |||
Nuggets de pui, congelate, reîncălzite în cuptorul cu microunde 5 min | 46±4 | 100 | 7 | |||
Pizza, aluat copt simplu, servită cu brânză parmezan și sos de roșii | 80 | 100 | 22 | |||
Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) | 36±6 | 100 | 9 | |||
Miere, medie | 55±5 | 25 | 10 |
*În comparație cu glucoza pură, căreia i se atribuie un indice glicemic de 100
Lista completă a indicelui glicemic și a încărcăturii glicemice pentru 750 de alimente poate fi găsită în articolul „Tabelele internaționale ale valorilor indicelui glicemic și ale încărcăturii glicemice”: 2002″, de Kaye Foster-Powell, Susanna H.A. Holt și Janette C. Brand-Miller, în „American Journal of Clinical Nutrition” din iulie 2002, Vol. 62, paginile 5-56.
.