După două luni de absență de pe circuit, NASCAR Cup Series a revenit în sfârșit duminică după-amiază, o priveliște binevenită pentru fanii curselor din Statele Unite.
Kevin Harvick a luat steagul în carouri la The Real Heroes 400, un eveniment desfășurat fără prezența fanilor pe Darlington Raceway. Piloții vor rămâne pe ovalul de 1,366 mile pentru Toyota 500 de miercuri seară (6 p.m. ET, FS1), care, de asemenea, va include doar personalul esențial.
Mai mult: Programul actualizat al NASCAR pentru 2020
Au existat unele îngrijorări inițiale cu privire la modul în care NASCAR va putea funcționa pe fondul pandemiei de coronavirus (COVID-19), dar echipele nu au întâmpinat multe probleme la prima lor cursă fără fani, în afara stării generale de stânjeneală.
„În drum spre circuit, mă gândeam: „Omule, ar putea fi un dezastru total dacă încerc să intru pe circuit când ajung acolo””, a declarat șeful de echipă al lui Harvick, Rodney Childers (via Fox Sports). „Ajung la pista de curse și totul este absolut fără cusur.
„Tragerea, modul în care a fost operat în afara pistei de curse venind, cantitatea de detalii care a fost în toate astea – am fost oarecum uimit de asta.”
Este departe de un scenariu ideal, dar NASCAR s-a întors. Ce piloți vor fi pregătiți să facă față întoarcerii rapide?
Mai mult: Ultimele actualizări meteo pentru Darlington
Cine a câștigat pole position-ul pentru cursa NASCAR de la Darlington?
În mod diferit de o cursă obișnuită, Toyota 500 nu va avea o cursă de calificare.
Lista de start se va baza pe ordinea de sosire de la The Real Heroes 400 cu o inversiune, conform NASCAR:
- Posturile de start 1-20: Primii 20 de finaliști de la The Real Heroes 400 vor fi inversați pentru startul cursei Toyota 500.
- Posturile de start 21-40: Ultimii 20 de finaliști de la The Real Heroes 400 vor pleca de pe pozițiile lor de sosire pentru startul cursei Toyota 500; toate intrările noi vor fi plasate la coada plutonului.
Ryan Preece, care a terminat pe locul 20 duminică, va fi în pole position pentru Toyota 500 din cauza inversării. Ty Dillon, Joey Logano, Clint Bowyer și Ryan Blaney completează top cinci pentru cursa de miercuri.
NASCAR la startul cursei de la Darlington
Pos. | Conducător | Mașină nr. | Echipa | |
1 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing | |
2 | Ty Dillon | 13 | . | Germain Racing |
3 | Joey Logano | 22 | Team Penske | |
4 | Clint Bowyer | 14 | Stewart…Haas Racing | |
5 | Ryan Blaney | 12 | Team Penske | |
6 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing | |
7 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing | |
8 | Brad Keselowski | 2 | Team Penske | |
9 | Aric Almirola | 10 | Stewart…Haas Racing | |
10 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | |
11 | Matt Kenseth | 42 | Chip Ganassi Racing | |
12 | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports | |
13 | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | |
14 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing | |
15 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing | |
16 | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing | |
17 | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports | |
18 | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing | |
19 | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports | |
20 | Kevin Harvick | 4 | 4 | Stewart…Haas Racing |
21 | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports | |
22 | Cole Custer | 41 | Stewart-.Haas Racing | |
23 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | |
24 | Christopher Bell | 95 | Leavine Family Racing | |
25 | Daniel Suarez | 96 | Gaunt Brothers Racing | |
26 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | |
27 | Brennan Poole | 15 | Premium Motorsports | |
28 | Gray Gaulding | 27 | Rick Ware Racing | |
29 | JJ Yeley | 77 | Spire Motorsports | |
30 | Joey Gase | 51 | Petty Ware Racing | |
31 | Corey LaJoie | 32 | Go Fas Racing | |
32 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing | |
33 | Timmy Hill | 66 | MBM Motorsports | |
34 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | |
35 | Quin Houff | 00 | Starcom Racing | |
36 | Garrett Smithley | 53 | Rick Ware Racing | |
37 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports | |
38 | BJ McLeod | 78 | BJ McLeod Motorsports | |
39 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
.