Istoria Cupei Mondiale FIFA este plină de nume, echipe și turnee legendare. Disputată o dată la patru ani, lista câștigătorilor din trecut, a celor mai buni jucători și a celor mai buni marcatori este un adevărat who’s who al regalității fotbalistice.
În 2018, Franța a fost cea care a câștigat Cupa, Harry Kane din Anglia luând acasă gheata de aur, iar Luka Modric mingea de aur.
Mai jos este o listă cu câștigătorii, vicecampionii, cei mai buni jucători și cei mai buni marcatori de la fiecare Cupa Mondială.
Istoria Cupei Mondiale FIFA: Turneele trecute
Anul | Câștigătorii | Campionii…up | Jucătorul turneului | Liderul golgheterilor |
---|---|---|---|---|
2018 | Franța | Croația | Luka Modric | Harry Kane |
2014 | Germania | Argentina | Lionel Messi | James Rodriguez |
2010 | Spania | Olanda | Diego Forlán | Thomas Müller |
2006 | Italia | Franța | Zinedine Zidane | Miroslav Klose |
2002 | Brazilia | Germania | Oliver Kahn | Ronaldo |
1998 | Franța | Brazilia | Ronaldo | Davor Šuker |
1994 | ||||
1994 | Brazilia | Italia | Romário | Oleg Salenko |
1990 | Vest Germania | Argentina | Salvatore Schillaci | Salvatore Schillaci |
1986 | Argentina | Germania de Vest | Diego Maradona | Gary Lineker |
1982 | Italia | Alemania de Vest | Paolo Rossi | Paolo Rossi |
1978 | Argentina | Olanda | Kempes | Mario Kempes |
1974 | Alemania de Vest | Olanda | Johan Cruyff | Grzegorz Lato |
1970 | Brazilia | Italia | Pelé | Gerd Müller |
1966 | Anglia | Alemania de Vest | Bobby Charlton | Eusébio |
1962 | Brazilia | Cehoslovacia | Garrincha | Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković |
1958 | Brazilia | Suedia | Didi | Just. Fontaine |
1954 | Germania de Vest | Ungaria | Ferenc Puskás | Sándor Kocsis |
1950 | Uruguay | Brazilia | Zizinho | Ademir |
1938 | Italia | Ungaria | Leônidas | Leônidas |
1934 | Italia | Cehoslovacia | Meazza | Oldřich Nejedlý |
1930 | Uruguay | Argentina | Nasazzi | Guillermo Stábile |
(Foto: Joosep Martinson – FIFA/FIFA via Getty Images)
Liderul golgheterilor din istoria Cupei Mondiale
Cupa Mondială este o șansă pentru fiecare țară de a-și pune în valoare cei mai buni jucători. Marele turneu le-a permis tinerilor jucători să obțină recunoașterea națională pe care o merită, iar veteranilor mai în vârstă să își continue moștenirea.
Miroslav Klose, acum retras, deține statutul legendar de cel mai mare număr de goluri marcate vreodată în meciurile din finala Cupei Mondiale.
Mai jos este o listă cu cei mai buni marcatori din istoria competiției.
Ranking | Jucător | Țară | Număr de goluri | |
---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Germania | 16 | |
2 | Ronaldo | Brazilia | 15 | |
3 | Gerd Müller | Gerd Müller | Alemania de Vest | 14 |
4 | Just. Fontaine | Franța | 13 | |
5 | Pelé | Brazilia | ||
6 | Sándor Kocsis | Ungaria | 11 | 11 |
Jürgen Klinsmann | Germania | 11 | ||
8 | Helmut Rahn | Alemania de Vest | 10 | |
Gary Lineker | Anglia | 10 | ||
Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | ||
Teófilo Cubillas | Peru | 10 | ||
Thomas Müller | Germania | 10 | ||
Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 14 | Eusébio | Portugal | 9 |
Christian Vieri | Italia | 9 | ||
Vava | Brazilia | Brazilia | 9 | |
David Villa | Spania | 9 | ||
Paolo Rossi | Italia | 9 | ||
Jairzinho | Brazilia | |||
Roberto Baggio | Italia | 9 | ||
Karl…Heinz Rummenigge | Alemania de Vest | 9 | ||
Uwe Seeler | Alemania de Vest | 9 |
Cele mai de succes națiuni care au participat la Cupa Mondială
Nici o echipă națională nu a avut atât de mult succes la Cupele Mondiale ca Brazilia. Selecao a câștigat turneul de un număr record de cinci ori, ultima dată în 2002, când o echipă plină de vedete, cu Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, a învins Germania cu 2-0 în finală.
Germanii sunt următorii pe lista celor mai de succes națiuni care au câștigat Cupa Mondială, după ce au ridicat trofeul de patru ori – trei ca Germania de Vest și încă o dată ca națiune unificată în 2014. Italia, prima națiune care a câștigat două Cupe Mondiale, se află la egalitate cu Die Mannschaft, cu patru victorii.
Uruguay a fost campioana inaugurală, prima echipă care a cucerit trofeul Jules Rimet în 1930, și a mai câștigat un titlu printr-o surpriză în 1950. Argentina a câștigat, de asemenea, două titluri.
Echipa | Cupa Mondială câștigată | Anii câștigați |
---|---|---|
Brazilia | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
Germania | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
Italia | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
Argentina | 2 | 1978, 1986 |
Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
Franța | 2 | 1998, 2018 |
Anglia | 1 | 1966 |
Spania | 1 |
.