La storia della Coppa del Mondo FIFA è piena di nomi, squadre e tornei leggendari. Giocati ogni quattro anni, la lista dei vincitori del passato, dei migliori giocatori e dei capocannonieri è un vero e proprio who’s who della regalità calcistica.
Nel 2018 è stata la Francia a vincere la Coppa, Harry Kane dell’Inghilterra a portare a casa lo stivale d’oro, e Luka Modric il pallone d’oro.
Di seguito una lista di vincitori, secondi classificati, migliori interpreti e capocannonieri di ogni Coppa del Mondo.
La storia della Coppa del Mondo FIFA: Tornei passati
Anno | Vincitori | Runners-up | Giocatore del torneo | Capocannoniere |
---|---|---|---|---|
2018 | Francia | Croazia | Luka Modric | Harry Kane |
2014 | Germania | Argentina | Lionel Messi | James Rodriguez |
2010 | Spagna | Olanda | Diego Forlán | Thomas Müller |
2006 | Italia | Francia | Zinedine Zidane | Miroslav Klose |
2002 | Brasile | Germania | Oliver Kahn | Ronaldo |
1998 | Francia | Brasile | Ronaldo | Davor Šuker |
1994 | Brasile | Italia | Romário | Oleg Salenko |
1990 | Ovest Germania | Argentina | Salvatore Schillaci | Salvatore Schillaci |
1986 | Argentina | Germania Ovest | Diego Maradona | Gary Lineker |
1982 | Italia | Germania Ovest | Paolo Rossi | Paolo Rossi |
1978 | Argentina | Paesi Bassi | Kempes | Mario Kempes |
1974 | Germania Ovest | Paesi Bassi | Johan Cruyff | Grzegorz Lato |
1970 | Brasile | Italia | Pelé | Gerd Müller |
1966 | Inghilterra | Germania Ovest | Bobby Charlton | Eusébio |
1962 | Brasile | Cecoslovacchia | Garrincha | Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković |
1958 | Brasile | Svezia | Didi | Just Fontaine |
1954 | Germania Ovest | Ungheria | Ferenc Puskás | Sándor Kocsis |
1950 | Uruguay | Brasile | Zizinho | Ademir |
1938 | Italia | Ungheria | Leônidas | Leônidas |
1934 | Italia | Cecoslovacchia | Meazza | Oldřich Nejedlý |
1930 | Uruguay | Argentina | Nasazzi | Guillermo Stábile |
(Photo by Joosep Martinson – FIFA/FIFA via Getty Images)
Cannonieri principali nella storia della Coppa del Mondo
La Coppa del Mondo è un’occasione per ogni paese di mostrare i suoi migliori giocatori. Il grande torneo ha permesso ai giovani giocatori di ottenere il riconoscimento nazionale che meritano e ai veterani più anziani di continuare la loro eredità.
L’ormai in pensione Miroslav Klose detiene lo status leggendario di maggior numero di gol segnati nelle partite di finale della Coppa del Mondo.
Di seguito una lista dei migliori marcatori nella storia della competizione.
Rank | Player | Country | Number of goals |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Germania | 16 |
2 | Ronaldo | Brasile | 15 |
3 | Gerd Müller | Germania Ovest | 14 |
4 | Just Fontaine | Francia | 13 |
5 | Pelé | Brasile | 12 |
6 | Sándor Kocsis | Ungheria | 11 |
Jürgen Klinsmann | Germania | 11 | |
8 | Helmut Rahn | Germania Ovest | 10 |
Gary Lineker | Inghilterra | 10 | |
Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | |
Teófilo Cubillas | Perù | 10 | |
Thomas Müller | Germania | 10 | |
Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 14 | Eusébio | Portogallo | 9 |
Christian Vieri | Italia | 9 | |
Vava | Brasile | 9 | |
David Villa | Spagna | 9 | |
Paolo Rossi | Italia | 9 | |
Jairzinho | Brasile | 9 | |
Roberto Baggio | Italia | 9 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Germania Ovest | 9 | |
Uwe Seeler | Germania Ovest | 9 |
Nazioni di maggior successo nella Coppa del Mondo
Nessuna nazionale ha avuto più successo del Brasile nella Coppa del Mondo. La Selecao ha vinto il torneo per un record di cinque volte, l’ultima delle quali nel 2002, quando una squadra con Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho sconfisse la Germania per 2-0 in finale.
I tedeschi sono i prossimi nella lista delle nazioni di maggior successo nella Coppa del Mondo, avendo sollevato il trofeo in quattro occasioni – tre come Germania Ovest e ancora una volta come nazione unificata nel 2014. L’Italia, la prima nazione a vincere due Coppe del Mondo, è alla pari con Die Mannschaft con quattro vittorie.
L’Uruguay è stato il campione inaugurale, la prima squadra a vincere il trofeo Jules Rimet nel 1930, e ha vinto un altro titolo nel 1950. Anche l’Argentina ha vinto due titoli.
Squadra | Vittorie mondiali | Anni vinti |
---|---|---|
Brasile | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
Germania | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
Italia | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
Argentina | 2 | 1978, 1986 |
Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
Francia | 2 | 1998, 2018 |
Inghilterra | 1 | 1966 |
Spagna | 1 | 2010 |