Indice glicemico
L’indice glicemico (IG) è un sistema di classificazione degli alimenti contenenti carboidrati basato sul loro effetto immediato sui livelli di zucchero nel sangue. L’IG classifica la qualità dei carboidrati, su una scala da 0 a 100, con il glucosio puro che ha il più alto valore IG di 100. Scegliere più spesso i carboidrati a basso IG, quelli che producono solo piccole fluttuazioni nella glicemia, è la chiave per ottenere una perdita di peso duratura, una salute a lungo termine e ridurre il rischio di malattie. Un IG di 55 o meno è basso, un IG da 56 a 69 è medio, e un IG di 70 o più è alto.
Carico glicemico
Il carico glicemico tiene conto sia della qualità (IG), sia della quantità di carboidrati consumati in una porzione di cibo. Questi due elementi determinano quanto la glicemia si alza dopo aver consumato un alimento o un pasto. Quanto la glicemia si alza e per quanto tempo rimane alta, dipende dalla qualità (IG) e dalla quantità (GL) dei carboidrati che hai mangiato. Entrambe le misurazioni sono utili. Il GL ti aiuta a selezionare le dimensioni delle porzioni; mentre l’IG ti aiuta a distinguere tra scelte di carboidrati buoni e cattivi.
L’indice glicemico e il carico glicemico offrono informazioni su come gli alimenti influenzano lo zucchero nel sangue e l’insulina. Più basso è l’indice glicemico o il carico glicemico di un alimento, meno influenza i livelli di zucchero nel sangue e di insulina.
Food | Indice glicemico (glucosio = 100) |
Dimensione della porzione (grammi) | Carico carico glicemico per porzione |
||
Prodotti da forno e pane | |||||
Torta di banane, fatta con zucchero | 47±8 | 80 | 18 | ||
Torta di banane, fatta senza zucchero | 55±10 | 80 | 16 | ||
Torta di spugna, semplice | 46±6 | 63 | 17 | ||
Torta alla vaniglia fatta con un mix di pacchetti con glassa alla vaniglia (Betty Crocker) | 42±4 | 111 | 24 | ||
Mela, fatta con zucchero | 44±6 | 60 | 13 | ||
Mela, fatta senza zucchero | 48±10 | 60 | 9 | ||
Waffles, Aunt Jemima (Quaker Oats) | 76 | 35 | 10 | ||
Bagel, bianco, congelato | 72 | 70 | 25 | ||
Baguette, bianco, semplice | 95±15 | 30 | 15 | ||
Pane d’orzo grosso, 75-80% di chicchi, media | 34±4 | 30 | 7 | ||
Pane per hamburger | 61 | 30 | 9 | ||
Rotolo Kaiser | 73 | 30 | 12 | ||
Pane di segale | 50±4 | 30 | 6 | ||
50% pane con chicchi di grano spezzato | 58 | 30 | 12 | ||
Pane di farina di grano bianco | 70±0 | 30 | 10 | ||
Pane Wonder™, media | 73±2 | 30 | 10 | ||
Pane integrale, medio | 71± 2 | 30 | 9 | ||
Pane 100% Whole Grain™ (Forni naturali) | 51±11 | 30 | 7 | ||
Pane Pita, bianco | 57 | 30 | 10 | ||
Tortilla di mais | 52 | 50 | 12 | ||
Tortilla di grano tortilla | 30 | 50 | 8 | ||
BIBITE | |||||
Coca Cola®, media | 58±5 | 250 | 15 | ||
Fanta®, bibita all’arancia | 68±6 | 250 | 23 | ||
Lucozade®, originale (bevanda frizzante al glucosio) | 95±10 | 250 | 40 | ||
Succo di mela, non zuccherato, medio | 40±1 | 250 | 12 | ||
Succo di mirtillo (Ocean Spray®) | 68±3 | 250 | 24 | ||
Succo di pompelmo, non zuccherato | 48 | 250 | 11 | ||
Succo d’arancia, media | 50±4 | 250 | 13 | ||
Succo di pomodoro, in scatola | 38±4 | 250 | 4 | ||
CEREALI DA FRETTA E PRODOTTI RELATIVI | |||||
All-Bran™, media | 42±5 | 30 | 4 | ||
Coco Pops™, media | 77 | 30 | 20 | ||
Cornflakes™, media | 81±3 | 30 | 21 | ||
Cream of Wheat™ (Nabisco) | 66 | 250 | 17 | ||
Cream of Wheat™, Instant (Nabisco) | 74 | 250 | 22 | ||
Grapenuts™, media | 71±4 | 30 | 15 | ||
Muesli, media | 66±9 | 30 | 16 | ||
Farina di avena, media | 58±4 | 250 | 13 | ||
Farina d’avena istantanea, media | 66±1 | 250 | 17 | ||
Grano soffiato, media | 74±7 | 30 | 16 | ||
Raisin Bran™ (Kellogg’s) | 61±5 | 30 | 12 | ||
Special K™ (Kellogg’s) | 69±5 | 30 | 14 | ||
GRAVINI | |||||
Orzo perlato, media | 25±1 | 150 | 11 | ||
Mattone dolce sulla pannocchia, media | 53±4 | 150 | 17 | ||
Couscous, media | 65±4 | 150 | 23 | ||
Riso bianco, media | 64±7 | 150 | 23 | ||
Riso bianco basmati a cottura rapida | 60±5 | 150 | 23 | ||
Riso integrale, media | 55±5 | 150 | 18 | ||
Convertito, riso bianco (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 | ||
Grano integrale in chicchi, medio | 41±3 | 50 | 14 | ||
Bulgur, media | 48±2 | 150 | 12 | ||
COOKIES AND CRACKERS | |||||
Graham crackers | 74 | 25 | 14 | ||
Offerte di vaniglia | 77 | 25 | 14 | ||
Panettone | 64±8 | 25 | 10 | ||
Torta di riso, media | 78±9 | 25 | 17 | ||
Patatine di segale, media | 64±2 | 25 | 11 | ||
Soda crackers | 74 | 25 | 12 | ||
Prodotti caseari e prodotti alternativi | |||||
Gelato, normale | 61±7 | 50 | 8 | ||
Gelato, premium | 37±3 | 50 | 4 | ||
Latte, Latte intero | 27±4 | 250 | 3 | ||
Latte, scremato | 32±5 | 250 | 4 | ||
Yogurt magro con frutta, media | 27±1 | 200 | 7 | ||
FRUTTA | |||||
Mela, media | 38±2 | 120 | 6 | ||
Banana, matura | 51 | 120 | 13 | ||
Date, secchi | 103±21 | 60 | 42 | ||
Pompelmo | 25 | 120 | 3 | ||
Uva, media | 46±3 | 120 | 8 | ||
Arance, media | 42±3 | 120 | 5 | ||
Pesca, media | 42±14 | 120 | 5 | ||
Pesca, in scatola con sciroppo leggero | 52 | 120 | 9 | ||
Pera, media | 38±2 | 120 | 4 | ||
Pera, in scatola con succo di pera | 44 | 120 | 5 | ||
Prugne, snocciolate | 29±4 | 60 | 10 | ||
Prugne secche | 64±11 | 60 | 28 | ||
Anguria | 72±13 | 120 | 4 | ||
FAGLIE E NOCCIOLE | |||||
Fagioli al forno, media | 48±8 | 150 | 7 | ||
Piselli dell’occhio nero, media | 42±9 | 150 | 13 | ||
Fagioli neri | 30 | 150 | 7 | ||
Ceci, media | 28±6 | 150 | 8 | ||
Piselli, in scatola in salamoia | 42 | 150 | 9 | ||
Fagioli bianchi, media | 38±6 | 150 | 12 | ||
Fagioli bianchi, media | 28±4 | 150 | 7 | ||
Lenticchie, media | 29±1 | 150 | 5 | ||
Fagioli di soia, media | 18±3 | 150 | 1 | ||
Cashew, salati | 22±5 | 50 | 3 | ||
Noccioline, media | 14±8 | 50 | 1 | ||
PASTA e NOODLES | |||||
Fettuccine, media | 40±8 | 180 | 18 | ||
Macaroni, media | 47±2 | 180 | 23 | ||
Macaroni e formaggio (Kraft) | 64 | 180 | 32 | ||
Spaghetti, bianchi, bolliti 5 min, media | 38±3 | 180 | 18 | ||
Spaghetti, bianchi, bolliti 20 min, media | 61±3 | 180 | 27 | ||
Spaghetti, integrali, bolliti, medi | 37±5 | 180 | 16 | ||
ALIMENTI DI SPAGNA | |||||
Chips di mais, semplici, salato, medio | 63±10 | 50 | 17 | ||
Fruit Roll-Ups® | 99±12 | 30 | 24 | ||
M & M’s®, arachidi | 33±3 | 30 | 6 | ||
Popcorn a microonde, semplici, media | 72±17 | 20 | 8 | ||
Patatine, media | 54±3 | 50 | 11 | ||
Pretzel, forno-forno | 83±9 | 30 | 16 | ||
Snickers Bar® | 55±14 | 60 | 19 | ||
VEGETABLES | |||||
Piselli verdi, media | 48±5 | 80 | 3 | ||
Carote, media | 47±16 | 80 | 3 | ||
Perdine | 97±19 | 80 | 12 | ||
patate russe al forno, media | 85±12 | 150 | 26 | ||
Patata bianca bollita, media | 50±9 | 150 | 14 | ||
Patata istantanea, media | 85±3 | 150 | 17 | ||
Patata dolce, media | 61±7 | 150 | 17 | ||
Yam, media | 37±8 | 150 | 13 | ||
MISCELLANEA | |||||
Hummus (salsa di insalata di ceci) | 6±4 | 30 | 0 | ||
Nuggets di pollo, congelate, riscaldate nel forno a microonde 5 min | 46±4 | 100 | 7 | ||
Pizza, pasta semplice al forno, servita con parmigiano e salsa di pomodoro | 80 | 100 | 22 | ||
Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) | 36±6 | 100 | 9 | ||
Money, media | 55±5 | 25 | 10 |
* Rispetto al glucosio puro, al quale viene assegnato un indice glicemico di 100
L’elenco completo dell’indice glicemico e del carico glicemico per 750 alimenti si trova nell’articolo “Tabelle internazionali dei valori di indice glicemico e carico glicemico: 2002,” di Kaye Foster-Powell, Susanna H.A. Holt, e Janette C. Brand-Miller nel luglio 2002 American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 62, pagine 5-56.