Glykemiskt index
Glykemiskt index (GI) är ett system för att rangordna kolhydratinnehållande livsmedel baserat på deras omedelbara effekt på blodsockernivån. GI rangordnar kolhydraternas kvalitet på en skala från 0 till 100, där ren glukos har det högsta GI-värdet 100. Att oftare välja kolhydrater med lågt GI, de som endast ger små svängningar i blodsockret, är nyckeln till en varaktig viktminskning, långsiktig hälsa och minskad risk för sjukdomar. Ett GI-värde på 55 eller mindre räknas som lågt, ett GI-värde på 56-69 är medelhögt och ett GI-värde på 70 eller mer räknas som högt.
Glykemisk belastning
Den glykemiska belastningen tar hänsyn till både kvaliteten (GI) och kvantiteten av kolhydrater som konsumeras i en portion mat. Dessa två faktorer avgör hur mycket blodsockret kommer att stiga efter konsumtion av ett livsmedel eller en måltid. Hur högt blodsockret stiger och hur länge det förblir högt beror på kvaliteten (GI) och kvantiteten (GL) av de kolhydrater du ätit. Båda mätningarna är användbara. GL hjälper dig att välja portionsstorlek, medan GI hjälper dig att skilja mellan bra och dåliga kolhydratval.
Glykemiskt index och glykemisk belastning ger information om hur livsmedel påverkar blodsocker och insulin. Ju lägre ett livsmedels glykemiska index eller glykemiska belastning är, desto mindre påverkar det blodsocker- och insulinnivåerna.
FOOD | Glykemiskt index (glukos = 100) |
Portionsstorlek (gram) | Glykemisk belastning. belastning per portion |
||
Bageriprodukter och bröd | |||||
Banankaka, med socker | 47±8 | 80 | 18 | ||
Banankaka, utan socker | 55±10 | 80 | 16 | ||
Sponge cake, vanlig | 46±6 | 63 | 17 | ||
Vaniljkaka gjord av paketmix med vaniljglasyr (Betty Crocker) | 42±4 | 111 | 24 | ||
Äpple, med socker | 44±6 | 60 | 13 | ||
Äpple, utan socker | 48±10 | 60 | 9 | ||
Wafflor, Aunt Jemima (Quaker Oats) | 76 | 35 | 10 | ||
Bagel, vit, fryst | 72 | 70 | 25 | ||
Baguette, vit, vanlig | 95±15 | 30 | 15 | ||
Grovt kornbröd, 75-80% kärnor, genomsnitt | 34±4 | 30 | 7 | ||
Hamburgerbröd | 61 | 30 | 9 | ||
Kaiserbröd | 73 | 30 | 12 | ||
Pumpernickelbröd | 50±4 | 30 | 6 | ||
50% knäckt vetekärnbröd | 58 | 30 | 30 | 12 | |
Vitt vetemjölsbröd | 70±0 | 30 | 10 | ||
Wonder™-bröd, genomsnittligt | 73±2 | 30 | 10 | ||
Helvetebröd, genomsnitt | 71± 2 | 30 | 9 | ||
100% fullkornsbröd (Natural Ovens) | 51±11 | 30 | 7 | ||
Pita-bröd, vit | 57 | 30 | 10 | ||
Majstortilla | 52 | 50 | 12 | ||
Vete tortilla | 30 | 50 | 8 | ||
Drycker | |||||
Coca Cola®, genomsnitt | 58±5 | 250 | 15 | ||
Fanta®, orange läskedryck | 68±6 | 250 | 23 | ||
Lucozade®, original (mousserande glukosdryck) | 95±10 | 250 | 40 | ||
Äppeljuice, osötad, genomsnittlig | 40±1 | 250 | 12 | ||
Cranbärsjuice cocktail (Ocean Spray®) | 68±3 | 250 | 24 | ||
Grapefruktjuice, osötad | 48 | 250 | 11 | ||
Orangerjuice, genomsnittlig | 50±4 | 250 | 13 | ||
Tomatjuice, konserverad | 38±4 | 250 | 4 | ||
BREAKFAST CEREALS AND RELATERADE PRODUKTER | |||||
All-Bran™, genomsnitt | 42±5 | 30 | 4 | ||
Coco Pops™, genomsnitt | 77 | 30 | 20 | ||
Cornflakes™, genomsnitt | 81±3 | 30 | 21 | ||
Cream of Wheat™ (Nabisco) | 66 | 250 | 17 | ||
Cream of Wheat™, Instant (Nabisco) | 74 | 250 | 22 | ||
Grapenötter™, genomsnitt | 71±4 | 30 | 15 | ||
Müsli, genomsnitt | 66±9 | 30 | 16 | ||
Havregryn, genomsnitt | 58±4 | 250 | 13 | ||
Instant havregrynsgröt, genomsnitt | 66±1 | 250 | 17 | ||
Puffat vete, genomsnitt | 74±7 | 30 | 16 | ||
Raisin Bran™ (Kellogg’s) | 61±5 | 30 | 12 | ||
Special K™ (Kellogg’s) | 69±5 | 30 | 14 | ||
GRAINS | |||||
Pärlgrönkorn, genomsnitt | 25±1 | 150 | 11 | ||
Söta majskolvar, genomsnitt | 53±4 | 150 | 17 | ||
Couscous, genomsnitt | 65±4 | 150 | 23 | ||
Vitt ris, genomsnittligt | 64±7 | 150 | 23 | ||
Snabbkokande vitt basmatiris | 60±5 | 150 | 23 | ||
brunt ris, genomsnitt | 55±5 | 150 | 18 | ||
Konverterad, vitt ris (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 | ||
Högkorn av vete, i genomsnitt | 41±3 | 50 | 14 | ||
Bulgur, genomsnitt | 48±2 | 150 | 12 | ||
KOKIES OCH CRACKERS | |||||
Graham crackers | 74 | 25 | 14 | ||
Vaniljekakor | 77 | 25 | 14 | ||
Shortbread | 64±8 | 25 | 10 | ||
Ris kakor, genomsnitt | 78±9 | 25 | 17 | ||
Rågchips, genomsnitt | 64±2 | 25 | 11 | ||
Soda crackers | 74 | 25 | 25 | 12 | |
DJÖLKPRODUKTER OCH ALTERNATIV | |||||
Ice cream, normal | 61±7 | 50 | 8 | ||
Ice cream, premium | 37±3 | 50 | 4 | ||
Mjölk, fullfett | 27±4 | 250 | 3 | ||
Mjölk, skummjölk | 32±5 | 250 | 4 | ||
Fettreducerad yoghurt med frukt, genomsnitt | 27±1 | 200 | 7 | ||
FRUKTER | |||||
Äpple, genomsnittlig | 38±2 | 120 | 6 | ||
Banan, mogen | 51 | 120 | 13 | ||
Datum, torkade | 103±21 | 60 | 42 | ||
Grapefrukt | 25 | 120 | 3 | ||
Grapefrukter, genomsnitt | 46±3 | 120 | 8 | ||
Orange, genomsnitt | 42±3 | 120 | 5 | ||
Päron, genomsnittlig | 42±14 | 120 | 5 | ||
Päron, konserverad i lätt sirap | 52 | 120 | 9 | ||
Päron, genomsnittlig | 38±2 | 120 | 4 | ||
Päron, konserverat i päronsaft | 44 | 120 | 5 | ||
Prommon, urkärnade | 29±4 | 60 | 10 | ||
Rosiner | 64±11 | 60 | 28 | ||
Vattenmelon | 72±13 | 120 | 4 | ||
Bönor och nötter | |||||
Bakade bönor, genomsnitt | 48±8 | 150 | 7 | ||
Blackeye peas, genomsnitt | 42±9 | 150 | 13 | ||
Svarta bönor | 30 | 150 | 7 | ||
Kikärter, genomsnittlig | 28±6 | 150 | 8 | ||
Kikärter, konserverade i saltlake | 42 | 150 | 9 | ||
Näringsbönor, genomsnitt | 38±6 | 150 | 12 | ||
Kidneybönor, genomsnitt | 28±4 | 150 | 7 | ||
Linser, genomsnitt | 29±1 | 150 | 5 | ||
Sojabönor, genomsnitt | 18±3 | 150 | 1 | ||
Cashewnötter, saltade | 22±5 | 50 | 3 | ||
Jordnötter, genomsnittlig | 14±8 | 50 | 1 | ||
PASTA och NOODLES | |||||
Fettucini, genomsnitt | 40±8 | 180 | 18 | ||
Macaroni, genomsnittlig | 47±2 | 180 | 23 | ||
Macaroni and Cheese (Kraft) | 64 | 180 | 32 | ||
Spaghetti, vit, kokt 5 min, genomsnitt | 38±3 | 180 | 18 | ||
Spaghetti, vit, kokt 20 min, genomsnitt | 61±3 | 180 | 27 | ||
Spaghetti, fullkorn, kokt, genomsnittlig | 37±5 | 180 | 16 | ||
SNACKFRUKTIGHETER | |||||
Majschips, vanliga, saltade, genomsnittliga | 63±10 | 50 | 17 | ||
Fruit Roll-Ups® | 99±12 | 30 | 24 | ||
M & M’s®, jordnöt | 33±3 | 30 | 6 | ||
Mikrovågspopcorn, vanliga, genomsnitt | 72±17 | 20 | 8 | ||
Potatischips, genomsnitt | 54±3 | 50 | 11 | ||
Kräkel, ugn- | 83±9 | 30 | 16 | ||
Snickers Bar® | 55±14 | 60 | 60 | 19 | |
VEGETABLER | |||||
Gröna ärtor, genomsnitt | 48±5 | 80 | 3 | ||
Morötter, genomsnitt | 47±16 | 80 | 3 | ||
Parsikor | 97±19 | 80 | 12 | ||
Bakad russetpotatis, genomsnitt | 85±12 | 150 | 26 | ||
Brödkokt vit potatis, genomsnitt | 50±9 | 150 | 14 | ||
Omedelbart potatismos, genomsnitt | 85±3 | 150 | 17 | ||
Sötpotatis, genomsnitt | 61±7 | 150 | 17 | ||
Yam, genomsnitt | 37±8 | 150 | 13 | ||
MÖSSELBART | |||||
Hummus (kikärtsalladdipp) | 6±4 | 30 | 0 | ||
Kycklingnuggets, frysta, återuppvärmda i mikrovågsugn 5 min | 46±4 | 100 | 7 | ||
Pizza, vanlig bakad deg, serveras med parmesanost och tomatsås | 80 | 100 | 22 | ||
Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) | 36±6 | 100 | 9 | ||
Honey, genomsnitt | 55±5 | 25 | 10 |
* Jämfört med ren glukos, som tilldelas ett glykemiskt index på 100
En fullständig förteckning över glykemiskt index och glykemisk belastning för 750 livsmedel finns i artikeln ”Internationella tabeller över värden för glykemiskt index och glykemisk belastning: 2002” av Kaye Foster-Powell, Susanna H.A. Holt och Janette C. Brand-Miller i juli 2002 i American Journal of Clinical Nutrition, vol. 62, sidorna 5-56.