Proteinkarta
Denna praktiska proteinkarta hjälper dig att hålla koll på ditt intag av proteinkalorier, kolhydrater och gram. Jag har ställt in den så att den ger information i portionsstorlekar på 1 ounce eftersom jag tycker att den metoden är lättare att använda när jag beräknar mitt faktiska intag i gram protein.
Om jag till exempel vet hur många gram protein det finns i ett uns ryggbiff är det lätt att bara multiplicera det antalet med det antal gram som jag faktiskt åt. Så om jag äter en 6 ounce biff kan jag multiplicera 8 gram protein med 6 ounces och veta att jag hade 48 gram protein i denna enda biff.
Notera att det finns vissa proteinkällor som innehåller små mängder kolhydrater, så jag har inkluderat en kolumn för att spåra kolhydrater också. Tänk också på att de flesta proteinkällor också innehåller fett.
Proteinmat och portionsstorlek | Kalorier | Netto kolhydrater | Protein gram | |
Bacon, 1 medium skiva, (6 gram) kokt | 40 | 2 | ||
Kött, Sirloin Steak, 1 uns, grillad | 77 | 8 | ||
Kött, malet, 4 % fett, 1 uns, grillad | 34 | 7.5 | ||
Kött, malet, 15 % fett, 1 uns, grillat | 80 | 6.1 | ||
Kött, stekt, 1 uns, bakat | 67 | 8 | ||
Kyckling, vitt kött, 1 uns | 33 | 7 | ||
Höns, mörkt kött, 1 ounce | 40 | 7 | ||
Ögg, 1 litet, 38 g | 65 | .27 | 4.7 | |
Ögg, 1 medium, 44 g | 70 | .32 | 5.5 | |
Ögg, 1 stort, 50 g | 75 | .36 | 6.3 | |
Ögg, 1 extra stor, 56 g | 81 | .4 | 7 | |
Ögg, 1 jumbo, 63 g | 90 | .45 | 7.9 | |
Fisk, torsk, 1 uns | 30 | 6.5 | ||
Fisk, flundra, 1 uns | 27 | 5 | ||
Fisk, Tunga, 1 uns | 27 | 5 | ||
Fisk, Lax, 1 uns | 60 | 7 | ||
Skinka, rökt, 1 uns | 40 | 1 | 5.3 | |
Hot dog, nötkött, 1.25 ounce | 148 | 1.8 | 5 | |
Lammkött, malet, 1 ounce | 80 | 4.7 | ||
Lammkotletter, 1 uns | 70 | 7 | ||
Nötter, mandlar, rostade, 1 uns | 170 | 3.6 | 6.2 | |
Nötter, Cashewnötter, rostade, 1 uns | 165 | 9.1 | 4.3 | |
Nötter, Macadamia, rostade, 1 uns | 205 | 1.2 | 2.2 | |
Nötter, pekannötter, 1 uns, rå | 192 | 2.3 | 2.6 | |
Nötter, pistagenötter, 1 uns, rostade | 170 | 4 | 5.3 | |
Nötter, valnötter, 1 uns | 175 | 4 | 2 | |
Svinkkotlett, 1 uns | 60 | 7 | ||
Svin, stekt 1 uns | 60 | 7 | ||
Svinskinn revben, spareribs, 1 uns, rostade | 116 | 8 | ||
Kammusslor, 1 uns | 23 | 2 | 6 | |
Räkor, 1 uns | 26 | 1 | 6 | |
Tun, 1 uns | 32 | 6.5 | ||
Kalkonbröst, 1 uns | 30 | 1 | 7 | |
Köttkött, stekt, 1 uns | 45 | 8 |
Du är välkommen att spara eller skriva ut denna proteinkarta för personligt bruk. Det är en resurs som är lätt att ha med sig när jag äter ute eller är borta hemifrån, men den är begränsad. Dessa kolhydraträkningsböcker innehåller fler valmöjligheter:
Alla mina böcker finns i elektronisk PDF och nu även i pocket på Amazon!
Köp pappersbok på Köp pocketbok på Amazon Köp e-Bok via Paypal |
Köp pocketbok på Köp pocketbok på Amazon Köp e-Book via Paypal |
Köp pocketbok på Köp pocketbok på Amazon Köp e-bok via Paypal |
Klart med proteindatabell, tillbaka till Ketogen Diet Plan
tillbaka till Carb Counter