FIFA:s VM-historia är full av legendariska namn, lag och turneringar. Spelas vart fjärde år och listan över tidigare vinnare, bästa spelare och främsta målskyttar är ett veritabelt who’s who av fotbollens kungligheter.
Under 2018 var det Frankrike som vann cupen, Harry Kane från England tog hem den gyllene stöveln och Luka Modric den gyllene bollen.
Nedan följer en lista över vinnare, andrapristagare, bästa spelare och främsta målskyttar i varje världsmästerskap.
FIFA:s världsmästerskapshistoria: Tidigare turneringar
År | Vinnare | Segrare-up | Turneringens spelare | Förste målskytt |
---|---|---|---|---|
2018 | Frankrike | Kroatien | Luka Modric | Harry Kane |
2014 | Tyskland | Argentina | Lionel Messi | James Rodriguez |
2010 | Spanien | Nederländerna | Diego Forlán | Thomas Müller |
2006 | Italien | Frankrike | Zinedine Zidane | Miroslav Klose |
2002 | Brasilien | Tyskland | Oliver Kahn | Ronaldo |
1998 | Frankrike | Brasilien | Ronaldo | Davor Šuker |
1994 | Brasilien | Italien | Romário | Oleg Salenko |
1990 | Väster Tyskland | Argentina | Salvatore Schillaci | Salvatore Schillaci |
1986 | Argentina | Västtyskland | Diego Maradona | Gary Lineker |
1982 | Italien | Västtyskland | Paolo Rossi | Paolo Rossi |
1978 | Argentina | Nederländerna | Kempes | Mario Kempes |
1974 | Västtyskland | Nederländerna | Johan Cruyff | Grzegorz Lato |
1970 | Brasilien | Italien | Pelé | Gerd Müller |
1966 | England | Västtyskland | Bobby Charlton | Eusébio |
1962 | Brasilien | Tjeckoslovakien | Garrincha | Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković |
1958 | Brasilien | Sverige | Didi | Just Fontaine |
1954 | Västtyskland | Ungern | Ferenc Puskás | Sándor Kocsis |
1950 | Uruguay | Brasilien | Zizinho | Ademir |
1938 | Italien | Ungern | Leônidas | Leônidas |
1934 | Italien | Tjeckoslovakien | Meazza | Oldřich Nejedlý |
1930 | Uruguay | Argentina | Nasazzi | Guillermo Stábile |
(Foto av Joosep Martinson – FIFA/FIFA via Getty Images)
Ledande målskyttar i VM-historien
VM är en chans för varje land att visa upp sina bästa spelare. Den stora turneringen har gjort det möjligt för unga spelare att få det nationella erkännande de förtjänar och för äldre veteraner att fortsätta sitt arv.
Den numera pensionerade Miroslav Klose innehar den legendariska statusen som den som gjort flest mål någonsin i VM-slutspelsmatcher.
Nedan följer en lista över de främsta målgörarna i tävlingens historia.
Rank | Spelare | Land | Antal mål |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Tyskland | 16 |
2 | Ronaldo | Brasilien | 15 |
3 | Gerd Müller | Västtyskland | 14 |
4 | Just Fontaine | Frankrike | 13 |
5 | Pelé | Brasilien | 12 |
6 | Sándor Kocsis | Ungern | 11 |
Jürgen Klinsmann | Tyskland | 11 | |
8 | Helmut Rahn | Västtyskland | 10 |
Gary Lineker | England | 10 | |
Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | |
Teófilo Cubillas | Peru | 10 | |
Thomas Müller | Tyskland | 10 | |
Grzegorz Lato | Polen | 10 | 14 | Eusébio | Portugal | 9 |
Christian Vieri | Italien | 9 | |
Vava | Brasilien | 9 | |
David Villa | Spanien | 9 | |
Paolo Rossi | Italien | 9 | |
Jairzinho | Brasilien | 9 | |
Roberto Baggio | Italien | 9 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Västtyskland | 9 | |
Uwe Seeler | Västtyskland | 9 |
Mest framgångsrika VM-nationer
Inget landslag har varit lika framgångsrikt i VM som Brasilien. Selecao har vunnit turneringen fem gånger, varav den senaste gången kom 2002 när ett stjärnspäckat lag med Ronaldo, Rivaldo och Ronaldinho besegrade Tyskland med 2-0 i finalen.
Tyskarna står på tur på listan över de mest framgångsrika VM-nationerna, efter att ha lyft trofén vid fyra tillfällen – tre gånger som Västtyskland och ytterligare en gång som en enad nation 2014. Italien, som var den första nationen att vinna två VM-turneringar, är lika många som Die Mannschaft med fyra segrar.
Uruguay var de första mästarna, det första laget att ta hem Jules Rimet-trofén 1930, och vann ytterligare en titel genom en omstörtning 1950. Argentina har också vunnit två titlar.
Lag | Världsmästerskapsvinster | Vunna år |
---|---|---|
Brasilien | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
Tyskland | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
Italien | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
Argentina | 2 | 1978, 1986 |
Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
Frankrike | 2 | 1998, 2018 |
England | 1 | 1966 |
Spanien | 1 | 2010 |